导航:首页 > 股票外汇 > 002027股票

002027股票

发布时间:2020-12-15 12:28:57

Ⅰ 赤天化股票什么时候复牌

经查证核实,002027股票原名称七喜控股,现改名为分众传媒,今日没有停牌,最近一个时期也没有停牌记录,不存在“什么时候复牌”的问题。

Ⅱ 深圳002都是一些什么股票呀,请问

小盘股

Ⅲ 所有叫XX控股的股票

代码 名称
1 600112 天成控股
2 600162 香江控股
3 600167 联美控股
4 600168 武汉控股
5 600421 仰帆控股
6 600568 中珠控股
7 600606 绿地控股
8 600634 中技控股
9 600640 号百控股
10 600649 城投控股
11 600653 申华控股
12 600662 强生控股
13 600687 刚泰控股
14 600747 大连控股
15 601155 新城控股
16 000036 华联控股
17 000042 中洲控股
18 000046 泛海控股
19 000416 民生控股
20 000419 通程控股
21 000502 绿景控股
22 000503 海虹控股
23 000505 珠江控股
24 000509 华塑控股
25 000524 岭南控股
26 000529 广弘控股
27 000584 友利控股
28 000607 华媒控股
29 000668 荣丰控股
30 000828 东莞控股
31 000829 天音控股
32 000955 欣龙控股
33 000971 高升控股
34 001896 豫能控股
35 002027 七喜控股
36 002073 软控股份
37 00 天润控股
38 002266 浙富控股
39 002312 三泰控股
40 002314 南山控股
41 002471 中超控股
42 300292 吴通控股

Ⅳ 中小板块有哪些股票

目前A股上市交易的中来小板股票自有902只、股票代码002开头的002001到002902都是中小板股票。比如002001新和成;002002鸿达兴业;002003伟星股份;002004华邦股份;002902铭普光磁

股市富翁排行榜

闪牛为你分析:2018年上半年的富翁排行行:
股票代码 股票简称 股东名称 持股数量(万股) 持股比例 持股类别 2008.07.01前收盘价(元) 资产合计(万元)
002024 苏宁电器 张近东 42792.192 29.686 流通受限股份 41.3 1,767,317.53
002153 石基信息 李仲初 3528 63 流通受限股份 68.2 240,609.60
002024 苏宁电器 陈金凤 5727.468 3.973 流通A股 41.3 236,544.43
600143 金发科技 袁志敏 13844.2552 20.98 流通受限股份 17.02 235,629.22
600408 安泰集团 李安民 17541 37.242 流通受限股份 10.16 178,216.56
600143 金发科技 宋子明 8542.4682 12.94 流通受限股份 17.02 145,392.81
002212 南洋股份 郑钟南 10435.211 92.347 流通受限股份 13.39 139,727.48
002097 山河智能 何清华 7270.584 27.421 流通受限股份 18.92 137,559.45
002121 科陆电子 饶陆华 5881.2 49.01 流通受限股份 21.6 127,033.92
002194 武汉凡谷 孟庆南 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28
002194 武汉凡谷 王丽丽 6372 29.804 流通受限股份 18.99 121,004.28
600491 龙元建设 赖振元 15953.6026 41.033 流通受限股份 7.11 113,430.11
002024 苏宁电器 金明 2674.512 1.855 流通A股 41.3 110,457.35
002024 苏宁电器 蒋勇 2674.512 1.855 流通受限股份 41.3 110,457.35
002200 绿大地 何学葵 2403.2214 28.631 流通受限股份 43.5 104,540.13
002182 云海金属 梅小明 5833.926 30.39 流通受限股份 16.08 93,809.53
600352 浙江龙盛 阮伟祥 5728.643 8.693 流通A股 15.08 86,387.94
600352 浙江龙盛 阮伟兴 5483.3258 8.321 流通A股 15.08 82,688.55
600143 金发科技 熊海涛 4841.59 7.34 流通受限股份 17.02 82,403.86
002161 远望谷 徐玉锁 2555.072 39.799 流通受限股份 31.31 79,999.30
600110 中科英华 郑永刚 9058.218 13.903 流通受限股份 8.68 78,625.33
002008 大族激光 高云峰 6906.6473 18.17 流通受限股份 11.33 78,252.31
002052 同洲电子 袁明 9548.4678 42.26 流通受限股份 8.01 76,483.23
002215 诺普信 卢柏强 3895.7949 43.287 流通受限股份 19.44 75,734.25
000002 万科A 刘元生 8252.9697 1.201 流通A股 9.01 74,359.26
002104 江苏恒宝 钱云宝 5875.2 30 流通受限股份 12.34 72,499.97
002028 思源电气 董增平 3112.5384 18.122 流通受限股份 22.5 70,032.11
000718 苏宁环球 张桂平 4188.3579 8.53 流通受限股份 16.5 69,107.91
002173 山下湖 陈夏英 3150 47.01 流通受限股份 21.9 68,985.00
000718 苏宁环球 张康黎 4024.1086 8.196 流通受限股份 16.5 66,397.79
002038 双鹭药业 徐明波 2766.96 22.278 流通受限股份 23.8 65,853.65
600499 科达机电 卢勤 3521.3556 23.584 流通受限股份 18.17 63,983.03
002177 御银股份 杨文江 4768.5679 63.949 流通受限股份 13.15 62,706.67
002151 北斗星通 周儒欣 3063.2 57.256 流通受限股份 20.45 62,642.44
002076 雪莱特 柴国生 9151.4232 49.663 流通受限股份 6.78 62,046.65
002067 景兴纸业 朱在龙 8395 21.42 流通受限股份 7.3 61,283.50
600477 杭萧钢构 单银木 9263.7926 37.418 流通受限股份 6.45 59,751.46
002206 海利得 高利民 3990 42.903 流通受限股份 14.46 57,695.40
601002 晋亿实业 丁建中 8400 11.375 流通受限股份 6.78 56,952.00
002027 七喜控股 易贤忠 12967.759 42.892 流通受限股份 4.28 55,502.01
600410 华胜天成 苏纲 5552.82 15.899 流通受限股份 9.71 53,917.88
002073 青岛软控 袁仲雪 3194.1 22.42 流通受限股份 16.68 53,277.59
002028 思源电气 陈邦栋 2334.4038 13.592 流通受限股份 22.5 52,524.09
002093 国脉科技 陈国鹰 3903.9 29.243 流通受限股份 13.28 51,843.79
600143 金发科技 夏世勇 3003.8028 4.55 流通受限股份 17.02 51,124.72
002197 证通电子 曾胜强 2725.968 31.179 流通受限股份 18.7 50,975.60
002146 荣盛发展 耿建明 6646.2 16.616 流通受限股份 7.63 50,710.51
002028 思源电气 李霞 2252.2641 13.114 流通受限股份 22.5 50,675.94
002217 联合化工 王宜明 2705.238 29.13 流通受限股份 18.4 49,776.38
002018 华星化工 庆祖森 1816.7066 14.467 流通受限股份 27.2 49,414.42
002093 国脉科技 林惠榕 3703.7 27.743 流通受限股份 13.28 49,185.14
600596 新安股份 王伟 801.3345 2.794 流通A股 60.44 48,432.66
002209 达意隆 张颂明 5509.7 64.82 流通受限股份 8.68 47,824.20
002104 江苏恒宝 钱平 3855.6 19.69 流通受限股份 12.34 47,578.10
600143 金发科技 李南京 2755.1648 4.17 流通受限股份 17.02 46,892.90
002054 德美化工 黄冠雄 3120 23.284 流通受限股份 15 46,800.00
002083 孚日股份 孙日贵 8815.4464 14.09 流通受限股份 5.14 45,311.39
002214 大立科技 庞惠民 3157.4174 42.099 流通A股 14.19 44,803.75
002144 宏达经编 沈国甫 3775.9236 35.178 流通受限股份 11.68 44,102.79
002202 金风科技 武钢 1054.8 2.11 流通受限股份 40.03 42,223.64
002132 恒星科技 谢保军 6226 38.178 流通受限股份 6.68 41,589.68
002062 宏润建设 郑宏舫 3049.1596 18.343 流通受限股份 13.61 41,499.06
600048 保利地产 张克强 3061.6251 2.497 流通受限股份 13.49 41,301.32
600503 SST新智 王栋 1983.8 18.035 流通受限股份 20.74 41,144.01
600410 华胜天成 王维航 4220.1432 12.083 流通受限股份 9.71 40,977.59
000100 TCL集团 李东生 9756.24 3.77 流通A股 4.08 39,805.46
002099 海翔药业 罗邦鹏 5516.8868 34.373 流通受限股份 7.18 39,611.25
002048 宁波华翔 周晓峰 4718.71 17.203 流通受限股份 8.35 39,401.23
600352 浙江龙盛 项志峰 2612.064 3.964 流通A股 15.08 39,389.93
002170 芭田股份 黄培钊 3150 33.511 流通受限股份 12.39 39,028.50
002122 天马股份 沈高伟 805.8 5.93 流通受限股份 48 38,678.40
002130 沃尔核材 周和平 3027.2808 55.7 流通受限股份 12.61 38,174.01
002022 科华生物 徐显德 1708.7615 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.51
002022 科华生物 唐伟国 1708.7613 8.122 流通受限股份 22.2 37,934.50
002104 江苏恒宝 江浩然 3062.448 15.64 流通受限股份 12.34 37,790.61
000522 白云山A 蒋菲 4200 8.954 流通受限股份 8.94 37,548.00
002022 科华生物 沙立武 1679.4513 7.983 流通A股 22.2 37,283.82
002194 武汉凡谷 孟凡博 1920 8.98 流通受限股份 18.99 36,460.80
600594 益佰制药 窦启玲 3920.8864 21.674 流通受限股份 9.07 35,562.44
002065 东华合创 薛向东 2358.3655 18.23 流通受限股份 14.67 34,597.22
600410 华胜天成 刘建柱 3553.8048 10.175 流通受限股份 9.71 34,507.44
002147 方圆支承 钱森力 1964.9277 20.903 流通受限股份 17.4 34,189.74
600110 中科英华 张子燕 3900 5.986 流通受限股份 8.68 33,852.00
002167 东方锆业 陈潮钿 1612.5 32.25 流通受限股份 20.8 33,540.00
002019 鑫富药业 林关羽 2307.4768 12.075 流通A股 14.53 33,527.64
002103 广博股份 王利平 4407.237 20.177 流通受限股份 7.59 33,450.93
002041 登海种业 李登海 1281.28 7.28 流通A股 25.41 32,557.32
600410 华胜天成 刘燕京 3331.692 9.539 流通受限股份 9.71 32,350.73
002032 苏泊尔 苏增福 2240.0284 10.37 流通受限股份 14.11 31,606.80
600352 浙江龙盛 章荣夫 2074.6847 3.148 流通A股 15.08 31,286.25
002123 荣信股份 左强 972.8435 15.201 流通受限股份 31.71 30,848.87
002139 拓邦电子 武永强 1607.2 32.144 流通受限股份 19 30,536.80
002202 金风科技 郭健 762.03 1.524 流通受限股份 40.03 30,504.06
600340 国祥股份 陈天麟 3381.7052 23.27 流通受限股份 8.92 30,164.81
002018 华星化工 谢平 1083.8534 8.63 流通受限股份 27.2 29,480.81
002120 新海股份 黄新华 4365.1364 37.76 流通受限股份 6.73 29,377.37
600110 中科英华 陈光华 3257.7108 5 流通受限股份 8.68 28,276.93
002133 广宇集团 王鹤鸣 5366.475 21.526 流通受限股份 5.02 26,939.70
600537 海通集团 陈龙海 5208.9086 22.644 流通受限股份 5.13 26,721.70
002122 天马股份 马伟良 551.8 4.06 流通受限股份 48 26,486.40

Ⅵ 流通盘小于2亿 股价低于10元的股票有哪些

截止2010年8月17日,共有147只股票符合你的要求,详见代码 名称 "流通A股
[截止日期] 最新
[单位] 亿股" "收盘价
[交易日期] 最新
[复权方式] 不复权
[单位] 元"
000805.SZ *ST炎黄 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST兰光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST联华 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特钢 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深华发A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恒立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛润A 0.6635 9.07
600766.SH 园城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST东碳 0.8165 9.19
600706.SH ST长信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飞马国际 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 国兴地产 0.8649 9.24
000638.SZ 万方地产 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇车城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 宁波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST国中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST钛白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 东方银星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST华龙 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜纸 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST万鸿 1.0852 4.42
600633.SH *ST白猫 1.1011 7.28
600758.SH 红阳能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中华A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龙 1.1738 7.14
002044.SZ 江苏三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大东南 1.1919 8.61
002259.SZ 升达林业 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 狮头股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 荣安地产 1.2256 8.26
002002.SZ ST琼花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威华股份 1.2432 9.99
000558.SZ 莱茵置业 1.2446 7.89
600687.SH 刚泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延长化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林业 1.298 9.99
600180.SH *ST九发 1.3009 6.73
600077.SH *ST网络 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏转 1.3259 7.42
000672.SZ *ST铜城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物业A 1.3974 9.65
600421.SH ST国药 1.406 6.32
600070.SH 浙江富润 1.4068 8.68
000019.SZ 深深宝A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建机 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商务 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凯城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中钨 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客环保 1.4593 9.69
000586.SZ ST汇源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野纺织 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三农 1.4983 3.42
000818.SZ *ST锦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST圣方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST华塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 华阳科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力阳 1.5374 7.55
600367.SH 红星发展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天发 1.5467 4.72
002098.SZ 浔兴股份 1.55 9.49
600094.SH *ST华源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南纺 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 开开实业 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST远东 1.6248 3.3
600313.SH *ST中农 1.6347 6.73
600992.SH 贵绳股份 1.6437 8.68
002103.SZ 广博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST东盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳华强 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林业 1.6689 9.02
000150.SZ 宜华地产 1.6696 6.76
000721.SZ 西安饮食 1.6709 9.03
600982.SH 宁波热电 1.68 8.74
000409.SZ ST泰复 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 凤竹纺织 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 汉商集团 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿继 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康药业 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔宝宝 1.7667 8.2
600116.SH 三峡水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江苏宏宝 1.8016 8.14
600975.SH 新五丰 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龙 1.8077 2.78
000971.SZ ST迈亚 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 绿景地产 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 兰州黄河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST张股 1.8592 6.41
600615.SH 丰华股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海华鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三环股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亚 1.9295 4.44
600165.SH 宁夏恒力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅游 1.9402 8
600603.SH ST兴业 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST东热 1.9671 4.61
下表:

Ⅶ 股票传媒板块有哪些股票

传媒板块的股票有很多,包括但不限于如下几只股票:002027分众传媒;603598引力传媒专;000156华数传属媒;600825新华传媒;000793华闻传媒;601929吉视传媒;002143印记传媒;002181粤传媒;600892城市传媒;000917电广传媒;600088中视传媒;300364中文在线。。。

Ⅷ 文化传媒相关股票有哪些

文化传媒相抄关股票有很多,包括但袭不限于如下几只股票:000665湖北广电;002343慈文传媒;601801皖新传媒;603999读者传媒;002181粤传媒;002027分众传媒;601999出版传媒。。。

Ⅸ 股吧里没人了吗我昨天问七喜控股这支股票怎么样到现在都没人回答,感觉股吧现在没什么人气。

你要主动发表你的看法才可以

Ⅹ 七喜控股的上市股票

股票代码 002027 股票简称 七喜控股 代码类别 中小企业板块 上市地点 深圳证内券交易所容 旧代码 002027 变动原因 新上市 变动日期 2004-08-04 股票简称 七喜控股 变动日期 2005-12-12 股票简称 七喜股份 变动日期 2005-12-01 进入行业 计算机及相关设备制造业 变动日期 2004-07-15

阅读全文

与002027股票相关的资料

热点内容
投融资会上的讲话 浏览:45
富国互联科技股票基金封闭期 浏览:120
bf一款神奇的游戏理财 浏览:11
招商融资发布会 浏览:20
租赁表外融资 浏览:575
中国股票价格为什么高 浏览:803
适合20岁怎么理财 浏览:83
理财保险的意义与功用 浏览:533
黄金藤价格价格 浏览:503
85港币折合人民币是多少人民币 浏览:505
江苏八方贵金属软件下载 浏览:344
证监会首批批准证券投资机构 浏览:928
趋势投资利润回吐 浏览:593
益民集团产业投资 浏览:398
平安综合理财 浏览:461
不良贷款不良资产 浏览:307
如何用100万来投资理财 浏览:793
县域理财 浏览:425
理财王冠 浏览:623
理财客户细分 浏览:16