导航:首页 > 股票外汇 > 厦门股票有哪些代码

厦门股票有哪些代码

发布时间:2021-01-29 17:02:07

『壹』 厦门市36家上市公司名称和股票代码

有难度,懒得翻,,,,,,

『贰』 厦门旅游股票代码

你好,本人专业股民,你说的名字没有这个代码,请核对一下名字

『叁』 厦门本地股有哪些

1、厦门国贸
2、建发股份
3、ST夏新电子(重组概念)
4、ST厦华
5、长电科技
6、厦门信华
7、法拉电子
8、厦门空港
9、厦门港务
10、厦门钨业
11、厦工股份
12、紫金矿业

创业板:三五互联

『肆』 找一个公司的股票代码

厦门强力巨彩光电科技有限公司2004年在“光明之城”泉州成立,是一家集LED光电内显示产品研容发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。公司注册资本3000万元人民币,是国内领先的LED显示应用产品与解决方案供应商。公司目前生产的LED显示屏涵盖了室内单双色、户外亚户外单双色、室内全彩和户外全彩全系列产品。
估计没有上市,找不到相关股票代码

『伍』 厦门板块个股有哪些

厦门国贸 600755;厦门港务000905;厦门钨业600549;厦门信达000701;厦门空港600897仅供参考!

『陆』 请问福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代码是多少啊

您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;详细如下: 股票代码 股票名称 000526 旭飞投资 000536 闽闽东 000547 闽福发A 000592 中福实业 000632 三木集团 000663 永安林业 000671 阳光城 000701 厦门信达 000753 漳州发展 000797 中国武夷 000905 厦门港务 000993 闽东电力 000997 新大陆 002029 七匹狼 002070 众和股份 002093 国脉科技 002098 浔兴股份 002102 冠福家用 002110 三钢闽光 002174 梅花伞 002222 福晶科技 002228 合兴包装 002229 鸿博股份 002235 安妮股份 002264 新华都 002299 圣农发展 002300 太阳电缆 002335 科华恒盛 300051 三五互联 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山纸业 600153 建发股份 600163 福建南纸 600193 创兴置业 600203 福日电子 600388 龙净环保 600436 片仔癀 600483 福建南纺 600493 凤竹纺织 600503 华丽家族 600549 厦门钨业 600563 法拉电子 600573 惠泉啤酒 600592 龙溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龙汽车 600687 刚泰控股 600693 东百集团 600711 ST雄震 600734 实达集团 600755 厦门国贸 600802 福建水泥 600815 厦工股份 600897 厦门空港 601166 兴业银行 601899 紫金矿业 希望对您有所帮助!

『柒』 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

『捌』 厦门港务股票代码

厦门港务:000905
(港股)厦门港务:HK3378

『玖』 股票厦门航空代码是什么

厦门航空全称是厦门航空有限公司,是有限责任公司不是上市公司回,所以不存在股票代码。答

公司简介:
厦门航空有限公司(XIAMENAIR,简称厦航)成立于1984年7月25日,厦门航空是由民航局与福建省合作创办的中国首家按现代企业制度运营的航空公司,现股东为中国南方航空股份有限公司(51%)、厦门建发集团有限公司(34%)和冀中能源股份有限公司(15%)。厦门航空承运人代码为“MF”,企业标志为“蓝天白鹭”。
厦航是中国唯一使用全波音系列飞机的航空公司,截止2015年4月11日,拥有全波音系列的116架飞机,平均机龄5.6年,经营国内航线220余条,国际及地区航线近30条,每周执行航班3200多个,构建了以厦门、福州、杭州为核心,覆盖全国、辐射东南亚、连接港澳台地区的航线网络,设有福州、杭州、天津、南昌、北京、湖南6家分公司,泉州运行基地,以及48个驻境内外营业部、办事处,总资产突破350亿元,净资产达到130亿元,是中国民航唯一连续保持28年盈利的航空公司。

阅读全文

与厦门股票有哪些代码相关的资料

热点内容
红枣期货10000元 浏览:494
51vv股票是什么意思 浏览:641
信托与pe 浏览:64
新闻联播人民币 浏览:529
股份融资 浏览:55
翘然天津资本投资咨询有限公司 浏览:456
融资融券宝典 浏览:29
定期理财规划 浏览:599
恒大集团股票行情 浏览:6
信托信披 浏览:944
大众公用股票分红 浏览:637
宁波银行后期查贷款用途 浏览:545
好好开车融资 浏览:300
融资租赁可行性报告 浏览:2
860日币是多少人民币 浏览:373
房奴如何理财 浏览:803
南昌住房公积金贷款计算器 浏览:427
国盛华兴投资有限公司 浏览:822
工行贵金属挂单四种 浏览:918
主力资金进出散户资金进出指标公式 浏览:880