1. 海虹控股的股东 是否有焦文彦
1、十大股东中没有你说的人
2、既然十控股股东,几百万股应该有吧,所以不是
3、该股的总股本近 9 亿,没有至少的几千万股,就谈不上控股了
海虹控股(000503)十大股东 | 持股数 |占总股本| 性质 |增减情况
(2014-06-30) | (万股) | (%) | | (万股)
─────── ─┼─────┼────┼─────┼────
中海恒实业发展有限公司 | 24769.49| 27.56| 流通A股| 98.11
中国工商银行-诺安股票证券投 | 1408.81 | 1.57| 流通A股| 未变
资基金 | | | |
鹏华资产-农业银行-鹏华·民森 | 894.10 0.99 | 流通A股| 388.36
宏观策略资产管理计划 | | | |
中国农业银行-大成创新成长混 | 793.47 | 0.88| 流通A股| 未变
合型证券投资基金(LOF) | | | |
朱德宏 | 634.66 | 0.71| 流通A股| 34.66
华润深国投信托有限公司-民森 | 552.07 | 0.61| 流通A股| 未变
A号证券投资集合信托 | | | |
徐留胜 | 548.30 | 0.61| 流通A股| -92.28
昝圣达 | 472.00 | 0.53| 流通A股| -167.55
唐乾英 | 444.07 | 0.49| 流通A股| 新进
张毅 | 443.88 | 0.49 | 流通A股 | 46.10
────────┼─────┼────┼─────┼────
合计 | 30960.86| 34.44| |