❶ 股票张化机送过股吗
★最新分红扩股和未来事项: |
|【分红】:2014半年度 利润不分配(决案) |
|【分红】:2013年度 10转10股 派0.4元(含税)(实施)股权登记日: 2014-05-22|
| 除权除息日: 2014-05-23 |
|【增发】 2014年度拟非公开发行不超过15576.32万股,增发价格6.42元/股(预案|
|) 增发对象:张秉新、叶宓曚 |
|【增发】 2014年度拟非公开发行不超过7788.16万股,增发价格6.42元/股(预案)|
| 增发对象:陈玉忠 |
├───────────────────────────────────┤
❷ 谁能帮我看下“张化机”这只股票002564 。这只股票我不懂啊!
自5月26日起一支停牌,没有交易。行情如见就一直显示5月23日的收盘价6.35元。(24、25是周末)
❸ 002564张化机 刘金艳买卖多少股票
买了还是卖了。停牌了,有木有听说什么消息
❹ 张化机股票今年最高多少
找个炒股软件看一下,历史走势都有,很清晰,明了,真心回答,望采纳,谢谢!
❺ 罗少虎现在持有的股票
同济科技、张化机、当代东方、冠福家用
❻ 张化机股票今年最低多少
2014年 股票最低 是5.74元 2014、1、20
真心回复望采纳
❼ 社保 买了 什么股票
一季度末社保持仓295家股票,数据太多列不下,其中被社保持仓最多的50家:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 最新 涨跌% 行业
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零贸易
中粮屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水电煤气
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 电器机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 电器机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技术
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社会服务
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 电器机械
华域汽车 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交运设备
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品制造
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化学制品
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 纺织服装
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 医药生物
苏 泊 尔 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金属制品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交运设备
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 医药生物
五 粮 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品制造
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零贸易
粤电力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水电煤气
富春环保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水电煤气
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通机械
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技术
伟星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑制品
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零贸易
天威视讯 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 传播文化
国统股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金属
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 专用设备
莱宝高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 电子
铁龙物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交运仓储
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 医药生物
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交运仓储
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技术
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 医药生物
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零贸易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零贸易
冠农股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 农林牧渔
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 医药生物
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技术
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化学制品
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建筑业
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零贸易
豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 专用设备
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 采掘业
大秦铁路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交运仓储
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金属
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 专用设备
国电电力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水电煤气
友谊股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零贸易
上海机电 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 电器机械
社保持仓占流通股比例最高的前50家是:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业
金陵药业 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 医药生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 电器机械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化学制品
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易
万丰奥威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交运设备
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品饮料
国投电力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水电煤气
华孚色纺 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 纺织服装
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械
齐心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造纸印刷
国腾电子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技术
广联达 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技术
双鹭药业 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 医药生物
汉威电子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 仪器仪表
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易
翰宇药业 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 医药生物
秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
康力电梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交运设备
海大集团 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品饮料
江苏旷达 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 纺织服装
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业
豪迈科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 专用设备
鸿路钢构 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金属制品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化学制品
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备
陕鼓动力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 电器机械
芜湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交运仓储
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械
威创股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技术
广东明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零贸易
索菲亚 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材家具
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料
黑猫股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化学制品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零贸易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易
华东医药 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零贸易
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
兔 宝 宝 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材家具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备
社保一季度增仓最多的是:
简称 社保家数 持股(万) 占流通股% 上期持仓% 变动值% 行业
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 电器机械
重庆百货 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零贸易
秀强股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金属
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 电子
普邦园林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建筑业
南通锻压 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通机械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品饮料
华侨城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社会服务
中创信测 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技术
张化机 1 499.97 3.99 0.00 3.99 专用设备
中国玻纤 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金属
武汉中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零贸易
亚夏汽车 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零贸易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化学制品
玉龙股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金属
钢研高纳 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金属
海宁皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零贸易
广汽集团 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交运设备
飞亚达A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零贸易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 专用设备
出版传媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 传播文化
中恒电气 1 93.97 2.48 0.00 2.48 电器机械
金安国纪 1 170.37 2.43 0.00 2.43 电子
贵航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交运设备
三诺生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 专用设备
杭锅股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通机械
恒立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通机械
美的电器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 电器机械
鼎龙股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化学制品
中顺洁柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造纸印刷
海能达 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技术
中国太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保险
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技术
小天鹅A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 电器机械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品饮料
海正药业 1 751.54 1.43 0.00 1.43 医药生物
华中数控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通机械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品制造
中南传媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 传播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零贸易
众生药业 1 59.99 1.33 0.00 1.33 医药生物
丽江旅游 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社会服务
银江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技术
得润电子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 电子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 电子
广电运通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 专用设备
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化学制品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零贸易
北陆药业 1 86.21 1.07 0.00 1.07 医药生物
龙元建设 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建筑业
❽ 为何打新张化机 002564 不显示张化机 只 显示数字呢 别的都是证券名称撒 别的多是什么什么的配号
因为是新股上市首日是不限涨跌幅限制,为了提醒投资者,当天在股票前加了N,表示“新股”。第二个交易日就没有N了,因为从此后开始涨跌幅限制10%。
❾ 现在哪些股票是刚上市没多久的
股票名称 发行价格 上市日期
奥拓电子 16 20110610
瑞康医药 20 20110610
史丹利 35 20110610
万安科技 15.6 20110610
富瑞特装(创) 24.98 20110608
光韵达(创) 12.98 20110608
上海钢联(创) 23 20110608
骆驼股份 18.6 20110602
双星新材 55 20110602
围海股份 19 20110602
文峰股份 20 20110603
西陇化工 12.5 20110602
北京君正(创) 43.8 20110531
金力泰(创) 28 20110531
正海磁材(创) 21.09 20110531
九牧王 22 20110530
海能达 19.9 20110527
鹿港科技 10 20110527
金运激光(创) 23.36 20110525
科大智能(创) 32.4 20110525
银禧科技(创) 18 20110525
东材科技 20 20110520
好想你 46 20110520
安利股份(创) 18 20110518
东方电热(创) 25.88 20110518
鸿利光电(创) 16 20110518
桐昆股份 27 20110518
万昌科技 19 20110520
电科院(创) 76 20110511
千山药机(创) 29.3 20110511
日科化学(创) 22 20110511
华鼎锦纶 14 20110509
吉鑫科技 22.5 20110506
圣阳股份 25.8 20110506
中京电子 17 20110506
佳讯飞鸿(创) 22 20110505
亿通科技(创) 25.75 20110505
易华录(创) 30.46 20110505
雷柏科技 38 20110428
闽发铝业 15.18 20110428
通达动力 19 20110428
恒顺电气(创) 25 20110426
庞大集团 47 20110428
森远股份(创) 22 20110426
天泽信息(创) 34.28 20110426
明牌珠宝 32 20110422
群兴玩具 20 20110422
理邦仪器(创) 38 20110421
天喻信息(创) 40 20110421
欣旺达(创) 18.66 20110421
国电清新 45 20110422
聚光科技(创) 20 20110415
聚龙股份(创) 22.38 20110415
舒泰神(创) 52.5 20110415
贝因美 42 20110412
步森股份 16.88 20110412
德力股份 28.8 20110412
宁基股份 86 20110412
高盟新材(创) 21.88 20110407
海伦哲(创) 21 20110407
翰宇药业(创) 30.19 20110407
纳川股份(创) 31 20110407
长海股份(创) 18.58 20110329
长荣股份(创) 40 20110329
铁汉生态(创) 67.58 20110329
百润股份 26 20110325
唐人神 27 20110325
福安药业(创) 41.88 20110322
佳士科技(创) 26.5 20110322
科斯伍德(创) 22.82 20110322
江南水务 18.8 20110317
上海绿新 31.2 20110318
益盛药业 39.9 20110318
美亚柏科(创) 40 20110316
潜能恒信(创) 41.46 20110316
神农大丰(创) 24 20110316
维尔利(创) 58.5 20110316
森马服饰 67 20110311
兄弟科技 21 20110310
张化机 29.5 20110310
大华农(创) 22 20110308
通裕重工(创) 25 20110308
永清环保(创) 40 20110308
宝泰隆 18 20110309
通达股份 28.8 20110303
徐家汇 16 20110303
亚威股份 40 20110303
辉隆股份 37.5 20110302
洽洽食品 40 20110302
三江购物 11.8 20110302
世纪游轮 30 20110302
顺荣股份 35 20110302
宝鼎重工 20 20110225
惠博普 26 20110225
南方轴承 17 20110225
尚荣医疗 46 20110225
东软载波(创) 41.45 20110222
华峰超纤(创) 19.73 20110222
捷成股份(创) 55 20110222
力源信息(创) 20 20110222
❿ 张化机这只股票怎样
好股,有潜力。
该股前期从20元左右下跌到最低9。67元,跌幅较大,之后明显有主力资金介入,现股价还处在主力成本区,且近期有启动迹象,股价已涨到前期整理平台位置。近10个交易日来的走势明显强于大盘。一旦放量突破这一平台,第一目标价就在16元左右(前提是大盘不要太差)值得投资,如果现在已经持有了就拿住不放,还没介入的话放量突破时是好的买点。