Ⅰ 中国重汽怎么样
如果想更清楚的了解重汽可以到我填写的官方网站去搜索!!!
中国重汽财务有限公司简介
中国重汽财务有限公司(以下简称重汽财务公司)成立于1987年9月,是经中国人民银行批准的非银行金融机构,由原中国重型汽车集团公司(以下简称原重汽集团)23家成员单位出资组成,总股本79160万元,是全国最早成立的企业集团财务公司之一。
2000年国务院第74次总理办公会议决定,对原重汽集团进行分立重组,分别下放山东省、陕西省、重庆市管理,对下放山东部分实施了分立重组破产和重汽财务公司债务重组,重组后的中国重型汽车集团有限公司(以下简称中国重汽集团)继续享有国家给予原重汽集团的计划单列、国家综合试点、国家512户重点企业等各项优惠政策。
重汽财务公司在实施债务重组中,得到了国务院领导的关心和国务院国资委、财政部、国家税务总局、中国人民银行、中国银监会、最高人民法院以及山东省政府、山东银监局的支持和帮助,得到了广大债权人的理解和配合,得到了中国重汽集团的大力支持。2004年6月债务重组工作结束,2004年10月28日经中国银监会批准恢复正常营业,中国重汽财务有限公司宣告成立。
重汽财务公司经过重组、更名,重新营业。新公司由42家股东组成,注册资本5亿元人民币(其中外汇资本金500万美元),中国重汽占58.55%的股份,注册地山东省济南市无影山东路39号,营业面积为3000多平方米,现有综合办公室、资金信贷部、会计部、资产管理部、稽核部、投资银行部、消费信贷部、结算中心七个部门,在重庆市还设有一个办事处。
重汽财务公司现有在岗人员32人,其中高级管理人员3人。具有研究生学历1人,本科以上学历14人,占总人数比例为44%;大专学历14人,占总人数比例的44%;从事金融或财务工作5年以上的有27人,占总人数比例为84%;从事金融或财务工作10年以上的15人,占总人数比例为47%。
Ⅱ 股票中国重汽和招商银行
000951中国重汽目前已有较大短线升幅,短线建议逢高减磅操作!
600036国内第一重仓股!招商银行是国内最具有较强成长性与竞争力的零售性商业银行,其战略发展目标清晰,目前大力进行金融创新,形成辐射全国、面向海外的机构体系和业务网络,已在国内零售银务领域具备一定领先优势。建议继续持股等待!
Ⅲ 中国重汽的数据
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")在更名前是山东小鸭电器股份有限公司(以下简称"小鸭电器")。小鸭电器系根据山东省人民政府鲁政字[1997]266号文《关于同意山东小鸭集团设立股份有限公司的批复》,由山东小鸭集团有限责任公司(以下简称"小鸭集团")为主发起人组建的股份有限公司。根据山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1998]第86号文《关于同意设立山东小鸭电器股份有限公司的函》,由小鸭集团、中信信托投资有限责任公司、山东三塑集团有限公司、济南金钟电子衡器股份有限公司、山东电影机械厂以发起设立方式设立。山东省人民政府鲁政股字[1998]54号文颁发了《山东省股份公司批准证书》。1998年9月28日小鸭电器领取山东省工商行政管理局颁发的营业执照,注册号3700001801767。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]111号文批准,山东小鸭电器股份有限公司于1999年9月1日向社会公开发行人民币普通股9000万股,每股面值1元,发行价格每股3.76元,1999年11月25日公司股票在深圳证券交易所上市。
2003年9月22日,小鸭电器与中国重型汽车集团有限公司(以下简称"中国重汽集团")签署《资产置换协议》。根据协议,小鸭电器以其合法拥有的完整资产(含全部资产和大部分负债),与中国重汽集团整车生产及销售有关的资产进行置换。中国重汽集团置入资产包括两部分:一部分为整车生产类资产,为原中国重汽集团全资子公司中国重型汽车集团济南卡车公司(以下简称"卡车公司",该公司2003年6月13日发布工商注销公告,被中国重汽集团吸收合并,并于2004年3月10日注销工商登记)的大部分经营性资产,主要为卡车公司总装厂、车身厂、车架厂、工具厂、运输处、供应处、营销部、财务部等;另一部分为中国重汽集团销售部,为中国重汽集团合法拥有。根据2003年9月22日中国重汽集团与小鸭集团、中信信托投资有限责任公司(以下简称"中信投资")签订的《股份转让协议》规定,小鸭集团将其持有的小鸭电器的47.48%的股份(计12059万股)、中信投资将其持有的小鸭电器的16.30%的股份(计4141万股)转让给中国重汽集团,上述股权转让已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认。股权转让完成后,中国重汽集团持有小鸭电器股权63.79%(共计16200万股)。
根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2003]54号《关于山东小鸭电器股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》批准,小鸭电器与中国重汽集团于2003年12月31日完成该次重大资产置换。根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]265号《关于中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司国有股转让有关问题的批复》,及财政部财金函[2003]134号《财政部关于同意中信信托投资有限责任公司转让所持小鸭股份有限公司法人股的批复》,上述股权转让行为业经国家有关部门批准。经2004年第一次临时股东大会审议通过,并报山东省工商行政管理局核准,公司全称"山东小鸭电器股份有限公司"变更为"中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司"。经深圳证券交易所批准,证券简称由"小鸭电器"变更为"中国重汽",证券代码为000951,启用时间为2004年2月12日。
2006年1月19日本公司股权分置改革方案经山东省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》文件批准。
2006年1月25日,公司召开相关股东会议,审议通过了《中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司股权分置改革方案》,决定由非流通股东向所有流通股东每10股支付2.8股的对价。公司于2006年2月9日发布股权分置改革方案实施公告,并于2006年2月13日实施完毕。公司股份结构发生变化,具体情况如下:
本次股权分置改革方案实施前,公司总股本为25,397.50万股。非流通股股东持有的股数为
16,397.50万股,占公司总股本的64.56%,其中,中国重型汽车集团有限公司持有国有法人股16,200.00万股,占公司总股本的63.79%。流通股股东持有的股数为9,000.00万股,占公司总股本的35.44%。本次股权分置改革方案实施后,公司总股本仍为25,397.50万股,所有股份均为流通股,其中原非流通股股东的股份变更为有限售条件的流通股。有限售条件的流通股变更为13,877.50万股,占公司总股本的54.64%,其中,中国重型汽车集团有限公司持有国有法人股13,710.3522万股,占公司总股本的53.98%。无限售条件的流通股变更为11,520.00万股,占公司总股本的45.36%。
2006年5月15日,本公司2006年第一次临时股东大会审议通过了关于公司新增股份收购资产的议案,公司向中国重汽集团定向增发6,866万股可流通A股股份,收购中国重汽集团的资产,资产范围包括:(1)中国重汽集团持有的中国重汽集团济南桥箱有限公司51%的股权;(2)HOWO项目资产,即中国重汽集团拥有的HOWO项目部分经营性资产(包括部分机器设备、房屋建筑物、土地等)及负债;(3)其他土地资产,即除HOWO项目资产所占用的土地外,公司向中国重汽集团租赁的其他土地。该议案于2006年8月9日经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2006]159号《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司向中国重型汽车集团有限公司发行新股购买资产的通知》核准通过。本次非公开发行股票后,公司总股本由原来的25,397.50万股变更为32,263.50万股。本次增发股票于2006年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管。
2007年4月2日,中国重汽集团与中国重汽(维尔京群岛)有限公司(以下简称"重汽BVI")
及中国重汽(香港)有限公司(以下简称"重汽香港")签署《资产注入协议》,中国重汽集团将经山东省国资委核准评估结果的、包括持有本公司的63.78%的股份及其他资产,由中国重汽集团注入重汽BVI,再由重汽BVI注入重汽香港,同时分别由重汽BVI向中国重汽集团及由重汽香港向重汽BVI相应增发股份,最终完成对重汽香港的注资程序。
2007年4月24日重汽香港公司收到中国证监会证监公司字[2007]69号《关于同意中国重汽(香港)有限公司公告中国重汽集团济南卡车股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,批复对中国重汽(香港)有限公司根据《上市公司收购管理办法》公告《中国重汽集团济南卡车股份有限公司收购报告书》全文无异议,并同意豁免重汽香港公司因受让我公司63.78%的股权而应履行的要约收购义务。
2007年6月1日,中国重汽集团将其持有公司的205,763,522股限售流通股(占公司总股本的
63.78%),已过户至中国重汽(香港)有限公司名下。经中华人民共和国商务部商外资资审A字[2007]0084号文批准,公司已变更为外商投资股份制企业。
Ⅳ 中国重汽港股为什么便宜
香港交易所和深圳交易所的中国重汽是两间不同的公司,你有注意到吗?香港交易所的中国重汽公司注册名字为中国重汽(香港)有限公司,深圳交易所的中国重汽公司注册名字为中国重汽集团济南卡车股份有限公司,根本不存在A股对于港股溢价过高的问题,这可以从相关信息可以知道它们并不是相同的一间公司。还有一点需要注意的:这是香港上市的重汽是深圳上市的重汽的第一大股东。
Ⅳ 中国重汽集团是不是上市公司
是上市公司,现在叫中国重汽(香港)有限公司,07年在香港上市。
Ⅵ 2006----2007年9月涨幅最好的股票是哪一个请各位帮帮忙
1。600030 600150 000652 601991 601003
Ⅶ 近期涨幅较小的股票
下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
Ⅷ 涨幅TOP 10!2019年度中国汽车股涨跌榜
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
Ⅸ 目前跌幅最大的股票
三月份跌幅最大的20只个股一览
代码 名称收盘价(元) 月涨跌幅(%) 年涨跌幅(%) 总市值 所属行业
600109 国金证券 24.67 -45.89 -62.81 123.38 金融服务
000612 焦作万方 26.79 -44.27 -40.24 128.64 有色金属
600118 中国卫星 21.13 -43.67 -45.05 62.08 交运设备
000831 关铝股份 19.85 -43.20 -34.40 72.06 有色金属
002218 拓日新能 30.25 -42.92 -41.40 48.40 机械设备
600161 天坛生物 24.00 -42.39 -49.69 78.12 医药生物
600875 东方电气 50.14 -42.29 -43.66 409.64 机械设备
002019 鑫富药业 19.38 -42.01 -55.71 37.04 医药生物
000852 江钻股份 15.24 -41.45 -40.24 46.94 机械设备
600750 江中药业 10.76 -40.98 -41.52 31.84 医药生物
000617 石油济柴 18.19 -40.94 -52.58 43.59 机械设备
002220 天宝股份 27.66 -40.32 -40.01 19.36 农林牧渔
002102 冠福家用 12.65 -40.19 -56.08 14.38 轻工制造
000951 中国重汽 36.80 -40.00 -44.49 118.73 交运设备
000955 欣龙控股 9.43 -39.82 54.34 27.64 纺织服装
600961 株冶集团 12.81 -39.26 -52.78 67.57 有色金属
600195 中牧股份 17.04 -39.23 -48.16 66.46 医药生物
000657 中钨高新 10.30 -39.13 -51.64 22.93 有色金属
600770 综艺股份 19.38 -38.88 -34.28 78.49 信息服务
000550 江铃汽车 14.37 -38.85 -31.34 124.04 交运设备
4月还没有完 所以没有统计出来数据 如果有了我在这个贴上发给你
4月跌幅最大最大的股票就是房地产版 由于国家政策控制房价
按目前情况看4月跌幅最大的基本都是是房地产版