导航:首页 > 集团股份 > 天药股份复星

天药股份复星

发布时间:2021-02-24 14:20:32

上海复星产业投资有限公司是复星医药集团的子公司吗

复星医药是复兴集团的子公司,其具体控股如下:
☆☆☆控股参股
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( |比例( |是否|
| | | 万元) | %) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|上海齐绅投资管理有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星平耀投资管理有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海创新科技有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星生物医药研究院有限公| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|司 | | | | |
|上海复星医药产业发展有限公司| 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星医药投资有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|上海复星医学科技发展有限公司| 控股子公司 | - |97.00 | 是 |
|重庆凯林制药有限公司 | 控股子公司 | - |70.00 | 是 |
|重庆医药工业研究院有限公司 | 控股子公司 | - |56.89 | 是 |
|北京金象复星医药股份有限公司| 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|上海联华复星药房连锁经营有限| 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|公司 | | | | |
|江苏万邦安新医药有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|上海汇丰复星大药房有限公司 | 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|重庆科美药友纳米生物技术开发| 合营公司 | - |50.00 | 否 |
|有限公司 | | | | |
|台州市定向反光材料有限公司 | 联营公司 | - |50.00 | 否 |
|上海复星高科技(集团)有限公司| 控股股东 | 60689.97 |49.03 | 是 |
|桂林澳林制药有限责任公司 | 联营公司 | - |49.00 | 否 |
|国药控股股份有限公司 | 参股公司 | - |49.00 | 否 |
|国药产业投资有限公司 | 参股公司 | - |49.00 | 否 |
|北京永安复星医药股份有限公司| 联营公司 | - |46.00 | 否 |
|苏州莱士输血器材有限公司 | 联营公司 | - |40.00 | 否 |
|南京老山药业股份有限公司 | 联营公司 | - |32.98 | 否 |
|武汉中联药业股份有限公司 | 联营公司 | - |32.19 | 否 |
|湖南时代阳光药业股份有限公司| 联营公司 | - |30.00 | 否 |
|汇鑫生物浆纸有限公司 | 参股公司 | - |30.00 | 否 |
|上海药房股份有限公司 | 联营公司 | - |27.00 | 否 |
|天津药业集团有限公司 | 联营公司 | - |25.00 | 否 |
|湖州老娘舅餐饮管理有限公司 | 参股公司 | - |20.00 | 否 |
|桂林制药有限责任公司 | 控股子公司 | - |20.00 | 是 |
|浙江临海海宏集团有限公司 | 参股公司 | - |12.00 | 否 |
|上海东富龙科技股份有限公司 | 参股公司 | - |10.00 | 否 |
|上海复星朝晖药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|浙江复星医药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|桂林南药股份有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|淮阴医疗器械有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|江苏万邦营销有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海豫园旅游商城股份有限公司| 同一控股股东 | - | - | 否 |
|澳大利亚星加桂药生产有限公司| 控股子公司 | - | - | 否 |
|OMNI PHARMACEUTICALS(USA),IN| 控股子公司 | - | - | 是 |
|C | | | | |
|上海克隆生物高技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星长征医学科学有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星物业管理有限公司 | 同一控股股东 | - | - | 否 |
|上海科技进出口公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齐光投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星大药房连锁经有限公司| 控股子公司 | 51730.49 | - | 是 |
|上海复星临西药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星佰珞生物技术有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|四川诺亚医疗科技有限责任公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|重庆药友制药有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|复星新药研究有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|湖北新生源生物工程股份有限公| 控股子公司 | - | - | 是 |
|司 | | | | |
|上海输血技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齐融投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海利意大药房有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海复星普适医药科技有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|苏州奇天输血技术有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星药业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|重庆海斯曼药业有限责任公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|重庆康乐制药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海凯茂生物医药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|凤凰县江山科技发展有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|徐州万邦金桥制药有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|香港复星实业有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海齐广投资管理有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|江苏万邦生化医药股份有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|安吉创新科技有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
|上海复星化工医药投资有限公司| 控股子公司 | - | - | 是 |
|广西花红药业有限公司 | 联营公司 | - | - | 否 |
|上海复星医疗系统有限公司 | 控股子公司 | - | - | 是 |
好像和上海复星产业投资有限公司没关系吧

股票天药股份如何

不错的

③ 天药股份未来潜力

基本面没有突出表现,应该就是随大盘涨跌吧。短线会有反抽,中线仍是下跌。

④ 复星医药旗下企业都有哪些。

只保留“雪佛兰”、“凯迪拉克”.8%的股权,拥有铃木(Suzuki)3%股份。使原来的内小公司成为它的分容部。从1927年以来一直是全世界最大的汽车公司。 2009年6月1日、悍马等公司,通用汽车申请破产保护。2009年7月10日成立新通用汽车有限公司,结束破产保护。目前由美国联邦政府注资而持有其60,新公司标志保持不变通用汽车公司(GM)成立于1908年9月16日,自从威廉·杜兰特创建了美国通用汽车公司以来,先后联合或兼并了别克、凯迪拉克、雪佛兰、奥兹莫比尔、庞蒂克、克尔维特

⑤ 刚在药工作网看到上海复星医药(集团)股份有限公司有招聘医药销售人员,这公司怎么样啊

上海复星医药(集团)股份有限公司(简称“复星医药”,证券代码600196),成立于1994年,1998年8月在上回海证券交易所挂牌上市答,是在中国医药行业处于领先地位的上市公司。复星医药自1998年上市以来,12年内净利润增长了39倍,年均复合增长率达到39.59%。净资产、净利润均名列中国医药上市公司前列。
这样好的上市公司待遇绝对很好啦。建议你赶快上药工作网投递简历吧。

⑥ 复星国际持有复星医药多少的股份

复星国际持有复星医药25%的股份

⑦ 复星医药的十大股东

股东名次 股东名称 持有数量(股) 持有比例(%) 冻结数量 质押数量 1 上海复星高科技(集团)有限公司 916473036 48.1200 0 0 2 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 52001389 2.7300 0 0 3 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 31999919 1.6800 0 0 4 交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 18697799 0.9800 0 0 5 全国社保基金一一零组合 13189126 0.6900 0 0 6 交通银行-安顺证券投资基金 10399900 0.5500 0 0 7 中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金 9355979 0.4900 0 0 8 中国银行-招商先锋证券投资基金 8998966 0.4700 0 0 9 上海申新(集团)有限公司 8638672 0.4500 0 0 10 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 8568240 0.4500 0 0

⑧ “复星系”旗下相关上市公司有哪些

“复星系”旗下相关上市公司包括复星医药、南钢股份、豫园商城、友谊股份,天药股份,翔锐股份,一致药业,海翔药业,招金矿业,联华超市、复星医药(H)和复星国际等。(投投金融)

⑨ 天津天药药业股份有限公司怎么样

简介:天津金耀集团有限公司前身为天津制药厂,始建于1939年。五十年代,天专津制药厂在国内率先研制属并生产皮质激素类药物,在该领域填补了多项国内空白,为我国医药工业的发展做出了巨大贡献。
法定代表人:张杰
成立时间:1999-12-01
注册资本:109188.668万人民币
工商注册号:120000000002656
企业类型:股份有限公司(上市)
公司地址:天津开发区西区新业九街19号

阅读全文

与天药股份复星相关的资料

热点内容
适合20岁怎么理财 浏览:83
理财保险的意义与功用 浏览:533
黄金藤价格价格 浏览:503
85港币折合人民币是多少人民币 浏览:505
江苏八方贵金属软件下载 浏览:344
证监会首批批准证券投资机构 浏览:928
趋势投资利润回吐 浏览:593
益民集团产业投资 浏览:398
平安综合理财 浏览:461
不良贷款不良资产 浏览:307
如何用100万来投资理财 浏览:793
县域理财 浏览:425
理财王冠 浏览:623
理财客户细分 浏览:16
st兴业股票 浏览:136
怎么购买印度基金 浏览:876
证券投资基金运作费用 浏览:84
企业如何通过基金融资 浏览:570
项目融资的结构 浏览:379
融资33 浏览:370