❶ 2019年A股上市公司中每股净资产超过30的上市公司有哪些
2019年A股上市公司中每股净资产超过30的上市公司有很多,如意猫科技有限公司。
❷ 截止2019年中国有多少家上市公司
截止2019年中国有多少家上市公司:
截至2019年6月30日,沪深二市、A股共有上市专公司3632家。属
截至2019年10月29号创业板已有134家上市公司,当天的市值接近6千亿,134家上市公司IPO总投资额在988亿,平均融资额是7.34亿,市场交易活跃。
一年来撇开日均换手率是在8.96%,远远高于中小板和主板,今年换手率有所下降,但是在7.73%。
可以说,在过去的一年时间里,创业板快速发展,对创业企业的吸引、凝聚和带动支持作用日益显现。
❸ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名
净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
❹ 2019年营收增加7.23%,净利润增加65.19%的上市公司
2019年营收增加7%的二三净利预增加65.19%的上市公司。是最强的公司呗。
❺ 浙江广厦2019年三季报的营业收入是8077.44万元,2019年三季报的净利润是12.03亿元
净利润还包括了其他收益。浙江广厦的其他收益中,投资收益达到了14.68亿元,导致其利润总额达到了13.03亿元,扣除所得税费用1亿元后,得到净利润12.03亿元。
❻ 2019年财险公司净利润排名
保险小编帮您解答,更多疑问可在线答疑。
我也在英大买的保险,这家保险公司太垃圾了,我出险后公司定损太慢,把对方的车,放了几个月,后来停运损失还算在我头上,买这家保险真他妈的倒霉
❼ 2019年上市险企净利润
保险小编帮您解答,更多疑问可在线答疑。
A股四大上市险企的三季报已经全部出炉。据统专计,前属三季度中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险共实现归属于母公司净利润1091.11亿元,同比上半年大幅增长67%,相当于日赚约4亿元。在保险业回归保障本质的大环境下,四大上市险企前三季度的靓丽业绩意味着,经历阵痛后,保险业结构转型已经显现出成效。
❽ 浙江上市公司有哪些
000411 英特集团
000559 万向钱潮
000705 浙江震元
000909 数源科技
000913 钱江摩托
000925 众合机电
000963 华东医药
000967 上风高科
002001 新和成
002003 伟星股份
002006 精功科技
002010 传化股份
002011 盾安环境
002012 凯恩股份
002019 鑫富药业
002020 京新药业
002021 中捷股份
002032 苏泊尔
002034 美欣达
002036 宜科科技
002043 兔宝宝
002048 宁波华翔
002050 三花股份
002056 横店东磁
002061 江山化工
002062 宏润建设
002064 华峰氨纶
002067 景兴纸业
002082 栋梁新材
002085 万丰奥威
002095 生意宝
002099 海翔药业
002103 广博股份
002112 三变科技
002115 三维通信
002119 康强电子
002120 新海股份
002122 天马股份
002124 天邦股份
002126 银轮股份
002131 利欧股份
002133 广宇集团
002135 东南网架
002142 宁波银行
002144 宏达高科
002154 报喜鸟
002164 东力传动
002173 山下湖
002188 新嘉联
002196 方正电机
002199 东晶电子
002203 海亮股份
002206 海利得
002214 大立科技
002224 三力士
002236 大华股份
002244 滨江集团
002247 帝龙新材
002250 联化科技
002263 大东南
002266 浙富股份
002273 水晶光电
002570贝婴美
600051 宁波联合
600052 浙江广厦
600059 古越龙山
600070 浙江富润
600097 开创国际
600113 浙江东日
600114 东睦股份
600120 浙江东方
600126 杭钢股份
600130 ST波导
600152 维科精华
600160 巨化股份
600173 卧龙地产
600175 美都控股
600177 雅戈尔
600208 新湖中宝
600216 浙江医药
600226 升华拜克
600232 金鹰股份
600235 民丰特纸
600261 阳光照明
600267 海正药业
600283 钱江水利
600290 华仪电气
600330 天通股份
600340 ST国祥
600352 浙江龙盛
600366 宁波韵升
600387 海越股份
600415 小商品城
600460 士兰微
600477 杭萧钢构
600491 龙元建设
600512 腾达建设
600521 华海药业
600526 菲达环保
600537 海通集团
600570 恒生电子
600571 信雅达
600572 康恩贝
600576 万好万家
600580 卧龙电气
600596 新安股份
600668 尖峰集团
600671 天目药业
600677 航天通信
600683 京投银泰
600687 刚泰控股
600704 中大股份
600724 宁波富达
600763 通策医疗
600768 宁波富邦
600776 东方通信
600790 轻纺城
600796 钱江生化
600797 浙大网新
600798 宁波海运
600814 杭州解百
600830 香溢融通
600857 工大首创
600865 百大集团
600884 杉杉股份
600987 航民股份
601002 晋亿实业
❾ 净利润 45.6 亿出货量排首位 宁德时代 2019 年业绩解读
4月25日,宁德时代公布2019年全年业绩,据年报显示,宁德时代去年实现营收457.8亿元,同比增长54.63%,归属于上市公司股东的净利润为45.6亿元,同比增长34.64%;扣非后净利润为39.15亿元,同比增长25.15%。
但宁德时代也存在客户集中度较高的隐患,其前五大客户贡献的营收41.88%,与2018年基本持平,公司业绩显著受到前五大客户影响。而受疫情、对手比亚迪持续发力等影响,也会危及宁德时代的头部地位。据一季度业绩预告显示,公司预计归属上市公司净利润区间为7.33亿元至8.38亿元,同比下降20%至30%。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
❿ 2019年9月30号每股收益0.25元净利润4768.84万元是哪个上市公司
查对三季报,在每股收益为0.245至0.255的上市公司中,没有净利润4768.84万元的;
与以上数据较为接近的有300260新莱应材,每股收益0.2455元,净利润4794万元。供你参考。