1. 胡润富豪榜2010名单
中国最有钱的人是谁?2009胡润富豪榜前100名名单公布
[日期:2009-10-14] 来源:外汇通综合 作者: 字体:[ 繁体 大 中 小]
2009
排名 2009财富
(亿元) 2008 排名 2008
财富 姓名 公司 总部 行业 出生地
1 350 103 60 王传福 比亚迪 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池 安徽巢湖
2 330 15 180 张茵家族 玖龙纸业 香港、美国 包装纸 黑龙江鸡西
3 320 9 210 许荣茂家族 世茂集团 上海 房地产 福建石狮
4 310 3 330 杨惠妍家族 碧桂园 广东佛山 房地产 广东佛山
5 300 28 130 黄伟、李萍夫妇 新湖集团 浙江杭州 房地产、金融 浙江温州
5 300 5 250 刘永行家族 东方希望 上海 重化工、氧化铝、电解铝、饲料 四川新津
5 300 20 160 卢志强 泛海建设 北京 房地产、金融 山东威海
5 300 10 200 朱孟依家族 合生创展/珠江投资 广东广州 房地产 广东丰顺
9 290 20 160 王健林 大连万达 北京 商业地产、酒店、文化产业、住宅地产 四川
10 280 76 70 刘忠田家族 忠旺集团 辽宁辽阳 铝型材、塑料 辽宁
10 280 57 85 严彬 华彬集团 北京 房地产、高尔夫球场、饮料、矿 山东
10 280 7 220 张近东 苏宁电器 江苏南京 家电零售、房地产 江苏南京
13 270 103 60 吕向阳 融捷投资 广东广州 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 安徽巢湖
13 270 15 180 宗庆后家族 娃哈哈集团 浙江杭州 饮料、童装 浙江杭州
15 250 57 85 陈发树 新华都 福建福州 零售、金矿、旅游、酒、医药 福建泉州
16 245 32 125 马化腾 腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 广东潮阳
17 230 15 180 陈丽华 富华集团 北京 房地产、紫檀博物馆 北京
17 230 12 195 何享健 美的集团 广东佛山 家电 广东顺德
17 230 1 430 黄光裕家族 鹏润投资 北京 家电零售、房地产、投资 广东
20 220 36 120 梁稳根 三一集团 湖南长沙 重型机械 湖南涟源
20 220 13 190 刘永好 家族 新希望 四川成都 农业、食品、化工、房地产、金融 四川
22 210 39 115 陈卓林家族 雅居乐 广东中山 房地产 广东中山
22 210 45 100 刘沧龙、刘海龙兄弟 宏达集团 四川什邡 冶金、化工、房地产、金融 四川
22 210 14 185 鲁冠球 家族 万向集团 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 浙江杭州
22 210 68 75 秀丽·好肯家族 人和商业 黑龙江哈尔滨 商业地产 黑龙江哈尔滨
26 200 20 160 祝义才 雨润 江苏南京 食品、房地产 安徽桐城
27 190 40 110 丁磊 网易 广东广州 门户网站、在线游戏 浙江宁波
27 190 18 170 童锦泉 长峰房地产 上海 房地产 江苏启东
29 185 18 170 周成建家族 美特斯邦威 上海 服装 浙江温州
29 185 28 130 朱林瑶 华宝国际 广东深圳 香精香料 四川
31 180 20 160 李彦宏 网络 北京 搜索引擎 山西阳泉
31 180 10 200 张志祥 建龙集团 北京 钢铁、造船、机电制造 浙江上虞
33 175 20 160 李金元 天狮集团 天津 保健品 河北沧州
34 170 51 95 陈天桥家族 盛大网络 上海 互动娱乐 浙江绍兴
34 170 40 110 吴亚军家族 龙湖地产 重庆 房地产 重庆
34 170 36 120 周福仁 西洋集团 辽宁海城 复合肥、钢铁、耐火材料 辽宁
37 165 40 110 郭广昌 复星集团 上海 综合 浙江东阳
37 165 40 110 黄文仔 宏宇集团 广东广州 房地产、木业 广东广州
37 165 5 250 荣智健 中信泰富 香港 综合 上海
37 165 26 150 许家印 恒大地产集团 广东广州 房地产 河南周口
41 160 2 350 杜双华 日照钢铁 山东日照 钢铁 河北
42 155 32 125 钟声坚 仁恒集团 上海、新加坡 房地产、造纸 广东陆丰
43 150 68 75 丁世忠家族 安踏 福建厦门 体育用品 福建晋江
43 150 36 120 沈文荣 沙钢集团 江苏张家港 钢铁 江苏张家港
43 150 45 100 张桂平家族 苏宁环球 江苏南京 房地产 江苏南京
46 145 57 85 陈义红家族 中国动向 北京 运动服装 \
46 145 45 100 黄茂如、张静夫妇 茂业集团 广东深圳 房地产、零售 广东
46 145 20 160 史玉柱家族 巨人集团 上海 在线游戏、金融 安徽蚌埠
46 145 91 68 孙广信 广汇集团 新疆乌鲁木齐 房地产、能源、汽车销售服务、建材 新疆
46 145 28 130 张力 富力地产 广东广州 房地产 广东广州
51 140 261 30 张志熔 恒盛地产 熔盛重工 上海 房地产、船业 江苏如皋
52 135 \ \ 苏萌 高德置地 广东广州 房地产 \
53 130 32 125 潘石屹、张欣夫妇 SOHO中国 北京 房地产 甘肃天水、北京
53 130 45 100 叶立培 仲盛集团 上海 房地产 浙江宁波
55 125 68 75 梁庆德家族 格兰仕 广东佛山 家电 广东顺德
56 120 102 65 曹德旺、陈凤英夫妇 福耀玻璃 福建福清 玻璃 上海
56 120 26 150 莫峰 昌运东富 香港 航运 广东
56 120 45 100 严介和、张云芹夫妇 太平洋建设 江苏南京 基础建设 江苏淮安
59 100 103 60 方威 方大集团 辽宁抚顺 碳素制造 辽宁
59 100 103 60 胡明聪家族 白云电气 广东广州 机械设备 广东广州
59 100 32 125 李兆会家族 海鑫钢铁 山西闻喜 钢铁、金融 山西闻喜
59 100 53 90 李辙 山水文园 北京 房地产 北京
59 100 91 68 沈国军 银泰集团 北京 零售、房地产 浙江宁波
59 100 91 68 施文博 恒安集团 福建晋江 个人护理用品 福建泉州
59 100 8 215 施正荣 尚德太阳能 江苏无锡 太阳能 江苏镇江
66 98 103 60 许连捷 恒安集团 福建晋江 个人护理用品 福建晋江
67 97 261 30 朱共山 保利协鑫 香港 太阳能芯片、发电厂 \
68 95 76 70 陈金霞 涌金集团 湖南长沙 金融投资 上海
68 95 56 88 黄曦家族 福信集团 福建厦门 金融、房地产 福建
68 95 91 68 康宝华 远大企业集团 辽宁沈阳 建筑幕墙、电梯、机电设备、风力发电 辽宁
68 95 152 45 张志东 腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 广东东莞
72 94 55 89 李兆楠 恒德贸易 广东广州 保险
广东顺德
73 90 287 29 耿建明、耿建富兄弟 荣盛发展 河北廊坊 房地产 江苏六合
73 90 60 82 黄振达家族 联泰集团 广东汕头 房地产、基础设施 广东
73 90 197 38 柯希平 恒兴实业 福建厦门 矿业 福建泉州
73 90 76 70 李宁 李宁 北京 体育用品 广西柳州
73 90 44 105 吕慧、陈宁宁母女 嘉鑫控股 香港 铁矿石进出口、钢铁、房地产、金融 \
73 90 53 90 王玉锁、赵宝菊夫妇 新奥集团 河北廊坊 天然气、房地产、生物制药 河北霸州
73 90 61 80 熊续强 银亿集团 浙江宁波 房地产、工业、贸易 浙江宁波
80 85 118 55 孔健岷家族 合景泰富 广东广州 房地产 广东
80 85 128 50 楼忠福家族 广厦集团 浙江杭州 建筑、房地产 浙江东阳
80 85 61 80 倪召兴家族 中融集团 上海 房地产、石油、黄金 浙江杭州
80 85 205 36 戚金兴、戚加奇父子 滨江集团 浙江杭州 房地产 浙江杭州
80 85 76 70 许健康 宝龙集团 福建厦门 房地产 福建泉州
80 85 103 60 张克强 华美国际 广东广州 房地产、投资 湖南
80 85 61 80 周泽荣 侨鑫集团 广东广州 房地产 广东汕头
80 85 68 75 朱炳洋 恒丰永业 北京 保险 广东
88 80 128 50 黄善年 舟基集团 上海 船舶制造、房地产 浙江舟山
88 80 76 70 黄世再 大中华国际 广东深圳 房地产 广东揭阳
88 80 68 75 林立 立业集团 广东深圳 保险 广东河源
88 80 118 55 马云家族 阿里巴巴 浙江杭州 电子商务 浙江杭州
88 80 91 68 王伟 裕昌隆工贸 北京 保险 海南
88 80 51 95 鲜扬 恒鼎实业 四川攀枝花 焦炭 四川
88 80 61 80 徐明 大连实德 辽宁大连 建材、金融、家电、足球 辽宁
88 80 76 70 杨铿 蓝光集团 四川成都 房地产、饮料 山东
88 80 76 70 周庆治 南都集团 上海 投资 浙江温州
88 80 76 70 朱志平 同方联合控股 浙江杭州 房地产 浙江诸暨
98 75 76 70 柴慧京 国都集团 浙江杭州 房地产 浙江诸暨
98 75 68 75 车建新 红星家具 江苏常州 商业地产 江苏常州
98 75 68 75 戴志康 证大集团 上海 房地产 江苏海门
2. 中国首富排名顺序(百名)
2009排名 姓名 财富(亿) 公司 行业 1 王传福 350 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 2 张茵家族 330 玖龙纸业 包装纸 3 许荣茂家族 320 世茂集团 房地产 4 杨惠妍家族 310 碧桂园 房地产 5 黄伟、李萍夫妇 300 新湖集团 房地产、金融 5 刘永行家族 300 东方希望 重化工、氧化铝、电解铝、饲料 5 卢志强 300 泛海建设 房地产、金融 5 朱孟依家族 300 合生创展/珠江投资 房地产 9 王健林 290 大连万达 商业地产、酒店、文化产业、住宅地产 10 刘忠田家族 280 忠旺集团 铝型材、塑料 10 严彬 280 华彬集团 房地产、高尔夫球场、饮料、矿 10 张近东 280 苏宁电器 家电零售、房地产 13 吕向阳 270 融捷投资 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 13 宗庆后家族 270 娃哈哈集团 饮料、童装 15 陈发树 250 新华都 零售、金矿、旅游、酒、医药 16 马化腾 245 腾讯 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 17 陈丽华 230 富华集团 房地产、紫檀博物馆 17 何享健 230 美的集团 家电 17 黄光裕家族 230 鹏润投资 家电零售、房地产、投资 20 梁稳根 220 三一集团 重型机械 20 刘永好家族 220 新希望 农业、食品、化工、房地产、金融 22 陈卓林家族 210 雅居乐 房地产 22 刘沧龙、刘海龙兄弟 210 宏达集团 冶金、化工、房地产、金融 22 鲁冠球家族 210 万向集团 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 22 秀丽﹒好肯家族 210 人和商业 商业地产 26 祝义才 200 雨润 食品、房地产 27 丁磊 190 网易 门户网站、在线游戏 27 童锦泉 190 长峰房地产 房地产 29 周成建家族 185 美特斯邦威 服装 29 朱林瑶 185 华宝国际 香精香料 31 李彦宏 180 网络 搜索引擎 31 张志祥 180 建龙集团 钢铁、造船、机电制造 33 李金元 175 天狮集团 保健品 34 陈天桥家族 170 盛大网络 互动娱乐 34 吴亚军家族 170 龙湖地产 房地产 34 周福仁 170 西洋集团 复合肥、钢铁、耐火材料 37 郭广昌 165 复星集团 综合 37 黄文仔 165 宏宇集团 房地产、木业 37 荣智健 165 中信泰富 综合 37 许家印 165 恒大地产集团 房地产 41 杜双华 160 日照钢铁 钢铁 42 钟声坚 155 仁恒集团 房地产、造纸 43 丁世忠家族 150 安踏 体育用品 43 沈文荣 150 沙钢集团 钢铁 43 张桂平家族 150 苏宁环球 房地产 46 陈义红家族 145 中国动向 运动服装 46 黄茂如、张静夫妇 145 茂业集团 房地产、零售 46 史玉柱家族 145 巨人集团 在线游戏、金融 46 孙广信 145 广汇集团 房地产、能源、汽车销售服务、建材 46 张力 145 富力地产 房地产 51 张志熔 140 恒盛地产 熔盛重工 房地产、船业 52 苏萌 135 高德置地 房地产 53 潘石屹、张欣夫妇 130 SOHO中国 房地产 53 叶立培 130 仲盛集团 房地产 55 梁庆德家族 125 格兰仕 家电 56 曹德旺、陈凤英夫妇 120 福耀玻璃 玻璃 56 莫峰 120 昌运东富 航运 56 严介和、张云芹夫妇 120 太平洋建设 基础建设 59 方威 100 方大集团 碳素制造 59 胡明聪家族 100 白云电气 机械设备 59 李兆会家族 100 海鑫钢铁 钢铁、金融 59 李辙 100 山水文园 房地产 59 沈国军 100 银泰集团 零售、房地产 59 施文博 100 恒安集团 个人护理用品 59 施正荣 100 尚德太阳能 太阳能 66 许连捷 98 恒安集团 个人护理用品 67 朱共山 97 保利协鑫 太阳能芯片、发电厂 68 陈金霞 95 涌金集团 金融投资 68 黄曦家族 95 福信集团 金融、房地产 68 康宝华 95 远大企业集团 建筑幕墙、电梯、机电设备、风力发电 68 张志东 95 腾讯 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 72 李兆楠 94 恒德贸易 保险 73 耿建明、耿建富兄弟 90 荣盛发展 房地产 73 黄振达家族 90 联泰集团 房地产、基础设施 73 柯希平 90 恒兴实业 矿业 73 李宁 90 李宁 体育用品 73 吕慧、陈宁宁母女 90 嘉鑫控股 铁矿石进出口、钢铁、房地产、金融 73 王玉锁、赵宝菊夫妇 90 新奥集团 天然气、房地产、生物制药 73 熊续强 90 银亿集团 房地产、工业、贸易 80 孔健岷家族 85 合景泰富 房地产 80 楼忠福家族 85 广厦集团 建筑、房地产 80 倪召兴家族 85 中融集团 房地产、石油、黄金 80 戚金兴、戚加奇父子 85 滨江集团 房地产 80 许健康 85 宝龙集团 房地产 80 张克强 85 华美国际 房地产、投资 80 周泽荣 85 侨鑫集团 房地产 80 朱炳洋 85 恒丰永业 保险 88 黄善年 80 舟基集团 船舶制造、房地产 88 黄世再 80 大中华国际 房地产 88 林立 80 立业集团 保险 88 马云家族 80 阿里巴巴 电子商务 88 王伟 80 裕昌隆工贸 保险 88 鲜扬 80 恒鼎实业 焦炭 88 徐明 80 大连实德 建材、金融、家电、足球 88 杨铿 80 蓝光集团 房地产、饮料 88 周庆治 80 南都集团 投资 88 朱志平 80 同方联合控股 房地产 98 柴慧京 75 国都集团 房地产 98 车建新 75 红星家具 商业地产 98 戴志康 75 证大集团 房地产 [编辑] 98-200 2009排名 姓名 财富(亿) 公司 行业 98 钭正刚 75 锦江集团 能源、有色金属、建材 98 李非列家族 75 飞尚集团 矿产、钢铁、能源 98 宋卫平 75 绿城集团 房地产 98 孙寿宽 75 嘉晨集团 耐火材料、煤化工 98 夏佐全 75 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池 98 修涞贵 75 修正药业 医药 98 张松桥 75 中渝实业 房地产 98 张祥青家族 75 荣程钢铁 钢铁 98 周传有 75 中金投资 投资、房地产、矿
麻烦采纳,谢谢!
3. 汇通集团
汇通集团:重大重组进展公告
公告日期 2010-03-03
股票简称:汇通集团 股票代码:000415 编号:2010-005
新疆汇通(集团)股份有限公司
重大重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东舟基(集团)有限公司筹划对公司的重大资产重组事宜,为避
免公司股票价格异常波动,根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定,经公司
申请,公司股票自2010年2月4日起停牌,并定于2010年3月3日前披露重大资产重
组预案后复牌恢复交易(详见2月4日、2月12日,登载于《证券时报》、《上海证
券报》上的《新疆汇通(集团)股份有限公司重大事项停牌公告》、《新疆汇通(集
团)股份有限公司重大重组进展公告》)。目前因上述重大资产重组事项属于重大
无先例事项,经公司申请公司股票将继续停牌。
目前,公司与中介机构及相关各方正在积极推进重大资产重组进程。后续停
牌期间,公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次事项
进展情况公告。
本公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便表示致歉,敬请广大投资
者注意风险。
特此公告。
新疆汇通(集团)股份有限公司
董 事 会
2010 年3 月2 日
我也有,等着收钱吧!!!
4. 2008年全球最富有个人五百排名
2008福布斯中国富豪榜
排名 2007排名 姓名 性别 年龄 2008财富(亿人民币) 公司名 总部所在地 城市 主要产业
1 20 刘永行 男 60 204.0 东方希望集团 上海 饲料、铝电、金融
2 10 黄光裕 男 39 183.6 鹏润投资 北京 家电零售、房地产
3 1 杨惠妍 女 27 151.0 碧桂园 广东 佛山 房地产
4 12 刘永好家族 男 57 149.6 新希望集团 四川 成都 饲料、房地产、金融
5 360 周成建家族 男 43 136.0 美特斯邦威集团 浙江 温州 服装连锁
6 5 张近东 男 45 122.4 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
7 21 李彦宏 男 40 115.6 网络 北京 搜索引擎
8 115 杜双华 男 43 108.8 京华创新集团、日照钢铁 河北 衡水 钢铁
9 40 马化腾 男 37 107.4 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏
10 54 周福仁家族 男 57 105.4 西洋集团 辽宁 海城 化肥、耐火材料
11 8 卢志强 男 57 103.4 泛海控股集团 北京 金融、房地产
12 / 施正荣 男 45 102.0 尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能
13 6 彭小峰 男 33 95.9 赛维LDK太阳能 江西 新余 太阳能
14 24 史玉柱 男 46 95.2 巨人集团 上海 保健品、网络游戏、金融
15 29 朱林瑶 女 39 91.8 华宝国际 香港 电子消费产品及精细化工产品贸易
16 63 宗庆后 男 63 88.4 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料
17 63 丁磊 男 37 85.0 网易 广东 广州 门户网站、网络游戏
18 2 许荣茂 男 58 83.6 世茂集团 上海/香港 房地产
19 7 潘石屹、张欣夫妇 男/女 45/43 82.3 SOHO中国 北京 房地产
20 34 何享健 男 66 78.2 美的集团 广东 佛山 家电
21 41 张志祥 男 41 76.8 北京建龙重工集团 北京 钢铁、造船
22 33 鲁冠球 男 63 74.8 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件、投资
23 41 王传福 男 42 72.1 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车
24 49 沈文荣 男 62 68.0 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁
25 51 祝义才 男 44 66.3 雨润集团 江苏 南京 食品、房地产
26 15 黄伟 男 49 66.0 新湖集团 浙江 杭州 能源交通、海洋资源、房地产
27 17 梁稳根 男 52 65.6 三一集团 湖南 长沙 机械制造
28 41 黄如论 男 57 65.3 世纪金源集团 北京 房地产、投资
29 63 童锦泉 男 53 64.9 长峰房地产 上海 房地产
30 4 张力 男 55 64.6 富力集团 广东 广州 房地产、金融
31 16 陈发树 男 47 64.3 新华都实业集团 福建 福州 黄金等有色金属、连锁零售、投资
32 23 林立 男 45 59.2 深圳立业集团 广东 深圳 保险、医药、电力变压器、金融
33 92 李兆会 男 27 58.5 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、金融投资
34 81 姚巨货家族 男 77 57.8 美锦能源 山西 太原 煤炭
35 / 王健林家族 男 54 57.1 大连万达集团 辽宁 大连 房地产
36 97 施文博 男 58 55.4 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品
37 101 许连捷(许自连) 男 55 55.1 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品
38 54 陈丽华家族 女 67 54.7 富华集团 北京 房地产、紫檀木博物馆
39 52 陈天桥夫妇 男 35 54.4 盛大网络 上海 网络游戏
40 72 吕向阳 男 46 53.7 融捷投资 广东 广州 投资、金融
41 71 钭正刚 男 55 53.0 杭州锦江集团 浙江 杭州 环保能源、有色金属、建材
41 98 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 44/44 53.0 广东香江集团 广东 广州 房地产、家居流通、能源、金融
43 113 吴亚军夫妇 女 44 52.7 龙湖地产 重庆 房地产
44 84 吕慧、陈宁宁母女 女/女 59/37 51.7 嘉鑫控股 香港 投资、钢铁
45 35 高德康 男 56 51.3 波司登 江苏 常熟 服装
46 / 张荣华 女 39 50.7 荣程联合钢铁 天津 钢铁
46 264 张祥青 男 39 50.7 荣程联合钢铁 天津 钢铁
46 41 陈义红夫妇 男 50 50.7 中国动向 北京 运动服饰及体育用品
49 106 周泽荣 男 54 50.0 侨鑫集团 广东 广州 房地产、餐饮、媒体
50 / 熊续强夫妇 男 - 49.6 宁波银亿集团 浙江 宁波 房地产、基础建设
51 61 孙广信 男 46 49.3 新疆广汇 新疆 乌鲁木齐 LPG、房地产、建材
52 28 张桂平 男 57 49.0 苏宁环球集团 江苏 南京 房地产
53 3 郭广昌 男 41 48.3 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融
53 19 曹德旺 男 63 48.3 福耀集团 福建 福清 汽车玻璃
55 99 俞敏洪 男 46 47.9 新东方教育 北京 教育
56 232 徐镜人、徐浩宇父子 男/男 64/38 47.6 扬子江药业 江苏 泰州 医药
57 93 张宏伟 男 54 47.3 北京东方集团 北京 家居连锁、金融、投资
57 91 朱新礼 男 56 47.3 汇源集团 北京 饮料
59 / 邢利斌 男 41 46.9 联盛能源 山西 吕梁 煤矿、煤焦化
60 / 陈金霞 女 40 46.2 涌金集团 湖南 长沙 金融投资、医药
61 243 姜照柏、姜雷兄弟 男 -/36 45.6 鹏欣集团 上海 房地产、金融投资
62 151 孙飘扬 男 50 45.2 恒瑞制药 江苏 连云港 医药
63 108 马兴法家族 男 46 44.9 天马股份 浙江 杭州 轴承
63 9 荣智健 男 66 44.9 中信泰富 香港 基建、特钢、航空、发电
63 100 沈国军 男 48 44.9 银泰集团 北京 零售、房地产
63 / 金福音家族 男 58 44.9 上海人民企业集团 上海 电力设备、电器仪表
67 / 李赶坡 男 58 42.8 河北敬业集团 河北 石家庄 钢铁、化工、发电
68 76 马云 男 44 42.2 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务
69 / 方威 男 35 41.5 辽宁方大集团 辽宁 抚顺 冶金、化工、机电
70 73 王玉锁、赵宝菊夫妇 男/女 44/- 40.8 新奥集团 河北 廊坊 天然气、房地产、生物制药
70 153 张志东 男 36 40.8 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏
72 112 黄怒波 男 52 40.5 中坤集团 北京 房地产、旅游
72 63 郦松校 男 43 40.5 中新集团 北京 房地产
74 63 徐明家族 男 37 39.8 大连实德集团 辽宁 大连 化工、建材、金融
74 161 杜厦 男 61 39.8 天津家世界集团 天津 商业零售、家居建材、超市连锁
74 275 贾廷亮、王锁兰夫妇 男/女 52/48 39.8 大土河焦化 山西 吕梁 冶炼、焦炭
74 148 倪召兴 男 52 39.8 中融集团 上海 房地产、能源
74 168 王张兴 男 41 39.8 家饰佳 上海 房地产、建材零售
74 / 杨休 男 47 39.8 江苏天地集团 江苏 徐州 房地产、博物馆
74 194 叶立培家族 男 64 39.8 仲盛集团 上海 房地产
74 266 张新明家族 男 45 39.8 金业煤焦化集团 山西 太原 煤炭
82 / 孟庆南家族 男 50 39.1 武汉凡谷 湖北 武汉 通信设备元件
83 123 吴岳明 男 42 38.8 丰立集团 江苏 张家港 港口、钢铁、贸易
84 199 黄红云 男 42 38.1 金科实业 重庆 房地产
85 118 王文京 男 44 37.7 用友软件 北京 软件
85 194 高彦明 男 51 37.7 河北远洋运输集团 河北 秦皇岛 海运
87 78 刘汉元 男 44 37.1 通威集团 四川 成都 饲料、房地产、太阳能
87 164 邓伟 男 45 37.1 亿阳集团 北京 电信、交通、能源、投资
89 41 张克强 男 48 36.0 广东华美国际投资集团 广东 广州 教育、投资
89 69 徐航 男 46 36.0 迈瑞医疗 广东 深圳 医疗器械
91 128 徐万茂家族 男 63 35.7 宁波华茂 浙江 宁波 文具、教育、金融
92 54 江南春 男 35 35.4 分众传媒 上海 数字户外传媒、互联网广告
93 181 李仲初 男 45 35.0 石基信息 北京 信息技术
93 135 杨澜、吴征夫妇 女/男 40/42 35.0 阳光媒体投资 上海 文化产业、媒体投资
95 212 陆克平父女 男 64 34.7 江苏阳光集团 江苏 江阴 纺织、金融、太阳能
95 223 梁亮胜 男 57 34.7 丝宝集团 湖北 武汉 日化用品、药业、房地产
95 140 王树生 男 54 34.7 大田集团 天津 物流
95 199 张大中家族 男 60 34.7 大中电器 北京 家电零售
95 232 张跃 男 48 34.7 远大空调 湖南 长沙 空调
100 160 徐勇 男 44 34.0 网络 北京 搜索引擎
100 194 严彬 男 54 34.0 华彬国际集团 北京 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易
102 296 戚金兴 男 46 33.7 滨江房产 浙江 杭州 房地产
103 49 李宁家族 男 45 33.0 李宁公司 北京 运动服饰及体育用品
104 144 黄茂如家族 男 43 32.6 茂业集团 广东 深圳 房地产、百货、零售
105 / 韩长安 男 42 31.6 山西潞宝集团 山西 潞城 能源、电力
105 275 童文其 男 52 31.6 四川其亚铝业集团 四川 峨眉山 铝业
107 74 陈金凤 女 45 31.3 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
107 88 李西廷 男 57 31.3 迈瑞医疗 广东 深圳 医疗器械
107 / 郭浩 男 57 31.3 超大农业 福建 福州 农产品
110 232 缪双大家族 男 57 30.9 双良集团 江苏 江阴 空调
110 / 陈光标 男 40 30.9 江苏黄埔投资集团 江苏 南京 材料制造、再生资源利用
110 311 尹明善 男 70 30.9 力帆集团 重庆 摩托车、汽车
113 36 李新炎夫妇 男 57 30.3 中国龙工集团 上海 重型机械
114 / 林秀成家族 男 53 29.9 福建三安集团 福建 厦门 钢铁、电子
114 128 车建兴 男 44 29.9 红星美凯隆家具集团 上海 商业地产、家居流通
114 199 郭恩元家族 男 60 29.9 普阳钢铁 河北 武安 钢铁
114 / 黄世再 男 57 29.9 大中华国际 广东 深圳 房地产
114 199 梁光夫、梁小雷父子 男/男 76/45 29.9 春和集团 浙江 宁波 造船、房地产
114 / 刘满世 男 60 29.9 内蒙古满世煤炭集团 内蒙古 鄂尔多斯 煤炭、化工、房地产
114 / 徐其明 男 45 29.9 徐龙集团 浙江 宁波 水产品
114 / 薛靛民 男 49 29.9 山西阳光焦化集团 山西 河津 煤焦
114 / 杨敏家族 女 53 29.9 抚顺罕王实业集团 辽宁 抚顺 矿业、钢铁、零售
123 229 张朝阳 男 44 28.9 搜狐 北京 门户网站、网络游戏
123 80 周连期家族 男 46 28.9 七匹狼 福建 晋江 服装、投资
125 61 黄晞家族 女 46 28.6 福信集团 福建 厦门 投资、房地产
125 14 杨贰珠 男 57 28.6 碧桂园 广东 佛山 房地产
127 199 戴志康 男 44 27.9 证大集团 上海 房地产、投资、能源
127 217 周庆治 男 53 27.9 南都集团 浙江 杭州 房地产、金融投资、高速公路
129 178 周健 男 39 27.5 鼎和创业投资 广东 深圳 投资
130 194 刘忠田 男 44 27.2 忠旺集团 辽宁 辽阳 铝型材、塑料型材
131 360 王填 男 40 26.9 步步高商业连锁 湖南 湘潭 零售
131 / 李德福 男 50 26.9 天津永泰红磡集团 天津 房地产
131 199 孙荫环 男 59 26.9 亿达集团 辽宁 大连 房地产
134 / 杨钊家族 男 61 26.5 旭日集团 香港 服装、房地产
134 27 刘沧龙 男 52 26.5 四川宏达 四川 成都 冶金、能源
136 104 黄俊钦 男 40 25.8 新恒基房地产 北京 房地产
136 224 兰世立 男 42 25.8 东星集团 湖北 武汉 航空、旅游
136 / 刘建民夫妇 男 55 25.8 甘肃建新实业集团 甘肃 兰州 有色金属
136 146 韩敬远 男 51 25.8 东方控股 河北 唐山 钢铁
140 175 陈大年 男 30 25.2 盛大网络 上海 网络游戏
140 13 朱孟依 男 49 25.2 合生创展 广东 广州 房地产
140 68 丁立国夫妇 男 38 25.2 德龙控股 河北 唐山 钢铁
140 168 缪寿良 男 53 25.2 富源集团 广东 深圳 房地产
144 / 何茂雄夫妇 男 47 24.8 冷湖滨地 青海 海西州 化工
144 / 黄善年 男 46 24.8 上海舟基集团 上海 房地产、船舶制造
144 140 黄文仔 男 55 24.8 宏宇集团 广东 广州 房地产
144 / 黄小平 男 50 24.8 江苏常发集团 江苏 常州 机械制造、房地产
144 / 霍庆华 男 47 24.8 内蒙古庆华集团 内蒙古 阿拉善 焦煤、铁精粉
144 232 蒋锡培 男 45 24.8 远东集团 江苏 宜兴 电缆、医药、房地产
144 168 杨绍鹏 男 50 24.8 海丰航运 山东 青岛 海运
144 / 虞松波 男 44 24.8 和润集团 浙江 舟山 航运、能源储运、造船、房地产
144 / 张文荣 男 43 24.8 上海亚龙投资集团 上海 电缆、房地产、教育
153 85 刘晓萌 女 53 24.5 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
153 32 鲜扬 男 34 24.5 恒鼎实业 四川 攀枝花 煤炭
155 / 陈华 男 42 24.1 京基集团 广东 深圳 房地产、金融
156 / 金惠明家族 男 55 23.8 上海大华集团 上海 房地产
156 87 李伟 男 40 23.8 思念食品 河南 郑州 速冻食品
158 246 张雷 男 46 23.5 当代集团 北京 房地产
