导航:首页 > 集团股份 > 三木集团股票

三木集团股票

发布时间:2020-12-13 08:39:25

『壹』 海西板块有哪些股票

000753 漳州发展
000797 中国武夷
000905 厦门港务
600033 福建高速
600057 *ST夏新
600067 冠城大通
600163 福建南纸
600193 创兴置业
600660 福耀玻璃
600686 金龙汽车
600693 东百集团
600696 多伦股份
600755 厦门国贸
600767 运盛实业
600802 福建水泥
600897 厦门空港

『贰』 2016年最有可能重组被借壳的小盘股票是哪些谢谢

2016潜在壳资源公司名单如下,供大家参考。在筛选出的 52 家上市公司中,已经有 5 家成专功属卖壳。
根据卖壳成功案例以上六大特征,并采用尽可能最新的财务数据,得出2016年A股最具壳资源潜力的52家上市公司:*ST皇台、冀东装备、亚星化学、*ST兴化、宁波富邦、标准股份、*ST蒙发、*ST南化、*ST沪科、南风化工、河北宣工、时代万恒、*ST国通、维科精华、太化股份、美欣达、*ST新亿、*ST申科、北矿磁材、江山化工、昌九生化、商业城、蓝丰生化、*ST中昌、华升股份、博闻科技、河池化工、*ST川化、新疆天业、凯瑞德、光正集团、*ST舜船、精艺股份、金谷源、沧州大化、两面针、三木集团、国风塑业、南纺股份、霞客环保、浙江富润、湘潭电化、华东数控、山水文化、ST荣华、星湖科技、上海三毛、合金投资、金城股份、杭齿前进、建峰化工。摘自:牛仔博客

『叁』 福建有哪些上市公司(所有股票)

福建板块个股一览

代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

『肆』 有关木材的股票有哪些

有关木材的股票如下:
壹桥苗业
永安版林业
吉林森工
景谷林业
三木集团
股票权是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

『伍』 哪31只股票被证监会点名

【证监会:31家公司涉嫌违法处于立案调查阶段】证监会新闻发言人邓舸周五下午表示,共有31家上市公司涉嫌违法处于立案调查阶段,如上市公司认定为重大违法,将启动退市程序。

股票代码 股票简称 申万行业简称 公告日期
600315 上海家化 化学制品 2014-12-15
600689 *ST 三毛 纺织制造 2014-12-15
600671 天目药业 中药 2014-12-15
600421 仰帆控股 综合 2014-12-15
600575 皖江物流 港口 2014-12-15
002316 键桥通讯 通信设备 2014-12-13
000048 康 达 尔 饲料 2014-12-13
002132 恒星科技 金属制品 2014-12-13
000788 北大医药 化学制药 2014-12-13
600469 风神股份 橡胶 2014-12-13
000632 三木集团 综合 2014-12-13
002306 中科云网 餐饮 2014-12-13
000668 荣丰控股 房地产开发 2014-12-13
002422 科伦药业 化学制药 2014-12-13
002638 勤上光电 光学光电子 2014-12-13
000403 ST 生 化 生物制品 2014-12-13
000557 *ST 广夏 饮料制造 2014-12-13
000594 *ST 国恒 铁路运输 2014-12-13
000659 *ST 中富 包装印刷 2014-12-13
600966 博汇纸业 造纸 2014-12-12
600193 创兴资源 其他采掘 2014-12-12
600145 *ST 国创 建筑材料 2014-12-12
600247 *ST 成城 贸易 2014-12-12
600598 *ST 大荒 种植业 2014-12-12
600822 上海物贸 贸易 2014-12-12
600368 五洲交通 高速公路 2014-12-12
600076 青鸟华光 通信设备 2014-12-12
600403 大有能源 煤炭开采 2014-12-12
600146 大元股份 有色金属冶炼与加工 2014-12-12
002006 *ST 精功 专用设备 2014-12-11
600656 博元投资 环保工程及服务 2014-12-09

『陆』 现在三元的股票有哪些

最新数据:(2008-6-25, 10:40AM)
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600275 *ST昌鱼 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41亿 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST厦华 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08亿 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79亿 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦岭 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88亿 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57亿 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康达尔 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58亿 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 岛 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38亿 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST沪科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78亿 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56亿 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松辽 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15亿 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中达股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31亿 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龙 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38亿 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粤宏远A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79亿 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20亿 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 东北电气 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39亿 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32亿 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波导股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16亿 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二纺 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28亿 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 赛 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68亿 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 迈亚 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47亿 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黄海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95亿 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66亿 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46

代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600076 ST华光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05亿 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多伦股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19亿 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 华纺股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26亿 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98亿 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97亿 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江苏吴中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40亿 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凯诺科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10亿 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山纸业 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97亿 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60亿 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世纪星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74亿 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州发展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94亿 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34亿 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 华联控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63亿 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集团 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24亿 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龙建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05亿 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春晖股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18亿 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST东北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61亿 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35亿 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 华立药业 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41亿 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 银河动力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44亿 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽车 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94亿 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 东方电子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15亿 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅砻 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49亿 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 赛格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58亿 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 铜峰电子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18亿 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16亿 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纤 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20亿 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陕西金叶 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01亿 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中国嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80亿 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81

代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600186 莲花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01亿 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物华股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10亿 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 银基发展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62亿 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 钱江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61亿 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龙电业 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45亿 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 尔 胜 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10亿 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四环生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78亿 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST国药 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95亿 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88亿 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72亿 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88亿 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 东风汽车 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76亿 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鸿 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77亿 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97

『柒』 请问福建省一共有多少家上市公司啊 股票名字和股票代码是多少啊

您好!截止到2010.2.25,福建省有57家上市公司;详细如下: 股票代码 股票名称 000526 旭飞投资 000536 闽闽东 000547 闽福发A 000592 中福实业 000632 三木集团 000663 永安林业 000671 阳光城 000701 厦门信达 000753 漳州发展 000797 中国武夷 000905 厦门港务 000993 闽东电力 000997 新大陆 002029 七匹狼 002070 众和股份 002093 国脉科技 002098 浔兴股份 002102 冠福家用 002110 三钢闽光 002174 梅花伞 002222 福晶科技 002228 合兴包装 002229 鸿博股份 002235 安妮股份 002264 新华都 002299 圣农发展 002300 太阳电缆 002335 科华恒盛 300051 三五互联 600033 福建高速 600067 冠城大通 600103 青山纸业 600153 建发股份 600163 福建南纸 600193 创兴置业 600203 福日电子 600388 龙净环保 600436 片仔癀 600483 福建南纺 600493 凤竹纺织 600503 华丽家族 600549 厦门钨业 600563 法拉电子 600573 惠泉啤酒 600592 龙溪股份 600660 福耀玻璃 600686 金龙汽车 600687 刚泰控股 600693 东百集团 600711 ST雄震 600734 实达集团 600755 厦门国贸 600802 福建水泥 600815 厦工股份 600897 厦门空港 601166 兴业银行 601899 紫金矿业 希望对您有所帮助!

『捌』 包钢股份三木集团龙建股份历史最高价是多少在什么出现的最低点是多少在什么时候出现的

包刚股份 (600010)
2007年9月18日出现的最高价是10.67元,2006年4月28日最低价是1.85元 。
三木集团版 (000632)
1996年12月11日最高价32.50元,最低价2005年7月18日的权1.91元 。
龙建股份 (600853 )
2000年8月31日最高价11.18元,最低价1995年4月27日1.52元。
包钢股份是在2006年初与各钢铁股份同时开始发力,开始了1年多的慢牛行情。
三木集团、龙建股份就跟绝大多数中国上市公司类似,上市之初过度包装,估值严重夸大,上市后逐渐回归价值,随着大盘的波动而波动,很少有真正的价值投资。

『玖』 我的股票三木集团什么时候能涨啊

股票三木集团可持股待涨。
近期,中国股市大幅调整,上证综指从5170点调整到3100点,三木集团的股价从前期最高的17.38元下跌到现在的8.83元,调整基本到位,下跌空间不大,可以持股待涨。
简介:
三木集团系于1992年经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]071号文件批准,由全民所有制企业福州市经济技术开发区建设总公司定向募集股份组建成立的股份有限公司。1996年10月,经中国证监委证监发字[1996]277号文件批准,公司向社会公开发行人民币普通股1620万股,并于同年11月21日在深圳证券交易所挂牌上市流通。
主营业务
三木集团股主营业务为基础设施建设、房地产开发(一级资质)以及进出口贸易。公司成立于1992年12月,是由福州市经济技术开发区建设总公司经过股份制改制而来。1996年11月,公司股票在深圳证券交易所成功上市。经过多年来的稳健经营,截止2005年12月31日,公司已发展成为注册资本3.37亿元,总资产近30亿元,净资产4.62亿元的综合类上市公司。三木集团拥有控股、参股企业十多家,房地产业务主要分布在福州、上海、长沙以及安徽六安等地,国际贸易遍及世界几十多个国家和地区。

『拾』 市场上的三通概念股票有哪些

福建板块带有三通概念股票一览
股票名称 流通股本 所属板块 控盘情况
漳州发展 14851.2 供水供气 中等控盘
ST昌源 8730.8 房地产 低等控盘
三木集团 6368.5 房地产 高度控盘
永安林业 5921.3 建材 低度控盘
阳光发展 2910.5 房地产 低度控盘
天宇电气 6967.3 仪电仪表 高度控盘
福建三农 11529.7 农林牧鱼 中等控盘
中国武夷 13013.0 工程建筑 低度控盘
闽东电力 10000.0 电力 低度控盘
新大陆 3100.0 电脑 高度控盘
福建高速 24000.0 高速公路 高度控盘
夏新电子 17280.0 通信 高度控盘
青山纸业 44642.0 造纸 低度控盘
厦门建发 17000.0 房地产 高度控盘
福建南纸 9100.0 造纸 低度控盘
创兴科技 4600.0 房地产 低度控盘
福日股份 7000.0 电脑 低度控盘
天香集团 9514.8 农林牧鱼 高度控盘
神龙发展 4457.0 纺织服装 中度控盘
福耀玻璃 19284.2 建材 高度控盘
厦门汽车 5760.0 汽车 高度控盘
利嘉股份 11654.8 房地产 中度控盘
厦门国贸 12700.0 外贸 中度控盘
福建水泥 13429.9 建材 低度控盘
厦工股份 11970.0 机械 高度控盘
厦门机场 6750.0 航空运输 中度控盘

阅读全文

与三木集团股票相关的资料

热点内容
全球外汇市场的分布 浏览:15
基金是高点买还是低点买好 浏览:887
中航动力资金流向 浏览:772
隆元产业基金管理有限公司 浏览:752
纸白银价格最低 浏览:5
康美药业复权价格 浏览:477
股票行业指标 浏览:882
羚瑞制药股票 浏览:633
期货镍涨跌受什么影响 浏览:373
为什么特力a股票停牌了 浏览:265
纸黄金价格走势图华夏银行 浏览:225
股权投资公司有哪些 浏览:884
鸡蛋期货换算价格 浏览:936
华泰证券基金费用 浏览:716
中国中旅股票 浏览:600
全景股票网 浏览:822
工行手机银行外汇 浏览:917
通胀和人民币贬值的关系 浏览:594
香港外汇交易中心 浏览:60
美镍期货实时行情 浏览:715