导航:首页 > 集团股份 > 净现比高的上市公司

净现比高的上市公司

发布时间:2022-03-27 05:17:04

Ⅰ 今年业绩最好的十个上市公司是那十个

截至2017年8月31日凌晨,沪深两市3341家上市公司披露半年度财务报告。总体来看,2017上半年所有A股公司合计实现营业收入181290.60亿元,同比增长24.10%,其中第二季度营收94620.75亿元,环比上升9.17%;合计归属母公司股东净利润16719.45亿元,同比增幅21.12%,其中第二季度实现净利润8793.39亿元,环比增长10.94%。


数据来源:东方财富Choice数据

2017上半年业绩总览

从单季度可比数据来看,上市公司营业收入继续呈现较好的增长势头,近3个季度同比增速均处在20%左右(2016Q4:+19.91%、2017Q1:+24.78%、2017Q2:+23.49%),环比方面保持当年二季度有确认收入高企的特征。


数据来源:东方财富Choice数据

归母净利润方面,今年企业业绩单季度同比增速趋于放缓(蓝线),或已于2016年第四季度达到阶段性顶点,2017年一季度和二季度净利润同比增幅分别为24.79%和17.99%。


数据来源:东方财富Choice数据

而在剔除金融、两油之后,上市公司2017上半年营业收入合计126500.51亿元,同比增幅24.91%;净利润合计7414.66亿元,同比增长35.41,两者表现均好于整体增速水平。金融、两油2017上半年合计净利润同比上升11.72%。

各板块分布显示,主板、中小板和创业板2017上半年分别实现营业收入159201.04、16951.97、4658.35亿元,较去年同期增长22.06%、35.97%、46.22%;合计净利润分别为15001.64、1263.30、455.30亿元,同比增长20.18%、34.87%、18.18%。主板公司业绩表现平稳,中小板营收和净利增长可观,创业板公司业绩初露疲态。

Ⅱ A股上市公司有哪些净利润高于营业额的企业

根据中国证券报的统计,A股一共有1217家的上市公司接入了他们上一年的年报。从年营业总收入来看。当然当之不愧的就是我们的石油产业了,中国石化以年收入23,601.93亿元荣登第1名的位置,成为A股的年度的业绩第1名。第2名则是中国石油所获得它的业绩总收入为20,158.90亿元,与第1名的中国石化相差不大。还有的产业就是保险产业了,第3名则是中国平安这个公司。他以8908.82亿元的营业收入总额获得年度的第3名。在这里看来,石油以及保险产业是非常占大头的,而且这三所营业额在收入前20名的公司之内,比重占达40%。当然还有其中的一些龙头企业,比如说贵州茅台是我们白酒行业的第1个品牌,净利润过亿。恒瑞医药是我们中国国内化学制药的实力第一,净利润也是过亿的。

Ⅲ 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名| 行业 |
| 码 | | (亿) |通A股(|入(亿)| |长率(*%)| | |
| | | | 亿) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|000638|万方地产| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化学制剂|
|600159|大龙地产| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|电力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|纺织品 |
|600507|长力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|电脑设备|
|600889|南京化纤| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纤 |
|600760|东安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工业机械|
|000426|富龙热电| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|000056| 深国商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|综合 |
|000065|北方国际| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消费电子|
|600856|长百集团| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠电力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|电力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|电力 |
|600211|西藏药业| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|药品零售|
|600723|西单商场| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|鲁润股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000570|苏常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工业机械|
|000011|深物业A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000661|长春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|众合机电| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半导体产|
| | | | | | | | |品与设备|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工机械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保险 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村与豪|
| | | | | | | | |华游轮 |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|电力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|纸制品 |
|600302|标准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|亿利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中药 |
|000521|美菱电器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用电器|
|000020|深华发A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龙建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|阳 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000909|数源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消费电子|
|000712|锦龙股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|纺织品 |
|600683|京投银泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|综合 |
|600003|ST东北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路与铁|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600239|云南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|联美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|独立电力|
| | | | | | | | |商与能源|
| | | | | | | | |贸易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恒运A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|电力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信设备|
|000557|ST银广夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|综合 |
|000513|丽珠集团| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化学制剂|
|600241|时代万恒| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|经销商 |
|000615|湖北金环| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纤 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南岭民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南电A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|电力 |
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|电力 |
|000546|光华控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|600252|中恒集团| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|综合 |
|600331|宏达股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多种金属|
| | | | | | | | |与采矿 |
|000066|长城电脑| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|电脑设备|
|600248|延长化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建筑与工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|华业地产| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000710|天兴仪表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|机动车零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|综合 |
|000782|美达股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纤 |
|600623|双钱股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化学制剂|
|000416|民生投资| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|医疗保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悦达投资| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|综合 |
|600703|三安光电| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深长城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|酿酒商与|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|刚泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|综合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型电气|
| | | | | | | | |设备 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|农产品 |
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|电力 |
|600070|浙江富润| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|纺织品 |
|000599|青岛双星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|轮胎与橡|
| | | | | | | | |胶 |
|600416|湘电股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工业企业|
| | | | | | | | |集团 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|闽东电力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|电力 |
|002042|华孚色纺| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|纺织品 |
|002181| 粤传媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒体 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|炼制、销|
| | | | | | | | |售 |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包装食品|
| | | | | | | | |与肉类 |
|600366|宁波韵升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|电子设备|
| | | | | | | | |与仪器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地产开|
| | | | | | | | |发 |
|002037|久联发展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

Ⅳ 净流动资产 比较高的上市公司

"净流动资产"在财务项目上没有这个名称,是否指"现金流量"?你的问题是什么意思?请详细说明.

Ⅳ 2016年至2020年ROE大于15%的上市公司股票有哪些家

ROE一般是指净资产收益率(Return on Equity,简称ROE),又称股东权益报酬率/净值报酬率/权益报酬率/权益利润率/净资产利润率,是净利润与平均股东权益的百分比,是公司税后利润除以净资产得到的百分比率,该指标反映股东权益的收益水平,用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高,说明投资带来的收益越高。该指标体现了自有资本获得净收益的能力。连续多年ROE大于15%的股票有很多,如:东风股份、洋河股份、海康威视、安信信托、贵州茅台、格力电器、信立泰、宇通客车、华东医药、龙马环卫、金螳螂、正泰电器、东阿阿胶、荣盛发展、恒瑞医药、云南白药等等。

温馨提示:
1、以上解释仅供参考,不作任何建议。
2、入市有风险,投资需谨慎。
应答时间:2021-11-26,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

Ⅵ 现市盈率最低的前十名上市公司是那些

10个市盈率最低的公司

市盈率最低的10个公司。

Ⅶ 2019年十1月30日截止跌破净资产的上市公司股票有哪些

截止2019年1月31日中午,跌破净资产的上市公司有440多家,其中排名前20的有华映科技、*ST天马、利源精制等(见下图)。其中有8家公司的市净率已不足0.5倍。

Ⅷ 目前净资产收益率最高的前十家上市公司谢谢

600515 ST筑信 465.60%
000545 ST吉药 314.13%
000921 ST科龙 293.26%
000818 ST化工 269.42%
600705 ST北亚 199.35%(三板)
600609 ST金杯 159.96%
000034 深信泰丰回134.04%
600793 ST宜纸 98.51%
000716 ST南方 79.24%
300183 东软答载波 74.58%

Ⅸ 每股净资产超二十元股价只有三元多一点的上市公司是哪家

国内A股的上市公司没有这样的股票。

Ⅹ 净现比越接近多少能体现一个公司资金回笼的高效率

摘要 净利润和经营性现金流量净额的比值,被称作净现比,净现比是衡量一个企业“真实”盈利能力的核心指标。经营性现金流入减去经营性现金流出就是经营性现金流量净额,也就是公司经营成果“落袋为安”的那部分,可以称之为企业的“现金利润”,因此反映的是企业最“真实”的盈利能力。资金回笼越高效的企业,经营性现金流量净额越接近净利润,也就是净现比会越接近于1,还有,考虑到增值税以及预收账款等因素,净现比会出现大于1的情况,此类企业的盈利质量很健康。

阅读全文

与净现比高的上市公司相关的资料

热点内容
国投融信投资可靠吗 浏览:32
比特币2015年3月份价格多少钱一个 浏览:820
美国中国外汇市场 浏览:942
外汇需求和外汇供给 浏览:927
触控科技投资 浏览:669
基金代码001445 浏览:818
现在韩币8万9是多少人民币汇率 浏览:776
股票高手论坛 浏览:740
德盛期货文易软件 浏览:638
借贷宝app贷款 浏览:203
澳大利亚元对人民币外汇走势图 浏览:762
外汇对冲赚钱吗 浏览:600
国核电股票 浏览:713
732317目前价格 浏览:323
担保贷款买车 浏览:608
滨海投资高管 浏览:774
量化基金209收益 浏览:357
监控大资金流向 浏览:491
灿星股票代码 浏览:851
100卢布折和多少人民币多少人民币多少 浏览:361