导航:首页 > 集团股份 > 000739普洛股份千股千评

000739普洛股份千股千评

发布时间:2022-01-17 01:42:03

① 近期涨幅较小的股票

下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下

2月2日到2月17日

代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97

——————————————————————————
投资顺利~!

——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。

② 普洛股份的经营范围

医药行业投资;网络投资;股权投资管理;生物制药技术的研究、开发、转让;国内商业(不含国家危禁、专营、专控产品);场地、设施出租;进出口业务;进料加工和“三来一补”业务,对销贸易和转口贸易(按外经贸贸秩函[2001]1204号文批准范围经营)。

③ 普洛药业(000739)主要产品是什么

公司主要产品羟邓盐、金刚烷胺、头孢克肟等传统优势产品保持稳中有增,市场份回额答不断扩大,有9个产品年销售额过亿元。
产品盐酸金刚烷胺、氟苯尼考、盐酸安非他酮、盐酸泰乐菌素等8个品种通过美国FDA 现场审计,
琥珀酸美托洛尔,硫酸氢氯吡格雷通过欧盟EDQM 的CEP 认证,
丝氨酸通过清真价格检查,伊贝沙坦,硫酸氢氯吡格雷通过韩国KFDA 现场检查,
普洛康裕制药、巨泰药业所有产品和剂型通过了新版GMP认证,普洛得邦医药销售通过了新版GSP认证。

④ 000739股该怎么操作

1、普洛药业(000739)股票在后市中的操作要根据股民的判断而定,很难一概而论的。但目前,即2015年9月16日,中国A股震荡,股价忽高忽低,不够稳定,建议稳健投资者可以考虑空仓或者减仓操作,以免被套牢。
2、普洛药业,即普洛药业股份有限公司,公司原名称为青岛普洛股份有限公司,是1997年1月20日经青岛市经济体制改革委员会青体改发[1997]5 号文件批准,在原青岛东方贸易大厦的基础上,由五家发起人共同发起设立。人民币普通股股票于1997年5月9日在深圳证券交易所上市流通。 经2008年5月16日年度股东大会,公司名称自2008 年5 月22 日变更为“普洛股份有限公司”。 公司证券简称自2008年5月27日起变更为“普洛股份”,证券代码不变。

⑤ 普罗股份(000739)明天能入市吗

2月16恢复交易,资产重组。

⑥ 000739普洛股份今天下午停牌是好事还是坏事啊

历史数据显示,该次停牌利好,开盘即涨停。
当听到股票停牌的时候,很多股民都是不清楚的状态,好还是不好的现象也不知道了。实际上,两种停牌情况都遇到了的时候,不用担心,当碰到第三种情况的时候,你一定要留意!
在为大家介绍停牌的内容之前,今日的牛股名单已经出来了,想和大家分享一下,我们必须要在没有被删之前,越快领取越好:【绝密】今日3只牛股名单泄露,速领!!!
一、股票停牌是什么意思?一般会停多久?
股票停牌最通俗易懂的解释就是“某一股票临时停止交易”。
这些停牌的股票到底需要停多久,有的股票停牌1小时就恢复了,而有的股票停牌1000天以上都有可能,停牌原因是决定停牌时间长短的重要因素。
二、什么情况下会停牌?股票停牌是好是坏?
股票停牌大体上可以归结以下三种情况:
(1)发布重大事项
公司的(业绩)信息披露、重大影响问题澄清、股东大会、股改、资产重组、收购兼并等情况。
因为重大的事项导致停牌,期间时间不一,肯定是在20个交易日以内。
倘若是说清楚一个大问题可能要花一个小时,股东大会它是一个交易日,资产重组以及收购兼并等它们是比较纷乱的一种情况,停牌时间或许需要好几年时间。
(2)股价波动异常
倘若股价涨幅出现了异常的波动,举个例子,深交所有条规定:“连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%”,停牌1小时,这种情况下其实十点半就复牌了。
(3)公司自身原因
停牌时间的长短,是需要经过调查公司相关违规交易或者造假的事件后才能够知道。
以上三种情况的停牌,(1)(2)两种停牌都是好事,只有(3)这种情况会让人烦恼。
就分别拿第一种和第二种情况来分析,股票复牌就意味着利好,就好比这种利好信号,我们要提前知道就可以提前布局。拥有这个股票神器你会有如神助,提醒你哪些股票会停牌、复牌,还有分红等重要信息,每个股民都必备:专属沪深两市的投资日历,轻松把握一手信息
就算知道停牌、复牌的日子还远远不够,知道这个股票好不好以及布局问题才是最重要的问题?

三、停牌的股票要怎么操作?
大涨或者大跌的状况一些股票在复牌后都有可能的,重点的地方是要分析手中股票是否具有成长性,这需要从全方位的角度去分析。
沉不住气容易自乱阵脚的,需要自己去多多训练,因为出现这种情况在这里是禁忌,股票的购买需要从更加深度的层面去分析。
从一个初始涉及的人的角度来考虑,不会使用其他方法来判断股票的好坏,关于诊股的方法 ,学姐根据情况总结出了一些经验与方法,对于才接触投资领域的人来说,能够立刻区分出好的股票与坏的股票:【免费】测一测你的股票好不好?

应答时间:2021-09-23,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

⑦ 普洛股份的介绍

普洛康裕股份有限公司,原名称为青岛普洛股份有限公司,是1997年1 月20 日经青岛市经济体制改革委员会青体改发[1997]5 号文件批准,在原青岛东方贸易大厦的基础上,由五家发起人共同发起设立。经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]152、153 号文件批准,向社会公开发行3000 万股人民币普通股股票,并于1997 年5 月9 日在深圳证券交易所上市流通。2001 年12 月,本公司对原有的资产进行重组,主营业务发生了根本性的变化,即由原先的商业零售领域转向医药化工等高新技术领域。 普洛康裕股份有限公司于2008 年5 月16 日召开2007 年度股东大会,会议审议通过了公司更名的事宜(决议公告刊登在2008 年5 月17 日《证券时报》),经国家工商行政管理局核准,公司名称自2008 年5 月22 日变更为“普洛股份有限公司”。 经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2008 年5 月27 日起变更为“普洛股份”,证券代码不变。

⑧ 普洛股份(000739)4月25号,为什么会突然跌那么多,谁能帮我分析一下

季报头天出来,4亿多的销售额结果才400多万的利润你说这票怎么不大跌,我怀疑普洛的季报包括去年的年报都有很大的水份,这公司迟早得出事。

⑨ 普洛药业000739股票行情如何

你好,普洛药业000739的现价是6.52,涨跌为-0.06点,从基本面的角度分析,市盈率是一个专非常重要的指标属,普洛药业000739的市盈率为58.18倍,更多关于普洛药业000739的基本面指标可以登陆证券交易软件,按代码000739或者普洛药业的拼音首字母,进入后按F10即可看到详细的普洛药业000739的情况。 从技术的角度分析,普洛药业000739的委比为40.97%,大于3的话说明成交活跃,买量为5200,卖量为6802,当买量远远大于卖量时说明普洛药业000739的上涨空间很大,当买量远远小于卖量时,说明普洛药业000739的下跌可能性很大。更多的技术分析可以在交易软件上通过移动平均线,日线和周线等技术指标进行分析。

阅读全文

与000739普洛股份千股千评相关的资料

热点内容
今日金条的价格 浏览:980
13400等于多少人民币 浏览:747
泸州酒窖藏价格表 浏览:36
豆油期货网 浏览:426
121005基金今日净值 浏览:274
期货玻璃1905怎么样 浏览:918
002640资金流入 浏览:48
737股票 浏览:851
维信融资租赁乱扣款 浏览:855
南方基金重仓股票 浏览:633
资金链不断裂 浏览:230
现在2万美元能换多少人民币多少钱 浏览:906
人民币银实时价格图 浏览:419
期货鸡蛋1905能做多久 浏览:264
炒外汇入侵 浏览:358
外汇基础试题 浏览:318
圆通速递证券投资分析 浏览:962
杭州贷款融资 浏览:745
融资沃尔玛 浏览:472
腾讯融资 浏览:508