飛亞達A(000026),已連續上漲5天
近期的平均成本為13.75元,股價在成本下方運行。空頭行內情中,目前反彈容趨勢有所減緩,投資者可適當關注。該公司運營狀況尚可,多數機構認為該股長期投資價值較高,投資者可加強關注。
[診斷日期:2016年12月12日 14:23]
短期趨勢:弱勢下跌過程中,可逢高賣出,暫不考慮買進。
中期趨勢:下跌有所減緩,仍應保持謹慎。
長期趨勢:迄今為止,共4家主力機構,持倉量總計1.70億股,占流通A股54.59%
財務費用降低
根據公司財報顯示, 連續已獲利息倍數均較高,表明公司償債能力較強,與此同時,財務費用也持續降低,表明公司管理持續得到改善;
投顧建議:中長線投資者對該股後期走勢可持樂觀態度。
投顧分析
機構調研,交易活躍
該股近期有機構調研,機構資金展示出了濃厚的興趣。今日該股換手率較高,交投活躍,不排除有主力機構入場的可能。再加上該股總市值不大,短期內拉升的可能性較大;
投顧建議:投資者對該股短期走勢可抱適度樂觀的態度。
以上內容來源於同花順問財,僅供參考
投資請謹慎
『貳』 飛亞達股票是什麼時間上市的,價位
飛亞達A(000026)上市日期:1993年6月3日
上市首日開盤價:13.50,最高價:15.20,最低價:13.50,收盤價:14.50
『叄』 飛亞達A000026這只股票是不是垃圾股啊
什麼叫垃圾股呢?就因為現在在跌嗎。
之前可是從5塊多漲到27哦,股票都是有漲有跌的,漲多了就要跌,跌多了就要漲,買入時機不對,就不要怨股票不行。
市場永遠是對的。
『肆』 飛亞達a與飛亞達b的股票區別
飛亞達a與飛亞達b的股票區別是兩個股票分屬不同板塊,
飛亞達a屬深圳主板,用人民幣交易
飛亞達b用港幣交易
『伍』 600072軍工第一股
軍工上市企業很多的 ,發給你參考下:名稱 代碼 漲跌幅 最新價 3月內最高 3月內最低 市盈率 總市值(百萬元) 總股本(萬股) 流通量(萬股) 操作
軸研科技 sz002046 4.46% 11.70 18.00 9.72 32.23 1140.75 9750.00 6435.00
天興儀表 sz000710 3.07% 7.39 12.00 5.75 -88.08 1117.37 15120.00 6839.00
飛亞達A sz000026 3.65% 11.63 17.69 9.20 47.62 2899.48 24931.00 7954.00
天通股份 sh600330 2.96% 7.65 12.67 5.86 45.43 3753.70 49068.00 34943.00
成飛集成 sz002190 2.26% 14.93 20.64 11.61 45.98 1603.63 10741.00 2700.00
航天電器 sz002025 4.71% 23.35 26.38 18.68 43.83 3852.75 16500.00 6893.00
航天科技 sz000901 5.13% 12.70 19.51 9.16 803.80 2816.23 22175.00 8668.00
世紀光華 sz000703 1.75% 6.39 12.02 4.87 25.36 919.58 14391.00 8023.00
*ST昌河 sh600372 5.09% 4.75 10.20 3.84 -3.31 1947.50 41000.00 17471.00
中核科技 sz000777 10.03% 19.42 39.98 16.19 14.46 3262.56 16800.00 8866.00
航天動力 sh600343 5.25% 13.42 20.48 10.20 72.03 2482.70 18500.00 13290.00
晉西車軸 sh600495 2.24% 15.50 24.96 11.58 26.35 1595.11 10291.00 6112.00
航天長峰 sh600855 3.60% 8.64 15.22 6.56 822.86 2528.06 29260.00 23320.00
中航精機 sz002013 3.16% 9.78 23.30 9.38 32.33 1047.44 10710.00 6219.00
四創電子 sh600990 3.06% 13.80 22.50 11.51 41.49 811.44 5880.00 3303.00
西飛國際 sz000768 6.00% 22.80 39.50 17.17 155.74 14281.92 62640.00 38520.00
航天通信 sh600677 4.48% 19.59 31.80 14.78 11.02 6389.67 32617.00 27997.00
中船股份 sh600072 4.92% 23.02 36.00 16.20 82.84 8343.37 36244.00 21745.00
火箭股份 sh600879 5.45% 19.55 31.30 15.80 38.30 10570.49 54069.00 36780.00
航天信息 sh600271 2.89% 60.25 71.28 47.00 39.40 18544.95 30780.00 19454.00
哈飛股份 sh600038 3.41% 17.90 29.24 13.40 62.00 6038.57 33735.00 16849.00
中國衛星 sh600118 4.73% 24.58 39.50 18.50 82.23 7221.11 29378.00 14301.00
太原重工 sh600169 5.96% 32.00 42.50 23.80 42.30 11909.44 37217.00 19152.00
洪都航空 sh600316 6.50% 23.92 50.80 18.50 51.97 6027.84 25200.00 12527.00
湘電股份 sh600416 5.25% 17.63 28.25 12.85 56.83 4143.05 23500.00 15168.00
航天機電 sh600151 7.19% 8.94 15.54 6.18 123.65 6691.95 74854.00 34370.00
『陸』 飛亞達手錶,後面寫著「雙環傳動 首次公開發行股票紀念 股票代碼002472」 跪求此表有沒有價值,值多少錢
這種表是一種紀念表,目前與其他表少有區別是一種紀念行的表,與其他的表沒什麼大的價值區別;但是如果飛亞達將來成為國際性的大公司的話,她的價值就會有大的提升;