1. 海虹控股的股東 是否有焦文彥
1、十大股東中沒有你說的人
2、既然十控股股東,幾百萬股應該有吧,所以不是
3、該股的總股本近 9 億,沒有至少的幾千萬股,就談不上控股了
海虹控股(000503)十大股東 | 持股數 |占總股本| 性質 |增減情況
(2014-06-30) | (萬股) | (%) | | (萬股)
─────── ─┼─────┼────┼─────┼────
中海恆實業發展有限公司 | 24769.49| 27.56| 流通A股| 98.11
中國工商銀行-諾安股票證券投 | 1408.81 | 1.57| 流通A股| 未變
資基金 | | | |
鵬華資產-農業銀行-鵬華·民森 | 894.10 0.99 | 流通A股| 388.36
宏觀策略資產管理計劃 | | | |
中國農業銀行-大成創新成長混 | 793.47 | 0.88| 流通A股| 未變
合型證券投資基金(LOF) | | | |
朱德宏 | 634.66 | 0.71| 流通A股| 34.66
華潤深國投信託有限公司-民森 | 552.07 | 0.61| 流通A股| 未變
A號證券投資集合信託 | | | |
徐留勝 | 548.30 | 0.61| 流通A股| -92.28
昝聖達 | 472.00 | 0.53| 流通A股| -167.55
唐乾英 | 444.07 | 0.49| 流通A股| 新進
張毅 | 443.88 | 0.49 | 流通A股 | 46.10
────────┼─────┼────┼─────┼────
合計 | 30960.86| 34.44| |