❶ 「國」字開頭的股票有幾個
600268國電南自
600348國陽新能
600340國祥股份
600358國旅聯合
600406國電南瑞
600421國葯科技
600444國通管業
600511國葯股份
600795國電電力
600886國投電力
600962國投中魯
601918國投新集
000004ST國農
000159國際實業
000838國興地產
000859國風塑業
❷ 國興地產的轉讓股權
作為一家以房地產為主業的公司,去年年底國興地產為了項目地塊,控股股東不得不賣股,以改善國興地產的財務狀況。公司控股股東北京融達公司2010年12月5日與重慶財信企業集團簽署協議,北京融達將其所持公司3601.89萬股股份轉讓給重慶財信,總價3.24億元。重慶財信成為第二大股東。
此地塊即是重慶北岸項目,北岸江山項目本計劃2010年開工,並從2011年開始銷售,但拖了一年的時間,該項目截至去年底尚未開工。如不及時處置,該地塊有可能被地方政府收回。而「小月河項目」的終止就是為了集中精力開發重慶北岸。重慶北岸已然成為國興地產的唯一項目,此項目一旦不能妥善處置,國興地產即命懸一線。天相投顧房地產首席分析師石磊認為,國興地產土地儲備不足,項目開發進度緩慢,未來業績不確定性很高。
由於當前主業缺乏持續經營能力,業務整合也具有較大的不確定性,國興地產被多家機構認為有潛在重組或並購的可能性。國興地產也曾一度被傳將被劍南春借殼,後公告澄清。2009年7月,公司控股股東北京融達投資有限公司曾計劃通過購買資產進行業務整合,但由於重組雙方未能達成一致意見而中止了該項資產重組。
❸ 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦
600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62
❹ 我要所有在A股所有上市的房地產公司的名稱以及它們的股票代碼。
代碼 名稱
SZ000002 萬 科A
SZ000005 世紀星源
SZ000006 深振業A
SZ000009 中國寶安
SZ000011 深物業A
SZ000014 沙河股份
SZ000024 招商地產
SZ000029 深深房A
SZ000031 中糧地產
SZ000036 華聯控股
SZ000040 寶安地產
SZ000042 深 長 城
SZ000043 中航地產
SZ000046 泛海建設
SZ000069 華僑城A
SZ000090 深 天 健
SZ000150 宜華地產
SZ000402 金 融 街
SZ000502 綠景控股
SZ000505 ST珠江
SZ000506 中潤資源
SZ000511 銀基發展
SZ000514 渝 開 發
SZ000517 榮安地產
SZ000534 萬澤股份
SZ000537 廣宇發展
SZ000540 中天城投
SZ000546 光華控股
SZ000558 萊茵置業
SZ000567 海德股份
SZ000573 粵宏遠A
SZ000608 陽光股份
SZ000609 綿世股份
SZ000616 億城股份
SZ000628 高新發展
SZ000631 順發恆業
SZ000638 萬方地產
SZ000656 金科股份
SZ000667 名流置業
SZ000668 榮豐控股
SZ000671 陽 光 城
SZ000711 天倫置業
SZ000718 蘇寧環球
SZ000732 泰禾集團
SZ000736 重慶實業
SZ000797 中國武夷
SZ000803 金宇車城
SZ000809 鐵嶺新城
SZ000838 國興地產
SZ000897 津濱發展
SZ000909 數源科技
SZ000918 嘉凱城
SZ000926 福星股份
SZ000931 中 關 村
SZ000961 中南建設
SZ000965 天保基建
SZ000979 中弘股份
SZ000981 ST蘭光
SZ002016 世榮兆業
SZ002059 雲南旅遊
SZ002077 大港股份
SZ002133 廣宇集團
SZ002146 榮盛發展
SZ002208 合肥城建
SZ002244 濱江集團
SZ002285 世聯地產
SZ002305 南國置業
SH600007 中國國貿
SH600048 保利地產
SH600052 浙江廣廈
SH600053 中江地產
SH600064 南京高科
SH600067 冠城大通
SH600082 海泰發展
SH600113 浙江東日
SH600136 道博股份
SH600158 中體產業
SH600159 大龍地產
SH600162 香江控股
SH600173 卧龍地產
SH600175 美都控股
SH600185 格力地產
SH600193 創興資源
SH600208 新湖中寶
SH600215 長春經開
SH600223 魯商置業
SH600225 天津松江
SH600239 雲南城投
SH600240 華業地產
SH600246 萬通地產
SH600266 北京城建
SH600275 ST昌魚
SH600322 天房發展
SH600325 華發股份
SH600340 華夏幸福
SH600376 首開股份
SH600383 金地集團
SH600393 東華實業
SH600463 空港股份
SH600503 華麗家族
SH600533 棲霞建設
SH600565 迪馬股份
SH600576 萬好萬家
SH600606 金豐投資
SH600614 鼎立股份
SH600615 豐華股份
SH600620 天宸股份
SH600621 上海金陵
SH600638 新黃浦
SH600639 浦東金橋
SH600641 萬業企業
SH600647 同達創業
SH600648 外高橋
SH600649 城投控股
SH600657 信達地產
SH600658 電子城
SH600663 陸家嘴
SH600665 天地源
SH600675 中華企業
SH600679 金山開發
SH600683 京投銀泰
SH600684 珠江實業
SH600687 剛泰控股
SH600696 多倫股份
SH600716 鳳凰股份
SH600732 上海新梅
SH600734 實達集團
SH600736 蘇州高新
SH600743 華遠地產
SH600745 中茵股份
SH600748 上實發展
SH600753 東方銀星
SH600759 正和股份
SH600766 ST園城
SH600767 運盛實業
SH600773 西藏城投
SH600777 新潮實業
SH600791 京能置業
SH600807 天業股份
SH600823 世茂股份
SH600890 ST中房
SH600895 張江高科
SH601588 北辰實業
一共143隻。現在公認的四大龍頭為,萬金招保,即萬科,招商,保利,金融街。
❺ "國"字開頭的股票有哪幾個
600268國電南自
600348國陽新能
600340國祥股份
600358國旅聯合
600406國電南瑞
600421國葯科技
600444國通管內業
600511國葯股份
600795國電電力
600886國投容電力
600962國投中魯
601918國投新集
000004ST國農
000159國際實業
000838國興地產
000859國風塑業
❻ 四川房地產股票 有哪些
四川房地產股票如下:
渝開發(000514)
中國武夷(000797)
廣宇發展(000537)
高新發展(000628 )
國興地產(000838 )
股票是股份證書的簡稱,是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。
❼ 地產股票有哪些
房地產股票:sh為滬指,sz為深指
sh600048 保利地產 sh600052 浙江廣廈 sh600053 中江地產 sh600067 冠城大通
sh600082 海泰發展 sh600133 東湖高新 sh600136 道博股份 sh600158 中體產業
sh600159 大龍地產 sh600162 香江控股 sh600173 卧龍地產 sh600175 美都控股
sh600185 格力地產 sh600193 創興資源 sh600208 新湖中寶 sh600223 魯商置業
sh600162 香江控股 sh600173 卧龍地產 sh600175 美都控股 sh600185 格力地產
sh600193 創興資源 sh600208 新湖中寶 sh600223 魯商置業 sh600225 天津松江
sh600239 雲南城投 sh600240 華業地產 sh600246 萬通地產 sh600256 廣匯股份
sh600266 北京城建 sh600322 天房發展 sh600325 華發股份 sh600340 華夏幸福
sh600376 首開股份 sh600383 金地集團 sh600393 東華實業 sh600463 空港股份
sh600503 華麗家族 sh600533 棲霞建設 sh600568 中珠控股 sh600603 *ST興業
sh600606 金豐投資 sh600614 鼎立股份 sh600615 豐華股份 sh600617 ST聯華
sh600638 新黃浦 sh600641 萬業企業 sh600657 信達地產 sh600663 陸家嘴
sh600665 天地源 sh600675 中華企業 sh600684 珠江實業 sh600687 剛泰控股
sh600696 多倫股份 sh600716 鳳凰股份 sh600732 上海新梅 sh600743 華遠地產
sh600745 中茵股份 sh600748 上實發展 sh600753 東方銀星 sh600759 正和股份
sh600766 ST園城 sh600767 運盛實業 sh600773 西藏城投 sh600791 京能置業
sh600807 天業股份 sh600823 世茂股份 sh600890 ST中房 sh601588 北辰實業
sz000002 萬 科A sz000005 世紀星源 sz000006 深振業A sz000009 中國寶安
sz000011 深物業A sz000014 沙河股份 sz000024 招商地產 sz000029 深深房A
sz000031 中糧地產 sz000036 華聯控股 sz000040 寶安地產 sz000042 深 長 城
sz000043 中航地產 sz000046 泛海建設 sz000056 深 國 商 sz000062 深圳華強
sz000150 宜華地產 sz000402 金 融 街 sz000502 綠景控股 sz000505 ST珠江
sz000506 中潤資源 sz000511 銀基發展 sz000514 渝 開 發 sz000517 榮安地產
sz000526 旭飛投資 sz000534 萬澤股份 sz000537 廣宇發展 sz000540 中天城投
sz000546 光華控股 sz000558 萊茵置業 sz000567 海德股份 sz000573 粵宏遠A
sz000608 陽光股份 sz000609 綿世股份 sz000616 億城股份 sz000620 新華聯
sz000631 順發恆業 sz000638 萬方地產 sz000656 金科股份 sz000667 名流置業
sz000668 榮豐控股 sz000671 陽 光 城 sz000711 天倫置業 sz000718 蘇寧環球
sz000732 泰禾集團 sz000736 重慶實業 sz000797 中國武夷 sz000803 金宇車城
sz000809 鐵嶺新城 sz000838 國興地產 sz000861 海印股份 sz000897 津濱發展
sz000918 嘉凱城 sz000926 福星股份 sz000931 中 關 村 sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份 sz000981 ST蘭光 sz002016 世榮兆業 sz002077 大港股份
sz002133 廣宇集團 sz002146 榮盛發展 sz002208 合肥城建 sz002244 濱江集團
sz002285 世聯地產 sz002305 南國置業
❽ 所有地產類的股票(深A的)
證監會行業:房地產業 截止日期:2008-06-30
代碼 簡稱 流通股 排名 總資產 排名 主營收入 排名 每股收益 排名
(億股) (億元) (億元) (元)
—————————————————————————————————
000002 萬科A 94.1386 1 1111.0124 1 172.5501 1 0.1870 33
000005 世紀星源 7.2950 12 14.5519 68 0.4458 77 0.0060 79
000006 深振業A 4.6260 21 61.5631 28 8.1078 28 0.4650 9
000007 ST達聲 1.4476 67 7.1622 78 0.8004 74 -0.1020 89
000014 沙河股份 1.4720 64 12.5801 73 0.2097 83 -0.1321 91
000024 招商地產 4.7584 18 277.9944 4 14.4693 10 0.2070 26
000029 深深房A 3.1996 35 22.7627 56 2.9517 51 0.0138 74
000031 中糧地產 10.3473 8 65.1041 26 4.4528 42 0.1100 46
000042 深長城 1.7118 59 56.6817 30 2.5705 55 -0.1324 92
000046 泛海建設 4.4452 22 186.7058 8 10.1133 23 0.0770 54
000402 金融街 18.3556 2 258.0809 5 11.2352 17 0.0600 59
000502 綠景地產 1.2511 72 8.3344 75 1.8637 62 0.1584 38
000505 珠江控股 2.3877 47 9.5871 74 0.4089 79 -0.1100 90
000511 銀基發展 10.3106 9 20.8536 57 5.0418 40 0.0900 50
000514 渝開發 1.2012 73 26.9508 50 2.0572 59 0.1251 43
000526 旭飛投資 0.5593 87 1.8280 90 0.2547 81 -0.0030 82
000537 廣宇發展 4.3061 24 33.1937 41 0.1181 87 -0.0110 85
000540 中天城投 1.7456 56 16.5362 63 3.5494 48 0.2186 24
000546 光華控股 1.2537 71 5.6937 83 0.0259 90 0.0010 81
000548 湖南投資 3.9777 27 20.2268 58 1.0256 71 0.0390 63
000558 萊茵置業 1.0668 76 18.5280 61 5.7188 35 0.1097 47
000567 海德股份 1.1657 75 2.5842 89 0.4835 76 0.0685 57
000573 粵宏遠A 5.3519 16 25.0803 51 1.7314 63 0.0062 78
000594 國恆鐵路 3.8557 31 14.6464 67 0.6634 75 0.0070 77
000608 陽光股份 3.7581 32 53.8075 32 11.4007 16 0.1700 35
000609 綿世股份 1.9690 52 13.1012 72 10.9133 18 1.0900 1
000616 億城股份 4.3695 23 53.1412 33 3.3853 49 0.1300 42
000628 *ST高新 1.7038 61 19.9011 59 5.5505 36 0.0180 73
000656 ST東源 1.7543 55 4.4411 84 0.0047 92 0.0360 64
000667 名流置業 9.5237 10 62.5562 27 7.7816 29 0.1900 31
000671 陽光發展 0.4958 91 19.3803 60 4.4011 44 0.0200 70
000718 蘇寧環球 3.8604 30 54.9137 31 20.2674 6 0.7300 2
000838 國興地產 0.8332 83 6.6673 80 1.1504 68 0.0847 52
000889 渤海物流 3.0644 37 15.7939 64 5.2515 39 0.0050 80
000897 津濱發展 12.9868 6 74.0979 22 6.2982 33 0.0341 65
002133 廣宇集團 2.4085 46 47.3541 35 2.7141 54 0.1100 45
002146 榮盛發展 1.6606 63 52.7891 34 10.4556 21 0.2800 16
002208 合肥城建 0.4005 92 13.3469 71 2.0383 60 0.2600 17
002244 濱江集團 1.2000 74 129.5397 10 13.0108 13 0.7000 4
❾ 哪些股票是地產指數
房地產業指數是深證行業分類指數13個門類指數之一。深證行業分類指數隸屬於綜合指數系列,以2001年6月29日深證綜合指數的收市指數為起點,從2001年7月2日起開始發布。基期及基點:1991.04.03 =100 指數計算:房地產業指數為派氏加權價格指數,即以指數股的計算日股份數作為權數進行加權計算。指數計算公式是:即日指數=即日指數股總市值/基日指數總值×基日指數樣本選擇標准:在深圳證券交易所掛牌上市的全部分屬房地產業的股票。樣本調整原則:已上市公司的行業類別發生變動,自變動之日起按樣本股的新行業類別計算相關的行業分類指數。共119隻股票。
日期 代碼 指數簡稱 行情圖 成份股數目 收盤 漲跌 漲跌
(%) 指數市值(百萬) 市盈率 股息率
20100702 H11047 SAC地產 119 1445.35 45.44 3.24 621381.80 21.64 0.54
000002 萬科A
000005 世紀星源
000006 深振業A
000009 中國寶安
000014 沙河股份
000024 招商地產
000029 深深房A
000031 中糧地產
000036 華聯控股
000040 深鴻基
000042 深長城
000043 中航地產
000046 泛海建設
000150 宜華地產
000402 金 融 街
000502 綠景地產
000506 中潤投資
000511 銀基發展
000514 渝開發
000517 榮安地產
000526 旭飛投資
000534 萬澤股份
000537 廣宇發展
000540 中天城投
000558 萊茵置業
000567 海德股份
000573 粵宏遠A
000608 陽光股份
000609 綿世股份
000616 億城股份
000628 高新發展
000631 順發恆業
000638 萬方地產
000667 名流置業
000668 榮豐控股
000671 陽光城
000711 天倫置業
000718 蘇寧環球
000797 中國武夷
000836 鑫茂科技
000838 國興地產
000861 海印股份
000897 津濱發展
000909 數源科技
000918 嘉凱城
000926 福星股份
000931 中關村
000965 天保基建
002016 世榮兆業
002059 世博股份
002077 大港股份
002133 廣宇集團
002146 榮盛發展
002208 合肥城建
002244 濱江集團
002285 世聯地產
002305 南國置業
600048 保利地產
600052 浙江廣廈
600053 中江地產
600064 南京高科
600082 海泰發展
600136 道博股份
600158 中體產業
600159 大龍地產
600162 香江控股
600173 卧龍地產
600175 美都控股
600185 格力地產
600193 創興置業
600208 新湖中寶
600215 長春經開
600223 魯商置業
600239 雲南城投
600240 華業地產
600246 萬通地產
600256 廣匯股份
600266 北京城建
600322 天房發展
600325 華發股份
600376 首開股份
600383 金地集團
600393 東華實業
600463 空港股份
600503 華麗家族
600533 棲霞建設
600576 萬好萬家
600614 鼎立股份
600615 豐華股份
600620 天宸股份
600622 嘉寶集團
600639 浦東金橋
600641 萬業企業
600657 信達地產
600658 電子城
600663 陸家嘴
600665 天地源
600683 京投銀泰
600684 珠江實業
600687 剛泰控股
600696 多倫股份
600716 鳳凰股份
600724 寧波富達
600732 上海新梅
600734 實達集團
600736 蘇州高新
600743 華遠地產
600745 中茵股份
600747 大連控股
600748 上實發展
600753 東方銀星
600759 正和股份
600767 運盛實業
600773 西藏城投
600791 京能置業
600807 天業股份
600823 世茂股份
600895 張江高科
601588 北辰實業
❿ 成都和重慶的房地產股票有哪些
重慶房地產開發概念股:1.廣宇發展(000537)公司持有重慶魯能開發集團65.5%股權,該公司擁有重慶107萬平米土地使用權。公司將滾動開發魯能*星城項目共9期,項目規劃至2011年。另外,公司將開發魯能茶園新區項目,預計總投資30億元,開發周期為2006年-2011年。廣宇發展還出資1.32億受讓魯能集團在重慶江北的地產達千畝。然而這部分地產的實際價值預計可能高達10億以上。2.渝開發(000514)公司是具有一級開發資質的房地產開發企業,儲備土地32萬平米。今年年初,通過定向增發,公司收購重慶國際會議展覽中心等項目,此舉將為公司形成穩定的市政物業資產收益並為未來房地產業務發展獲得穩定的土地儲備資源支持。定向增發後,大股東重慶市城市建設投資公司將大幅增持公司股份,大股東計劃"十一五"期間將公司打造為凈資產20億元以上的優質藍籌上市公司。由於大股東實力雄厚,代表重慶市政府進行城市建設土地儲備整治和土地出讓等,未來公司有望在獲取土地等方面擁有便利條件。3.中國武夷(000797)公司所屬的重慶武夷房地產開發有限公司開發的 「武夷濱江」位於重慶市南濱路中段,處於由解放碑、江北城、南岸彈子石組成的重慶CBD的南部。南濱路定位於集休閑娛樂、旅遊觀光、商貿居住為一體的濱水花園城區。該項目總用地面積約300畝,總建築面積約36萬平方米。該項目預計08年新開工面積6.2萬平方米,竣工面積4.1萬平方米,目前已經銷售2萬多平方米,均價6500元/平方米,目前在售的江景高層,目前的銷售價格為8000元/平方米。該項目將成為未來三年結算的主要項目,預計未來三年分別結算3萬平方米、8萬平方米和12萬平方米。