導航:首頁 > 集團股份 > 金隅集團世界500強

金隅集團世界500強

發布時間:2021-07-27 20:27:46

A. 北京金隅集團是國企還是私企

國企。

北京金隅集團有限責任公司成立於1992年,由原北京市建材工業局逐步改造而成。在北京市委、市政府的正確領導下,金隅集團以發展為重,堅持「有進有退、有所為有所不為」的方針,大力進行結構調整。

積極轉變經濟增長方式,集團經濟穩步、持續、快速發展,國有資產實現大幅增值。從過去傳統的建材單一製造企業,發展成為以金宇新建材製造-金宇房地產-金宇現代服務業為核心產業鏈的大型綜合性產業群。

(1)金隅集團世界500強擴展閱讀

北京金隅集團以三大產業相互扶持、相互促進,形成了各自獨特的競爭優勢。金宇集團總資產130億元,年營業收入100億元,員工數萬人。

多年來,它一直是中國500強企業之一。是世界建材百強企業之一,在經濟效益、經濟規模、核心競爭力等方面均居同行業前列。2011年3月1日,金宇A股發行上市,股票代碼601992。

在結構調整過程中,金隅集團堅持走新型工業化道路,注重自主創新,大力發展循環經濟,逐步形成以優質水泥、人造板和深加工產品、高檔SA為主的新型建材製造體系。日用陶瓷、高檔傢具、高檔內外牆塗料等五大核心業務和二十多種拳頭產品。

開發培育了一批具有市場競爭力的世界名牌產品,如東陶衛浴、天下無賊、桑德散熱器、諾森華地板、天壇牌傢具、長城牌高檔椅、星牌礦棉吸聲板、長城牌水泥等國內知名品牌。集成電路品牌產品具有發展潛力,通過資源整合和「走出去」戰略。

作為中國領先的房地產企業,金宇集團的房地產建設面積每年超過200萬平方米。綜合實力居全國同行業第四位。建成了金宇大廈、騰達大廈、嘉華大廈、環球貿易中心等一批高端寫字樓,金宇國際、半島國際、天壇大廈、CBD總部公寓等高尚住宅項目。

B. 世界500強集團排名

2008世界500強排名表

排名 公司名稱 公司中文名稱 營業收入(百萬) 利潤(百萬美元)
1 Wal-Mart Stores 沃爾瑪公司 378,799 12,731
2 Exxon Mobil 埃克森美孚公司 372,824 40,610
3 Royal Dutch Shell 英荷殼牌集團 355,782 31,331
4 BP 英國石油公司 291,438 20,845
5 Toyota Motor 豐田汽車公司 230,201 15,042
6 Chevron 雪佛龍公司 210,783 18,688
7 ING Group 荷蘭國際集團 201,516 12,649
8 Total 道達爾公司 187,280 18,042
9 General Motors 通用汽車公司 182,347 -38,732
10 ConocoPhillips 康菲石油公司 178,558 11,891
11 Daimler 戴姆勒股份公司 177,167 5,446
12 General Electric 通用電氣公司 176,656 22,208
13 Ford Motor 福特汽車公司 172,468 -2,723
14 Fortis 富通集團 164,877 5,467
15 AXA 法國安盛集團 162,762 7,755
16 Sinopec 中國石油化工股份有限公司 159,260 4,166
17 Citigroup 花旗集團 159,229 3,617
18 Volkswagen 大眾汽車公司 149,054 5,639
19 Dexia Group 比利時德克夏銀行 147,648 3,467
20 HSBC Holdings 匯豐集團 146,500 19,133
21 BNP Paribas 法國巴黎銀行 140,726 10,706
22 Allianz 德國安聯集團 140,618 10,904
23 Credit Agricole 法國農業信貸銀行 138,155 8,172
24 State Grid 國家電網公司 132,885 4,423
25 China National Petroleum 中國石油集團 129,798 14,925
26 Deutsche Bank 德意志銀行 122,644 8,861
27 ENI 義大利埃尼集團 120,565 13,703
28 Bank of America Corp. 美國銀行 119,190 14,982
29 AT&T 美國電話電報公司 118,928 11,951
30 Berkshire Hathaway 美國伯克希爾哈撒韋公司 118,245 13,213
31 UBS 瑞銀集團 117,206 -3,654
32 J.P. Morgan Chase & Co. 摩根大通公司 116,353 15,365
33 Carrefour 家樂福集團 115,585 3,147
34 Assicurazioni Generali 義大利忠利集團 113,813 3,991
35 American International Group 美國國際集團 110,064 6,200
36 Royal Bank of Scotland 蘇格蘭皇家銀行 108,392 15,103
37 Siemens 西門子公司 106,444 5,063
38 Samsung Electronics 三星集團 106,006 7,986
39 ArcelorMittal 阿塞洛米塔爾鋼鐵集團 105,216 10,368
40 Honda Motor 本田汽車公司 105,102 5,254
41 Hewlett-Packard 惠普公司 104,286 7,264
42 Pemex 墨西哥石油公司 103,960 -1,675
43 SOCIETE GENERALE 法國興業銀行 103,443 1,296
44 McKesson 美國麥克森公司 101,703 990
45 HBOS 蘇格蘭哈里法克斯銀行 100,267 8,093
46 International Business Machines IBM公司 98,786 10,418
47 Gazprom 俄羅斯天然氣公司 98,642 19,269
48 Hitachi 日立集團 98,306 -509
49 Valero Energy 美國瓦萊羅能源公司 96,758 5,234
50 Nissan Motor 日產汽車公司 94,782 4,223
51 Tesco 英國特易購公司 94,703 4,253
52 E.ON 德國意昂集團 94,356 9,861
53 Verizon Communications 美國韋里孫通訊公司 93,775 5,521
54 Nippon Telegraph & Telephone 日本電報電話公司 93,527 5,562
55 Deutsche Post 德國郵政集團 90,472 1,901
56 Metro 麥德龍集團 90,267 1,129
57 Nestle 雀巢集團 89,630 8,874
58 Santander Central Hispano Group 西班牙國際銀行 89,295 12,401
59 Statoil Hydro 挪威石油公司 89,224 7,526
60 Cardinal Health 美國卡地納健康集團 88,364 1,931
61 Goldman Sachs Group 高盛集團 87,968 11,599
62 Morgan Stanley 摩根士丹利公司 87,879 3,209
63 Petrobras 巴西石油公司 87,735 13,138
64 Deutsche Telekom 德國電信咨詢有限公司 85,570 779
65 Home Depot 美國家得寶公司 84,740 4,395
66 Peugeot 標致汽車公司 82,965 1,211
67 LG LG集團 82,096 2,916
68 ELECTRICITE DE FRANCE 法國電力集團 81,629 7,690
69 Aviva 英國英傑華集團 81,317 2,655
70 Barclays 英國巴克萊銀行 80,347 8,837
71 Fiat 菲亞特汽車公司 80,112 2,673
72 Matsushita Electric Instrial 松下公司 79,412 2,468
73 BASF 德國巴斯夫集團 79,322 5,565
74 Credit Suisse 瑞士瑞信銀行 78,206 6,467
75 Sony 索尼公司 77,682 3,235
76 TELEFONICA 西班牙電話公司 77,254 12,190
77 UniCredit Group 義大利聯合信貸銀行 77,030 8,159
78 BMW 寶馬公司 76,675 4,279
79 Procter & Gamble 寶潔公司 76,476 10,340
80 CVS Caremark 美國CVS/Caremark公司 76,330 2,637
81 UnitedHealth Group 美國聯合健康集團 75,431 4,654
82 Hyundai Motor 現代汽車公司 74,900 1,722
83 U.S. Postal Service 美國郵政總局 74,778 -5,142
84 FRANCE TELECOM 法國電信集團 72,488 8,623
85 Vodafone 英國沃達豐公司 71,202 13,366
86 SK Holdings 韓國SK集團 70,717 1,505
87 Kroger 美國克羅格公司 70,235 1,180
88 Nokia 諾基亞公司 69,886 9,862
89 ThyssenKrupp 德國蒂森克虜伯集團 68,799 2,796
90 Lukoil 俄羅斯盧克公司 67,205 9,511
91 Toshiba 東芝集團 67,145 1,116
92 Repsol YPF 西班牙雷普索爾YPF公司 67,006 4,364
93 Boeing 波音公司 66,387 4,074
94 Prudential 英國保誠集團 66,358 2,045
95 Petronas 馬來西亞石油公司 66,218 18,118
96 AmerisourceBergen 美國美源伯根公司 66,074 469
97 Suez 蘇伊士里昂水務集團 64,982 5,370
98 Munich Re Group 慕尼黑再保險公司 64,774 5,275
99 Costco Wholesale 美國好市多公司 64,400 1,083
100 Merrill Lynch 美林公司 64,217 -7,777
101 Robert Bosch 德國博世集團 63,401 3,794
102 Target 美國塔吉特公司 63,367 2,849
103 Aegon 荷蘭全球保險集團 62,383 3,492
104 State Farm Insurance Cos. 州立農業保險公司 61,612 5,464
105 WellPoint 美國Wellpoint公司 61,134 3,345
106 Dell 戴爾公司 61,133 2,947
107 Johnson & Johnson 強生公司 61,095 10,576
108 Marathon Oil 美國馬拉松石油公司 60,044 3,956
109 Enel 義大利國家電力公司 59,778 5,444
110 Saint-Gon 法國聖戈班集團 59,433 2,035
111 Lloyds TSB Group 勞埃德TSB集團 59,226 6,580
112 CNP Assurances 法國國家人壽保險公司 59,071 1,672
113 Lehman Brothers Holdings 美國雷曼兄弟公司 59,003 4,192
114 RWE 德國萊茵集團 58,383 3,640
115 Nippon Life Insurance 日本生命保險公司 57,859 2,264
116 Indian Oil 印度石油公司 57,427 1,965
117 Nippon Oil 新日本石油公司 57,049 1,299
118 Mitsubishi UFJ Financial Group 三菱日聯金融集團 55,988 5,575
119 Renault 雷諾汽車公司 55,684 3,653
120 Wachovia Corp. 美國瓦喬維亞銀行 55,528 6,312
121 Zurich Financial Services 蘇黎世金融服務集團 55,163 5,626
122 Unilever 聯合利華公司 55,006 5,322
123 United Technologies 美國聯合技術公司 54,759 4,224
124 GROUPE CAISSE D'EPARGNE 法國松鼠儲蓄銀行 53,992 1,871
125 Walgreen 美國沃爾格林公司 53,762 2,041
126 Wells Fargo 美國富國銀行 53,593 8,057
127 EADS 歐洲航空防務航天公司 53,550 -610
128 Dow Chemical 美國陶氏化學公司 53,513 2,887
129 MetLife 大都會人壽保險公司 53,150 4,317
130 Mitsubishi 三菱集團 52,808 4,052
131 A.P. MOLLER-MAERSK GROUP 馬士基集團 52,381 3,275
132 Hon Hai Precision Instry 鴻海精密集團 51,828 2,365
133 Instrial & Commercial Bank of China 中國工商銀行 51,526 10,718
134 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行 51,449 8,385
135 PTT 泰國國家石油公司 51,192 3,347
136 Microsoft 微軟公司 51,122 14,065
137 Royal Ahold 荷蘭阿霍德集團 50,739 4,012
138 Sears Holdings 美國西爾斯公司 50,703 826
139 Groupe Auchan 歐尚集團 50,465 1,317
140 Mitsui 日本三井物產公司 50,252 3,591
141 Seven & I Holdings 日本Seven&I公司 49,768 1,130
142 United Parcel Service UPS公司 49,692 382
143 Pfizer 美國輝瑞公司 48,418 8,144
144 Intesa Sanpaolo 義大利聯合聖保羅銀行 48,305 9,924
145 Lowe's 美國勞氏公司 48,283 2,809
146 Tokyo Electric Power 日本東京電力公司 47,980 -1,314
147 Rabobank 荷蘭合作銀行 47,388 3,229
148 China Mobile Communications 中國移動通信集團公司 47,055 8,426
149 Fujitsu 富士通集團 46,680 421
150 Time Warner 時代華納公司 46,615 4,387
151 GlaxoSmithKline 英國葛蘭素史克公司 45,447 10,432
152 Caterpillar 美國卡特彼勒公司 44,958 3,541
153 Veolia Environnement 法國威立雅集團 44,750 1,270
154 AEON 日本永旺集團 44,706 380
155 Bayer 拜耳集團 44,664 6,448
156 Medco Health Solutions 美國美可保健公司 44,506 912
157 Supervalu 美國超價商店公司 44,048 593
158 Archer Daniels Midland 美國阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 44,018 2,162
159 China Life Insurance 中國人壽保險股份有限公司 43,440 2,936
160 Telecom Italia 義大利電信集團 43,394 3,351
161 Fannie Mae 美國房利美公司 43,355 -2,050
162 Freddie Mac 美國弗雷迪馬克公司 43,104 -3,094
163 Deutsche Bahn 德國聯邦鐵路公司 42,855 2,328
164 Safeway 美國西夫韋公司 42,286 888
165 Nippon Steel 新日本制鐵公司 42,267 3,108
166 BT 英國電信集團 42,252 3,486
167 Volvo 沃爾沃汽車公司 42,230 2,209
168 Sunoco 美國太陽石油公司 42,101 891
169 Vinci 法國萬喜集團 41,969 2,000
170 Lockheed Martin 美國洛克希德馬丁公司 41,862 3,033
171 China Construction Bank 中國建設銀行 41,307 9,079
172 Bouygues 法國布伊格集團 40,721 1,883
173 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本三井住友金融集團 40,486 4,041
174 NEC 日本電氣公司 40,430 199
175 Roche Group 瑞士羅氏公司 40,315 8,134
176 Sprint Nextel 美國斯普林特Nextel公司 40,146 -29,580
177 Best Buy 百思買集團 40,023 1,407
178 Sanofi-Aventis 法國賽諾菲-安萬特集團 39,977 7,204
179 Franz Haniel 德國弗朗茨海涅爾集團 39,931 939
180 Dai-ichi Mutual Life Insurance 日本第一生命保險公司 39,863 1,149
181 Novartis 諾華公司 39,800 11,946
182 Mizuho Financial Group 日本瑞穗金融集團 39,610 2,725
183 BHP Billiton 澳大利亞必和必拓集團 39,498 13,416
184 PepsiCo 百事公司 39,474 5,658
185 LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 德國巴登-符騰堡州銀行 39,459 415
186 KOC HOLDING 土耳其KOC集團 39,392 1,758
187 Bank of China 中國銀行 38,904 7,395
188 Intel 英特爾公司 38,334 6,976
189 Canon 佳能集團 38,060 4,147
190 Altria Group 美國奧馳亞集團 38,051 9,786
191 Bunge 美國邦奇公司 37,842 778
192 Tyco International 美國泰科國際有限公司 37,747 -1,742
193 Gaz de France 法國燃氣公司 37,541 3,384
194 Royal Bank of Canada 加拿大皇家銀行 37,526 4,989
195 Kraft Foods 美國卡夫公司 37,241 2,590
196 Commerzbank 德國商業銀行 37,143 2,624
197 Royal Philips Electronics 飛利浦電子公司 37,007 5,705
198 Allstate 好事達保險公司 36,769 4,636
199 KFW Bankengruppe 德國復興信貸銀行 36,757 -8,442
200 Motorola 摩托羅拉公司 36,622 -49

201 Marubeni 日本丸紅株式會社 36,481 1,289
202 Legal & General Group 英國法通保險公司 36,416 1,448
203 Rosneft Oil 俄羅斯石油公司 36,184 12,862
204 Banco Bradesco 巴西布拉德斯科銀行 36,118 4,114
205 FONCIERE EURIS 法國法切萊公司 36,115 226
206 Reliance Instries 印度瑞來斯實業公司 35,915 4,847
207 Walt Disney 迪斯尼集團 35,882 4,687
208 J. Sainsbury 英國桑斯博里公司 35,797 660
209 Swiss Reinsurance 瑞士再保險公司 35,730 3,468
210 Mitsubishi Electric 日本三菱電機股份有限公司 35,462 1,383
211 National Australia Bank 澳大利亞國家銀行 35,410 3,697
212 Denso 日本電裝公司 35,245 2,140
213 KBC Group 比利時聯合銀行 35,224 4,491
214 FedEx 聯邦快遞公司 35,214 2,016
215 Nippon Mining Holdings 日本新日礦集團 35,140 870
216 Ingram Micro 美國英格雷姆麥克羅公司 35,047 276
217 Sysco 美國西斯科公司 35,042 1,001
218 Cisco Systems 思科系統公司 34,922 7,333
219 Johnson Controls 美國江森自控有限公司 34,678 1,252
220 Honeywell International 美國霍尼韋爾國際公司 34,589 2,444
221 Prudential Financial 美國保德信金融集團 34,401 3,704
222 Air France-KLM Group 法航荷航集團 34,130 1,058
223 Agricultural Bank of China 中國農業銀行 34,059 1,561
224 POSCO 韓國浦項制鐵集團 34,014 3,830
225 Old Mutual 英國耆衛保險公司 33,917 1,945
226 China Southern Power Grid 中國南方電網 33,861 1,560
227 Sabic 沙特基礎工業公司 33,678 7,211
228 Woolworths 澳大利亞伍爾沃斯公司 33,442 1,016
229 DZ Bank 德國中央合作銀行 33,360 727
230 Manulife Financial 加拿大宏利金融集團 33,090 4,006
231 Centrica 英國森特理克集團 32,779 3,011
232 Millea Holdings 日本千禧控股公司 32,487 952
233 SNCF 法國國營鐵路公司 32,427 1,426
234 American Express 美國運通公司 32,316 4,012
235 CVRD 巴西淡水河谷公司 32,242 11,825
236 Sumitomo 日本住友商事株式會社 32,144 2,092
237 Northrop Grumman 美國諾斯洛普格拉曼公司 32,032 1,790
238 Danske Bank Group 丹麥丹斯克銀行 31,982 2,721
239 La Poste 法國郵政總局 31,947 1,291
240 Hess 美國阿美拉達赫斯公司 31,924 1,832
241 Wolseley 英國沃斯利集團 31,594 923
242 Meiji Yasuda Life Insurance 日本明治安田生命保險公司 31,542 1,496
243 KDDI 日本KDDI電信公司 31,491 1,907
244 GMAC 通用汽車金融服務公司 31,490 -2,332
245 Korea Electric Power 韓國電力公司 31,355 1,535
246 JFE Holdings 日本鋼鐵工程式控制股公司 30,996 2,293
247 Samsung Life Insurance 三星集團 30,905 765
248 Comcast 美國康卡斯特電信公司 30,895 2,587
249 Alcoa 美國鋁業公司 30,748 2,564
250 Lufthansa Group 德國漢莎集團 30,688 2,265

還有的上網址去看吧

http://hi..com/chen_515/blog/item/6971d16473c2fbf7f6365455.html

C. 世界500強排行榜

「世界500強」,是中國人對美國財富雜志每年評選的「全球最大五百家公司」排行榜的一種約定俗成的叫法。《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權威的榜單。由《財富》雜志每年發布一次。2012年、2013年《財富》世界500強排行榜中殼牌石油榮登榜首。中國大陸首次超過日本,成為除美國以外上榜公司數量最多的國家。2013年《財富》世界500強地區分布統計中,中國95家上榜,比日本多33家,名列全球第二。2014年中國上榜100家,最新的2015年中國上榜數為106家。

具體排行榜你可以查看網路:http://ke..com/link?url=_OWUNcW_uo7Y

D. 世界500強企業前十位是哪些

2021世界500強排名(最新500強企業名單)

2008年國際金融危機以後,這些大公司的經營狀況跌入低谷。隨後的最大轉變發生在2018年,當年收入和利潤的同比增幅分別接近9%和15%。在這個基礎上,2019年《財富》世界500強收入同比繼續增長2%;但是,2019年這些公司利潤總和為2萬億美元,同比減少超過4%。

今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入達到33萬億美元,創下歷史新高,接近中美兩國GDP的總和。進入排行榜的門檻(最低銷售收入)也從248億美元提高到254億美元。

總括:

沃爾瑪連續第七年成為全球最大公司;
中國石化位列第二,國家電網上升至第三位,中國石油位列第四;
在盈利方面,沙特阿美仍以882億美元的利潤位居榜首;
伯克希爾-哈撒韋緊隨其後,以814億美元的利潤位列第二,蘋果則退居第三;
工、農、建三大中國銀行繼續位列利潤榜前10位;
微軟公司憑借雲業務的出色表現,利潤同比暴增近137%,進入利潤榜10強,位居第五。

今年排行榜最引人注目的變化無疑是中國大陸公司實現了歷史性跨越:今年,中國大陸(含香港)公司數量達到124家,歷史上第一次超過美國(121家)。加上台灣地區企業,中國共有133家公司上榜。世界500強中國企業名單:http://500.bldoor.com/

世界500強企業排名:

1 沃爾瑪 美國 一般商品零售 351,139.0

2埃克森美孚美國 煉油 347,254.0

3皇家殼牌石油英國/荷蘭 煉油 318,845.0

4 英國石油 英國 煉油 274,316.0

5通用汽車美國 汽車 207,349.0

6豐田汽車日本 汽車 204,746.4

7 雪佛龍 美國 煉油 200,567.0

8戴姆勒克萊斯勒德國 汽車 190,191.4

9 康菲 美國 煉油 172,451.0

10 道達爾 法國 煉油 168,356.7,

E. 世界500強企業前十名

由愛國華人商會世界著名企業聯盟、美中經貿投資總商會、世界品牌組織、全球華人名牌網等機構聯合推選的二00五年度世界著名品牌五百強近日在澳門揭曉,引起普遍關注。

其中部分企業將應邀出席11月28日至30日在澳門舉行的2005世界著名品牌大會暨第二屆全球華人競爭力品牌。

中國的中石化、國家電網、中石油、長江實業、鴻海集團、台塑集團、中國移動、中國工行、中國人壽、中國電信、中化集團、上海寶鋼、中國建行、南方電網、中國銀行、中國一汽、中國農行、中糧集團、五礦集團、海爾集團、上汽集團、東汽集團、中鐵工程、遠洋運輸、中國建築、中鐵建築、中國網通等二十七個中國品牌榜上有名,這些企業年營業收入均超過一百億美元。

此次評選是按照國際品牌評價體系推選規則、候選的世界級品牌連續10年在本土及世界主要市場的業績表現,重點考評候選品牌自主開發能力、創新能力、信息處理能力、應對品牌突發事件能力、品牌本土文化與域外市場溶合能力、管理運營質量、成長速度、發展潛力、經營團隊人才實力、全球市場拓展能力、贏利能力、納稅總額、拉動地區經濟增長速度;候選品牌在全球范圍內的知名度、美譽度、誠信度、綜合競爭力、品牌管理、品牌提升、品牌延伸以及幫助弱勢群體、支持社會公益事業所做出持續性的貢獻等21項指標,經過獨立調查、綜合指標多層次比對推選、專家評審而最終產生。

此次入選的2005世界著名品牌500強是從世界八十多個國家一千多個具有世界級企業國際地位的知名品牌中經過多輪淘汰篩選而出。入選2005世界著名品牌500強的部分企業,將應邀出席11月28日至30日在澳門舉行的2005世界著名品牌大會暨第二屆全球華人競爭力品牌大會。

F. 金隅公司是國企嗎

北京金隅集團是國有獨資企業。

北京金隅集團有限責任公司成立於1992年,是由原版北京市建材工業局逐步權轉變而來的。十多年來,金隅集團在市委、市政府的正確領導下,以發展為第一要務,堅持「有進有退、有所為有所不為」的方針,大力進行結構調整,積極轉變經濟增長方式,集團經濟得到了穩步、持續、快速發展,國有資產實現大幅增值。

(6)金隅集團世界500強擴展閱讀:

北京金隅集團三大產業互為支撐、相互促進,形成了自身獨特的競爭優勢。金隅集團總資產130億元,年營業收入100億元,員工人數上萬人,多年來一直躋身於中國企業500強行列,是世界建材百強企業之一,在經濟效益、經濟規模和核心競爭力等方面位居全國同行業前列。2011年3月1日,金隅股份A股發行上市,股票代碼601992。

金隅集團中期規劃提出:三個翻番帶動一個翻番(資產規模、銷售收入、利潤翻番,帶動職工收入翻番)。

G. 金光集團是世界500強么

截止2019年9月,金光集團不是世界500強。

截止2019年9月,金光集團有數百家法人公司,擁有員工15萬名,資產約200多億美元,曾被世界著名財經雜志《福布斯》評為印尼第一大財團。

金光集團投資范圍遠及亞洲、北美、歐洲、澳洲等地。集團已發展形成六大核心產業:制漿造紙業、金融業、農業及食品加工業、房地產業、煤礦、移動通訊。1992年起,金光集團開始在中國投資。

金光集團在中國擁有17家全資或控股的漿紙企業及20餘家林場,總資產約560億元人民幣,年加工生產能力約500萬噸,2017年在華銷售額近500億元,擁有全職員工約2萬名。

(7)金隅集團世界500強擴展閱讀:

在華產業

1、金融業

金融業的投資涉及商業銀行、保險、證券、投資、信用卡及租賃等領域。印尼國際銀行是金光集團在金融業投資活動的旗艦。BII於1993年在中國寧波投資成立了寧波國際銀行,並於1998年12月在上海成立了寧波國際銀行上海分行。

2、農業及食品加工業

農業及食品加工業的投資主要是通過其在新加坡上市的亞洲食品及不動產有限公司進行的。AFP為印尼棕櫚油生產商之一,擁有世界上最大的私營棕櫚種植園。AFP在中國投資了華豐方便麵和大滿貫食用油。

3、房地產

房地產方面的投資是通過不動產部及其下屬子公司進行的。金光集團的房地產分布在印尼、新加坡、美國和中國。其中國項目包括上海50層高的外灘中心、中山廣場,以及寧波金光中心等。

H. 金隅集團是世界500強還是全國500強

金隅集團以優異業績位列2014中國企業500強第226位

閱讀全文

與金隅集團世界500強相關的資料

熱點內容
山東融資縣 瀏覽:661
農村信用社有哪些線下貸款 瀏覽:173
股票利歐股份 瀏覽:774
正規銀行低息貸款 瀏覽:672
房抵貸款產品方案 瀏覽:574
人民幣兌美元匯率3月29日 瀏覽:795
高考志願融資 瀏覽:246
每日人民幣對日元匯率 瀏覽:632
3000元人民幣對日元匯率 瀏覽:836
信託交易對象 瀏覽:864
公積金貸款按基數算 瀏覽:369
頌大教育股票 瀏覽:536
外匯交易初學 瀏覽:535
2019年4月28日0號柴油價格 瀏覽:888
廈門潤茂貴金屬經營有限公司林 瀏覽:851
諾安股票基金凈值查詢今日價格 瀏覽:107
廣州注冊融資租賃公司 瀏覽:442
悅華黃金外匯培訓 瀏覽:973
融資租賃公司管理辦法 瀏覽:71
150十塊美金等於人民幣多少人民幣多少 瀏覽:824