Ⅰ 中國重汽怎麼樣
如果想更清楚的了解重汽可以到我填寫的官方網站去搜索!!!
中國重汽財務有限公司簡介
中國重汽財務有限公司(以下簡稱重汽財務公司)成立於1987年9月,是經中國人民銀行批準的非銀行金融機構,由原中國重型汽車集團公司(以下簡稱原重汽集團)23家成員單位出資組成,總股本79160萬元,是全國最早成立的企業集團財務公司之一。
2000年國務院第74次總理辦公會議決定,對原重汽集團進行分立重組,分別下放山東省、陝西省、重慶市管理,對下放山東部分實施了分立重組破產和重汽財務公司債務重組,重組後的中國重型汽車集團有限公司(以下簡稱中國重汽集團)繼續享有國家給予原重汽集團的計劃單列、國家綜合試點、國家512戶重點企業等各項優惠政策。
重汽財務公司在實施債務重組中,得到了國務院領導的關心和國務院國資委、財政部、國家稅務總局、中國人民銀行、中國銀監會、最高人民法院以及山東省政府、山東銀監局的支持和幫助,得到了廣大債權人的理解和配合,得到了中國重汽集團的大力支持。2004年6月債務重組工作結束,2004年10月28日經中國銀監會批准恢復正常營業,中國重汽財務有限公司宣告成立。
重汽財務公司經過重組、更名,重新營業。新公司由42家股東組成,注冊資本5億元人民幣(其中外匯資本金500萬美元),中國重汽佔58.55%的股份,注冊地山東省濟南市無影山東路39號,營業面積為3000多平方米,現有綜合辦公室、資金信貸部、會計部、資產管理部、稽核部、投資銀行部、消費信貸部、結算中心七個部門,在重慶市還設有一個辦事處。
重汽財務公司現有在崗人員32人,其中高級管理人員3人。具有研究生學歷1人,本科以上學歷14人,占總人數比例為44%;大專學歷14人,占總人數比例的44%;從事金融或財務工作5年以上的有27人,占總人數比例為84%;從事金融或財務工作10年以上的15人,占總人數比例為47%。
Ⅱ 股票中國重汽和招商銀行
000951中國重汽目前已有較大短線升幅,短線建議逢高減磅操作!
600036國內第一重倉股!招商銀行是國內最具有較強成長性與競爭力的零售性商業銀行,其戰略發展目標清晰,目前大力進行金融創新,形成輻射全國、面向海外的機構體系和業務網路,已在國內零售銀務領域具備一定領先優勢。建議繼續持股等待!
Ⅲ 中國重汽的數據
中國重汽集團濟南卡車股份有限公司(以下簡稱"本公司"或"公司")在更名前是山東小鴨電器股份有限公司(以下簡稱"小鴨電器")。小鴨電器系根據山東省人民政府魯政字[1997]266號文《關於同意山東小鴨集團設立股份有限公司的批復》,由山東小鴨集團有限責任公司(以下簡稱"小鴨集團")為主發起人組建的股份有限公司。根據山東省經濟體制改革委員會魯體改函字[1998]第86號文《關於同意設立山東小鴨電器股份有限公司的函》,由小鴨集團、中信信託投資有限責任公司、山東三塑集團有限公司、濟南金鍾電子衡器股份有限公司、山東電影機械廠以發起設立方式設立。山東省人民政府魯政股字[1998]54號文頒發了《山東省股份公司批准證書》。1998年9月28日小鴨電器領取山東省工商行政管理局頒發的營業執照,注冊號3700001801767。根據中國證券監督管理委員會證監發行字[1999]111號文批准,山東小鴨電器股份有限公司於1999年9月1日向社會公開發行人民幣普通股9000萬股,每股面值1元,發行價格每股3.76元,1999年11月25日公司股票在深圳證券交易所上市。
2003年9月22日,小鴨電器與中國重型汽車集團有限公司(以下簡稱"中國重汽集團")簽署《資產置換協議》。根據協議,小鴨電器以其合法擁有的完整資產(含全部資產和大部分負債),與中國重汽集團整車生產及銷售有關的資產進行置換。中國重汽集團置入資產包括兩部分:一部分為整車生產類資產,為原中國重汽集團全資子公司中國重型汽車集團濟南卡車公司(以下簡稱"卡車公司",該公司2003年6月13日發布工商注銷公告,被中國重汽集團吸收合並,並於2004年3月10日注銷工商登記)的大部分經營性資產,主要為卡車公司總裝廠、車身廠、車架廠、工具廠、運輸處、供應處、營銷部、財務部等;另一部分為中國重汽集團銷售部,為中國重汽集團合法擁有。根據2003年9月22日中國重汽集團與小鴨集團、中信信託投資有限責任公司(以下簡稱"中信投資")簽訂的《股份轉讓協議》規定,小鴨集團將其持有的小鴨電器的47.48%的股份(計12059萬股)、中信投資將其持有的小鴨電器的16.30%的股份(計4141萬股)轉讓給中國重汽集團,上述股權轉讓已經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記確認。股權轉讓完成後,中國重汽集團持有小鴨電器股權63.79%(共計16200萬股)。
根據中國證券監督管理委員會證監公司字[2003]54號《關於山東小鴨電器股份有限公司重大資產重組有關問題的批復》批准,小鴨電器與中國重汽集團於2003年12月31日完成該次重大資產置換。根據國務院國有資產監督管理委員會國資產權[2004]265號《關於中國重型汽車集團濟南卡車股份有限公司國有股轉讓有關問題的批復》,及財政部財金函[2003]134號《財政部關於同意中信信託投資有限責任公司轉讓所持小鴨股份有限公司法人股的批復》,上述股權轉讓行為業經國家有關部門批准。經2004年第一次臨時股東大會審議通過,並報山東省工商行政管理局核准,公司全稱"山東小鴨電器股份有限公司"變更為"中國重型汽車集團濟南卡車股份有限公司"。經深圳證券交易所批准,證券簡稱由"小鴨電器"變更為"中國重汽",證券代碼為000951,啟用時間為2004年2月12日。
2006年1月19日本公司股權分置改革方案經山東省人民政府國有資產監督管理委員會以《關於中國重型汽車集團濟南卡車股份有限公司股權分置改革中國有股權管理有關問題的批復》文件批准。
2006年1月25日,公司召開相關股東會議,審議通過了《中國重型汽車集團濟南卡車股份有限公司股權分置改革方案》,決定由非流通股東向所有流通股東每10股支付2.8股的對價。公司於2006年2月9日發布股權分置改革方案實施公告,並於2006年2月13日實施完畢。公司股份結構發生變化,具體情況如下:
本次股權分置改革方案實施前,公司總股本為25,397.50萬股。非流通股股東持有的股數為
16,397.50萬股,占公司總股本的64.56%,其中,中國重型汽車集團有限公司持有國有法人股16,200.00萬股,占公司總股本的63.79%。流通股股東持有的股數為9,000.00萬股,占公司總股本的35.44%。本次股權分置改革方案實施後,公司總股本仍為25,397.50萬股,所有股份均為流通股,其中原非流通股股東的股份變更為有限售條件的流通股。有限售條件的流通股變更為13,877.50萬股,占公司總股本的54.64%,其中,中國重型汽車集團有限公司持有國有法人股13,710.3522萬股,占公司總股本的53.98%。無限售條件的流通股變更為11,520.00萬股,占公司總股本的45.36%。
2006年5月15日,本公司2006年第一次臨時股東大會審議通過了關於公司新增股份收購資產的議案,公司向中國重汽集團定向增發6,866萬股可流通A股股份,收購中國重汽集團的資產,資產范圍包括:(1)中國重汽集團持有的中國重汽集團濟南橋箱有限公司51%的股權;(2)HOWO項目資產,即中國重汽集團擁有的HOWO項目部分經營性資產(包括部分機器設備、房屋建築物、土地等)及負債;(3)其他土地資產,即除HOWO項目資產所佔用的土地外,公司向中國重汽集團租賃的其他土地。該議案於2006年8月9日經中國證券監督管理委員會以證監公司字[2006]159號《關於核准中國重汽集團濟南卡車股份有限公司向中國重型汽車集團有限公司發行新股購買資產的通知》核准通過。本次非公開發行股票後,公司總股本由原來的25,397.50萬股變更為32,263.50萬股。本次增發股票於2006年10月26日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成登記託管。
2007年4月2日,中國重汽集團與中國重汽(維爾京群島)有限公司(以下簡稱"重汽BVI")
及中國重汽(香港)有限公司(以下簡稱"重汽香港")簽署《資產注入協議》,中國重汽集團將經山東省國資委核准評估結果的、包括持有本公司的63.78%的股份及其他資產,由中國重汽集團注入重汽BVI,再由重汽BVI注入重汽香港,同時分別由重汽BVI向中國重汽集團及由重汽香港向重汽BVI相應增發股份,最終完成對重汽香港的注資程序。
2007年4月24日重汽香港公司收到中國證監會證監公司字[2007]69號《關於同意中國重汽(香港)有限公司公告中國重汽集團濟南卡車股份有限公司收購報告書並豁免其要約收購義務的批復》,批復對中國重汽(香港)有限公司根據《上市公司收購管理辦法》公告《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司收購報告書》全文無異議,並同意豁免重汽香港公司因受讓我公司63.78%的股權而應履行的要約收購義務。
2007年6月1日,中國重汽集團將其持有公司的205,763,522股限售流通股(占公司總股本的
63.78%),已過戶至中國重汽(香港)有限公司名下。經中華人民共和國商務部商外資資審A字[2007]0084號文批准,公司已變更為外商投資股份制企業。
Ⅳ 中國重汽港股為什麼便宜
香港交易所和深圳交易所的中國重汽是兩間不同的公司,你有注意到嗎?香港交易所的中國重汽公司注冊名字為中國重汽(香港)有限公司,深圳交易所的中國重汽公司注冊名字為中國重汽集團濟南卡車股份有限公司,根本不存在A股對於港股溢價過高的問題,這可以從相關信息可以知道它們並不是相同的一間公司。還有一點需要注意的:這是香港上市的重汽是深圳上市的重汽的第一大股東。
Ⅳ 中國重汽集團是不是上市公司
是上市公司,現在叫中國重汽(香港)有限公司,07年在香港上市。
Ⅵ 2006----2007年9月漲幅最好的股票是哪一個請各位幫幫忙
1。600030 600150 000652 601991 601003
Ⅶ 近期漲幅較小的股票
下面是漲幅小於15%的股票,15%以上的就不說了,太長了發不下
2月2日到2月17日
代碼|名稱|震幅%|漲幅%
002123|榮信股份|14.29|-9.05
000917|電廣傳媒|17.51|-0.95
000629|攀鋼鋼釩|2.91|-0.88
000515|攀渝鈦業|5.49|-0.07
002223|魚躍醫療|9.84|0.96
000785|武漢中商|17.54|1.15
000569|長城股份|5.06|1.77
601699|潞安環能|17.24|2.01
600343|航天動力|18.87|2.17
600603|ST興 業|11.38|2.18
002022|科華生物|14.05|2.41
002271|東方雨虹|16.78|2.48
600895|張江高科|13.65|2.83
000932|華菱鋼鐵|15.67|3.19
001696|宗申動力|16.14|3.33
601001|大同煤業|15.21|3.47
600176|中國玻纖|17.52|3.63
002038|雙鷺葯業|11.4|4.14
600352|浙江龍盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源電氣|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|綠 大 地|8.9|4.51
000778|新興鑄管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|濰柴動力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天機電|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊貓煙花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|雙鶴葯業|9.79|5.34
002252|上海萊士|12.7|5.48
002007|華蘭生物|12.66|5.56
600395|盤江股份|20.18|5.57
600243|青海華鼎|19.51|5.73
600000|浦發銀行|14.6|5.77
002194|武漢凡谷|16.62|5.89
000860|順鑫農業|13.92|5.9
600829|三精製葯|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龍電氣|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|創元科技|17.75|6.27
600118|中國衛星|17.38|6.33
600268|國電南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀東水泥|12.75|7.17
600123|蘭花科創|18.53|7.25
002230|科大訊飛|10.18|7.45
000525|紅 太 陽|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中葯業|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空動力|23.15|7.72
600664|哈葯股份|17.08|7.83
002042|華孚色紡|12.96|7.95
600693|東百集團|12.95|7.99
002202|金風科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|興業銀行|14.37|8.05
002191|勁嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久聯發展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠農股份|25.74|8.27
600990|四創電子|23.01|8.27
002262|恩華葯業|15.15|8.31
600754|錦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|遠 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新賽股份|16.22|8.65
600513|聯環葯業|13.64|8.78
600538|北海國發|11.01|8.86
600026|中海發展|14.79|8.91
002167|東方鋯業|16.89|8.95
600005|武鋼股份|21.76|9.02
002039|黔源電力|20.21|9.11
000063|中興通訊|23.15|9.12
600517|置信電氣|13.36|9.15
600648|外高橋|23.26|9.17
000963|華東醫葯|15.32|9.17
600815|廈工股份|18.73|9.21
600479|千金葯業|13.56|9.22
002249|大洋電機|14.55|9.29
600089|特變電工|18.65|9.38
600359|新農開發|15.16|9.41
600825|新華傳媒|18.79|9.43
600550|天威保變|18.66|9.48
002108|滄州明珠|13.73|9.53
000004|ST 國 農|18.1|9.53
000008|ST寶利來|16.6|9.58
600570|恆生電子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威視訊|16.61|9.63
600406|國電南瑞|19.91|9.67
002274|華昌化工|16.84|9.69
002205|國統股份|19.4|9.73
600019|寶鋼股份|21.28|9.75
002154|報 喜 鳥|14.2|9.75
002122|天馬股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德賽電池|28.75|9.89
002255|海陸重工|13.31|9.89
000816|江淮動力|23.18|9.89
000625|長安汽車|9.9|9.9
002261|拓維信息|17.65|9.98
600849|上海醫葯|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|開創國際|15.46|10.13
002104|恆寶股份|16.18|10.19
601398|工商銀行|14.05|10.3
002062|宏潤建設|13.12|10.39
000513|麗珠集團|17.33|10.43
002219|獨 一 味|16.16|10.43
000153|豐原葯業|15.88|10.45
002003|偉星股份|14.84|10.47
002217|聯合化工|20|10.51
600038|哈飛股份|18.21|10.54
002126|銀輪股份|21.89|10.54
000089|深圳機場|16.87|10.54
000793|華聞傳媒|19.19|10.57
600223|ST萬傑|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生銀行|19.64|10.68
600993|馬應龍|18.33|10.7
600277|億利能源|22|10.71
000919|金陵葯業|22.1|10.73
002137|實 益 達|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|雙匯發展|16.85|10.9
600426|華魯恆升|18.24|10.93
600561|江西長運|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中國重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化東寶|19.46|11.13
002118|紫鑫葯業|18.23|11.14
600269|贛粵高速|17.58|11.19
000028|一致葯業|14.39|11.27
002111|威海廣泰|18.31|11.28
600792|*ST馬龍|25.87|11.3
600260|凱樂科技|18.41|11.3
600871|S儀化|20.22|11.32
600587|新華醫療|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞貝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黃山旅遊|15.09|11.55
600875|東方電氣|15.86|11.59
600511|國葯股份|16.47|11.63
600375|星馬汽車|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|國脈科技|22.66|11.7
002096|南嶺民爆|17.77|11.71
002213|特 爾 佳|21.75|11.75
000912|瀘 天 化|22.1|11.76
000024|招商地產|30.47|11.76
000011|S*ST物業|23.56|11.76
002270|法因數控|17.23|11.77
002267|陝天然氣|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍鋼股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液壓|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海機場|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光實業|16|12.07
002248|華東數控|17.83|12.17
002088|魯陽股份|20.17|12.18
002169|智光電氣|17.7|12.24
600253|天方葯業|24.82|12.24
000790|華神集團|20.59|12.28
002253|川大智勝|24.53|12.3
600250|南紡股份|23.02|12.31
600644|樂山電力|18.25|12.35
601328|交通銀行|14.68|12.36
600309|煙台萬華|16.54|12.45
600842|中西葯業|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中國神華|19.79|12.55
600897|廈門空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美豐|18.22|12.7
000534|汕電力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中國南車|20.05|12.87
000407|勝利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九醫葯|16.24|12.97
002242|九陽股份|23.06|12.97
002237|恆邦股份|21.61|13.05
600713|南京醫葯|15.74|13.09
600971|恆源煤電|23.9|13.12
002272|川潤股份|17.12|13.13
600742|一汽富維|24.89|13.14
600985|雷鳴科化|28.71|13.16
600048|保利地產|28.81|13.17
600795|國電電力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商銀行|20.82|13.2
600055|萬東醫療|21.07|13.21
601186|中國鐵建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恆瑞醫葯|15.8|13.32
601169|北京銀行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鴻博股份|15.57|13.36
002247|帝龍新材|18.61|13.38
002060|粵 水 電|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友軟體|19.73|13.6
600391|成發科技|18.5|13.61
601939|建設銀行|17.5|13.61
000822|山東海化|25.2|13.65
000056|深 國 商|27.85|13.67
002109|興化股份|17.1|13.68
600529|山東葯玻|16.19|13.71
600495|晉西車軸|22.46|13.74
000713|豐樂種業|20.9|13.78
600107|美爾雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦東建設|18.11|13.9
601991|大唐發電|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|華光股份|26.69|13.93
600486|揚農化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|煙台氨綸|20.57|13.96
000509|S ST華塑|18.01|14.03
002190|成飛集成|24.91|14.05
601958|金鉬股份|21.16|14.09
600736|蘇州高新|31.81|14.14
002241|歌爾聲學|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤電|26.96|14.17
600563|法拉電子|28.47|14.17
600312|平高電氣|21.57|14.18
600184|新華光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|現代制葯|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富葯業|21.77|14.26
000707|雙環科技|23.56|14.26
601988|中國銀行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆軟體|18.29|14.32
002020|京新葯業|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上實醫葯|19.65|14.43
002231|奧維通信|19.75|14.45
600068|葛洲壩|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美葯業|22.21|14.52
000626|如意集團|22.59|14.56
002250|聯化科技|17.34|14.58
002239|金 飛 達|22.94|14.61
600196|復星醫葯|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中國太保|21.59|14.69
002243|通產麗星|19.78|14.69
002138|順絡電子|23.45|14.69
600241|遼寧時代|25.04|14.7
600557|康緣葯業|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中國石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|寶鈦股份|20.95|14.9
600122|宏圖高科|20.3|14.9
002220|天寶股份|17.79|14.91
002117|東港股份|20.21|14.91
002147|方圓支承|17.45|14.92
000985|大慶華科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投資順利~!
——暗渡陳倉顯性記憶,點到為止。
Ⅷ 漲幅TOP 10!2019年度中國汽車股漲跌榜
本文來源於汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。
Ⅸ 目前跌幅最大的股票
三月份跌幅最大的20隻個股一覽
代碼 名稱收盤價(元) 月漲跌幅(%) 年漲跌幅(%) 總市值 所屬行業
600109 國金證券 24.67 -45.89 -62.81 123.38 金融服務
000612 焦作萬方 26.79 -44.27 -40.24 128.64 有色金屬
600118 中國衛星 21.13 -43.67 -45.05 62.08 交運設備
000831 關鋁股份 19.85 -43.20 -34.40 72.06 有色金屬
002218 拓日新能 30.25 -42.92 -41.40 48.40 機械設備
600161 天壇生物 24.00 -42.39 -49.69 78.12 醫葯生物
600875 東方電氣 50.14 -42.29 -43.66 409.64 機械設備
002019 鑫富葯業 19.38 -42.01 -55.71 37.04 醫葯生物
000852 江鑽股份 15.24 -41.45 -40.24 46.94 機械設備
600750 江中葯業 10.76 -40.98 -41.52 31.84 醫葯生物
000617 石油濟柴 18.19 -40.94 -52.58 43.59 機械設備
002220 天寶股份 27.66 -40.32 -40.01 19.36 農林牧漁
002102 冠福家用 12.65 -40.19 -56.08 14.38 輕工製造
000951 中國重汽 36.80 -40.00 -44.49 118.73 交運設備
000955 欣龍控股 9.43 -39.82 54.34 27.64 紡織服裝
600961 株冶集團 12.81 -39.26 -52.78 67.57 有色金屬
600195 中牧股份 17.04 -39.23 -48.16 66.46 醫葯生物
000657 中鎢高新 10.30 -39.13 -51.64 22.93 有色金屬
600770 綜藝股份 19.38 -38.88 -34.28 78.49 信息服務
000550 江鈴汽車 14.37 -38.85 -31.34 124.04 交運設備
4月還沒有完 所以沒有統計出來數據 如果有了我在這個貼上發給你
4月跌幅最大最大的股票就是房地產版 由於國家政策控制房價
按目前情況看4月跌幅最大的基本都是是房地產版