① 農業板塊哪個股流通盤最大哪個是龍頭
農業板塊流通盤最大的是:600108 亞盛集團 流通盤是19.5億股
龍頭股:北大荒
其實,亞盛集團這個票也屬於強庄票。
② 股票都有哪些板塊 板塊有什麼區別
你好,股票板塊是指某些公司在股票市場上有某些特定的相關要素,就以這一要素命名該板塊。截至2019年10月30日,我國約有3700多家上市公司,將上市公司進行有效、合理的分類對於投資者來說,能夠幫助其更好的聚焦在某個行業、領域或個股上。尤其是在投資者進行投資選擇時,合理的板塊劃分,可以使投資者更高效地觀察、對比、分析同類型上市公司的業務布局、經營狀況、財務狀況等基本面信息,是投資者做出投資決策的重要依據。
常見的股票板塊分類:
行業板塊
根據中國證監會2012年發布的《上市公司行業分類指引》(證監會公告〔2012〕31號),證監會每個季度末會公布一次上市公司行業分類結果,將上市公司分為:A農、林、牧、漁業;B采礦業;C製造業;D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業;E建築業;F批發和零售業;G交通運輸、倉儲和郵政業;H住宿和餐飲業;I信息傳輸、軟體和信息技術服務業;J金融業;K房地產業;L租賃和商務服務業;M科學研究和技術服務業;N水利、環境和公共設施管理業;O居民服務、修理和其他服務業;P教育;Q衛生和社會工作;R文化、體育和娛樂業;S綜合,共計19個門類,以及細分的90個大類。例如《2019年第三季度上市公司行業分類結果》中公布的,B采礦業下的石油和天然氣開采業所包含的上市公司有:藍焰控股、沃施股份、中國石化、中國石油、洲際油氣和廣匯能源。
證監會劃分上市公司行業的依據為:1)當上市公司某類業務的營業收入比重大於或等於50%,則將其劃入該業務相對應的行業;2)當上市公司沒有一類業務的營業收入比重大於或等於50%,但某類業務的收入和利潤均在所有業務中最高,而且均佔到公司總收入和總利潤的30%以上(包含本數),則該公司歸屬該業務對應的行業類別;3)不能按照上述分類方法確定行業歸屬的,由上市公司行業分類專家委員會根據公司實際經營狀況判斷公司行業歸屬;歸屬不明確的,劃為綜合類。
除證監會公布的上市公司行業分類以外,一些機構或股票軟體也會發布自己劃分的行業板塊。
地區板塊
地區板塊是根據上市公司的所在地域對其進行劃分,例如:北京板塊、上海板塊、山東板塊等。
概念板塊
概念板塊沒有統一的標准,以上市公司各類共同要素進行劃分,其要素可以是地域、業績、技術、機構、政策等,例如:
以地域分類:京津冀板塊、長江三角板塊、雄安新區板塊等;
以技術分類:區塊鏈板塊、5G板塊、AR板塊、VR板塊、人工智慧板塊等;
以政策分類:新能源板塊、自貿區板塊、一帶一路板塊、鄉村振興板塊等;
以業績分類:藍籌板塊、ST板塊等;
以指數分類:滬深300板塊、上證50板塊、中證500板塊等;
以投資人分類:社保重倉板塊、機構重倉板塊、基金重倉板塊、QFII重倉板塊等;
以熱點經濟分類:新零售板塊、網路金融板塊、物聯網板塊、電子競技板塊等。
除上述各類板塊外,還有以各種概念或特點劃分出的不同板塊,例如:中字頭板塊、昨日漲停板塊、股權轉讓板塊等等。概念板塊往往是市場炒作熱點題材。
③ 農業板塊的龍頭有哪些
中央財政進一步加大三農投入,農業股迎機遇
據財政部農業司有關負責人介紹,2012年,中央財政用於「三農」的資金主要用於促進農民增加收入、增強農業綜合生產能力、深化農村綜合改革和推動農村社會事業發展。地方財政也相應加大了「三農」投入。
從目前的投入情況來看,今年中央財政對「三農」方面的投入規模將在年初預算安排9884.5億元的基礎上進一步加大,預計全年對「三農」的投入規模將首次達到1萬億元左右。
相關股壹橋苗業(002447)、登海種業(002041)、 敦煌種業(600354)、 豐樂種業(000713) 、荃銀高科(300087) 、大北農(002385)、萬向德農(600371)、聖農發展(002299)、ST香梨(600506) 、冠農股份(600251) 、北大荒(600598)、 新農開發(600359)、金健米業(600127)、 順鑫農業(000860)等有望受益
共有22隻農業龍頭股實現上漲。
其中,中糧生化(行情,問診)大漲8.88%,新希望(行情,問診)漲幅也達5.24%,*ST民和(行情,問診)(4.86%)、恆順醋業(行情,問診)(4.65%)、雛鷹農牧(行情,問診)(4.42%)、伊利股份(行情,問診)(3.54%)、中糧屯河(行情,問診)(3.31%)、大北農(行情,問診) (2.98%)、雙匯發展(行情,問診)(2.77%)、維維股份(行情,問診)(2.47%)、光明乳業(行情,問診)(2.38%)、涪陵榨菜(行情,問診)(2.22%)、莫高股份(行情,問診)(2.19%)等個股漲幅也超2%。
④ 股票600是什麼板塊
600開頭的股票是上證A股
⑤ 股票中的所屬板塊總共有哪些
行業日漲幅排名及行業中表現最好股票
名次 行業名稱 行業日漲幅(%) 行業中表現最好股票 漲幅(%) 日期
1 農、林、牧、漁服務業 9.97391092277 冠農股份 10.1960810 2008-01-23
2 漁業 9.02094416457 獐子島 10.0015939 2008-01-23
3 畜牧業 7.66256522466 福成五豐 9.6304550 2008-01-23
4 有色金屬礦采選業 7.62366898262 中金黃金 9.7147393 2008-01-23
5 林業 7.24272034254 永安林業 9.8419531 2008-01-23
6 餐飲業 7.23576728331 西安飲食 10.0367159 2008-01-23
7 其他製造業 6.25042234860 兩面針 10.0589961 2008-01-23
8 食品、飲料 6.24783819877 伊力特 10.2201271 2008-01-23
9 水上運輸業 6.02525240205 中遠航運 9.4571468 2008-01-23
10 食品、飲料、煙草和家庭用品批發業 5.81880589974 國葯股份 7.9444461 2008-01-23
11 農業 5.78100480637 亞盛集團 10.2631608 2008-01-23
12 煤炭采選業 5.62987589339 國陽新能 10.6146105 2008-01-23
13 鐵路運輸業 5.59946151529 大秦鐵路 6.8689469 2008-01-23
14 醫葯、生物製品 5.57648952421 一致葯業 10.0263828 2008-01-23
15 計算機及相關設備製造業 5.45282222619 方正科技 10.1804116 2008-01-23
16 旅館業 5.31397989363 首旅股份 9.9946398 2008-01-23
17 租賃服務業 5.22300083234 中國國貿 5.2230008 2008-01-23
18 倉儲業 5.10485746267 中儲股份 9.8214321 2008-01-23
19 石油、化學、塑膠、塑料 5.07542200365 興發集團 10.4758395 2008-01-23
20 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 4.97554043352 哈投股份 10.0067870 2008-01-23
21 信息傳播服務業 4.95179464706 博瑞傳播 6.6629586 2008-01-23
22 公路運輸業 4.86192136402 贛粵高速 9.9939782 2008-01-23
23 機械、設備、儀表 4.85053371567 青島海爾 10.0460752 2008-01-23
24 造紙、印刷 4.83386912967 晨鳴紙業 10.0247578 2008-01-23
25 旅遊業 4.78340416450 北京旅遊 10.0048092 2008-01-23
26 廣播電影電視業 4.74946335155 電廣傳媒 6.1894104 2008-01-23
27 通信及相關設備製造業 4.59868234336 遠望谷 10.0047661 2008-01-23
28 自來水的生產和供應業 4.58238487629 申通地鐵 5.4119553 2008-01-23
29 裝修裝飾業 4.52483857105 四維控股 6.6385683 2008-01-23
30 金融信託業 4.52180922285 安信信託 6.0636497 2008-01-23
31 交通運輸輔助業 4.48687853932 深高速 8.8151596 2008-01-23
32 房地產開發與經營業 4.45837364612 上實發展 10.9999961 2008-01-23
33 電子 4.41870525176 合肥三洋 10.4252432 2008-01-23
34 商業經紀與代理業 4.41018700913 南紡股份 10.0113779 2008-01-23
35 金屬、非金屬 4.40305816821 上實發展 10.9999961 2008-01-23
36 計算機應用服務業 4.38356535890 南天信息 10.0000008 2008-01-23
37 零售業 4.32092904343 重慶百貨 10.1689379 2008-01-23
38 煤氣生產和供應業 4.24757756301 長春燃氣 4.2475776 2008-01-23
39 土木工程建築業 4.18606665493 騰達建設 10.2416615 2008-01-23
40 銀行業 4.02500460894 深發展A 5.5307251 2008-01-23
41 公共設施服務業 3.81548341084 巴士股份 6.4115810 2008-01-23
42 採掘服務業 3.76912639588 海油工程 4.1509448 2008-01-23
43 紡織、服裝、皮毛 3.76499329585 華紡股份 10.2006711 2008-01-23
44 其他交通運輸業 3.72440019301 *ST北巴 3.7244002 2008-01-23
45 通信服務業 3.67508324490 中國聯通 10.0349007 2008-01-23
46 郵政服務業 3.23709427542 海星科技 3.2370943 2008-01-23
47 專業、科研服務業 2.89977536701 東華科技 3.2608696 2008-01-23
48 黑色金屬礦采選業 2.82828987308 西藏礦業 2.8282899 2008-01-23
49 證券、期貨業 2.78796752914 海通證券 4.9274125 2008-01-23
50 航空運輸業 2.74371646396 外運發展 5.8895769 2008-01-23
51 保險業 2.71538032277 中國太保 6.2635507 2008-01-23
52 其他社會服務業 2.59930685620 中體產業 5.7828915 2008-01-23
53 石油和天然氣開采業 2.23073409157 中國石化 4.0592419 2008-01-23
54 出版業 1.78872345660 賽迪傳媒 2.1164001 2008-01-23
55 能源、材料和機械電子設備批發業 -0.29508778770 廣聚能源 5.7281567 2008-01-23
56 木材、傢具 -0.57152249727 兔寶寶 3.2710317 2008-01-23
57 其他傳播、文化產業 -2.98273250603 S*ST萬鴻 -2.9827325 2008-01-23
58 管道運輸業
行業日漲幅排名及行業中表現最好股票
名次 行業名稱 行業日漲幅(%) 行業中表現最好股票 漲幅(%) 日期
1 農、林、牧、漁服務業 9.97391092277 冠農股份 10.1960810 2008-01-23
2 漁業 9.02094416457 獐子島 10.0015939 2008-01-23
3 畜牧業 7.66256522466 福成五豐 9.6304550 2008-01-23
4 有色金屬礦采選業 7.62366898262 中金黃金 9.7147393 2008-01-23
5 林業 7.24272034254 永安林業 9.8419531 2008-01-23
6 餐飲業 7.23576728331 西安飲食 10.0367159 2008-01-23
7 其他製造業 6.25042234860 兩面針 10.0589961 2008-01-23
8 食品、飲料 6.24783819877 伊力特 10.2201271 2008-01-23
9 水上運輸業 6.02525240205 中遠航運 9.4571468 2008-01-23
10 食品、飲料、煙草和家庭用品批發業 5.81880589974 國葯股份 7.9444461 2008-01-23
11 農業 5.78100480637 亞盛集團 10.2631608 2008-01-23
12 煤炭采選業 5.62987589339 國陽新能 10.6146105 2008-01-23
13 鐵路運輸業 5.59946151529 大秦鐵路 6.8689469 2008-01-23
14 醫葯、生物製品 5.57648952421 一致葯業 10.0263828 2008-01-23
15 計算機及相關設備製造業 5.45282222619 方正科技 10.1804116 2008-01-23
16 旅館業 5.31397989363 首旅股份 9.9946398 2008-01-23
17 租賃服務業 5.22300083234 中國國貿 5.2230008 2008-01-23
18 倉儲業 5.10485746267 中儲股份 9.8214321 2008-01-23
19 石油、化學、塑膠、塑料 5.07542200365 興發集團 10.4758395 2008-01-23
20 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 4.97554043352 哈投股份 10.0067870 2008-01-23
21 信息傳播服務業 4.95179464706 博瑞傳播 6.6629586 2008-01-23
22 公路運輸業 4.86192136402 贛粵高速 9.9939782 2008-01-23
23 機械、設備、儀表 4.85053371567 青島海爾 10.0460752 2008-01-23
24 造紙、印刷 4.83386912967 晨鳴紙業 10.0247578 2008-01-23
25 旅遊業 4.78340416450 北京旅遊 10.0048092 2008-01-23
26 廣播電影電視業 4.74946335155 電廣傳媒 6.1894104 2008-01-23
27 通信及相關設備製造業 4.59868234336 遠望谷 10.0047661 2008-01-23
28 自來水的生產和供應業 4.58238487629 申通地鐵 5.4119553 2008-01-23
29 裝修裝飾業 4.52483857105 四維控股 6.6385683 2008-01-23
30 金融信託業 4.52180922285 安信信託 6.0636497 2008-01-23
31 交通運輸輔助業 4.48687853932 深高速 8.8151596 2008-01-23
32 房地產開發與經營業 4.45837364612 上實發展 10.9999961 2008-01-23
33 電子 4.41870525176 合肥三洋 10.4252432 2008-01-23
34 商業經紀與代理業 4.41018700913 南紡股份 10.0113779 2008-01-23
35 金屬、非金屬 4.40305816821 上實發展 10.9999961 2008-01-23
36 計算機應用服務業 4.38356535890 南天信息 10.0000008 2008-01-23
37 零售業 4.32092904343 重慶百貨 10.1689379 2008-01-23
38 煤氣生產和供應業 4.24757756301 長春燃氣 4.2475776 2008-01-23
39 土木工程建築業 4.18606665493 騰達建設 10.2416615 2008-01-23
40 銀行業 4.02500460894 深發展A 5.5307251 2008-01-23
41 公共設施服務業 3.81548341084 巴士股份 6.4115810 2008-01-23
42 採掘服務業 3.76912639588 海油工程 4.1509448 2008-01-23
43 紡織、服裝、皮毛 3.76499329585 華紡股份 10.2006711 2008-01-23
44 其他交通運輸業 3.72440019301 *ST北巴 3.7244002 2008-01-23
45 通信服務業 3.67508324490 中國聯通 10.0349007 2008-01-23
46 郵政服務業 3.23709427542 海星科技 3.2370943 2008-01-23
47 專業、科研服務業 2.89977536701 東華科技 3.2608696 2008-01-23
48 黑色金屬礦采選業 2.82828987308 西藏礦業 2.8282899 2008-01-23
49 證券、期貨業 2.78796752914 海通證券 4.9274125 2008-01-23
50 航空運輸業 2.74371646396 外運發展 5.8895769 2008-01-23
51 保險業 2.71538032277 中國太保 6.2635507 2008-01-23
52 其他社會服務業 2.59930685620 中體產業 5.7828915 2008-01-23
53 石油和天然氣開采業 2.23073409157 中國石化 4.0592419 2008-01-23
54 出版業 1.78872345660 賽迪傳媒 2.1164001 2008-01-23
55 能源、材料和機械電子設備批發業 -0.29508778770 廣聚能源 5.7281567 2008-01-23
56 木材、傢具 -0.57152249727 兔寶寶 3.2710317 2008-01-23
57 其他傳播、文化產業 -2.98273250603 S*ST萬鴻 -2.9827325 2008-01-23
58 管道運輸業
⑥ 什麼股是農業股
農業股就是指和農業有關的股票,包括新農開發、登海種業、北大荒、吉林森工、永安林業等五六十隻股票。
⑦ 那些股票屬於農業板塊
截至目前為止,滬深兩市,按議證監會行業劃分的農業板塊股票有14隻,如回下圖:
答想要查詢某行業或某板塊的股票,可以通過選擇股票軟體中的板塊,再選擇想要查看的行業來實現,在上圖的股票軟體中就是通過選擇板塊(紅色標注)來查詢板塊行業所包含的股票的。
⑧ 農業板塊有哪些
農業板塊
代碼 名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬
sh600075 新疆天業 12.42 -0.09 -0.719% 12.40 12.43 12.51 12.52 12.65 12.33 68,246 8,525.06
sh600097 開創國際 13.88 -0.19 -1.350% 13.73 13.88 14.07 14.10 14.20 13.66 13,041 1,804.50
sh600108 亞盛集團 4.78 -0.04 -0.830% 4.78 4.79 4.82 4.85 4.88 4.75 78,900 3,795.92
sh600180 *ST九發 6.68 -0.02 -0.299% 6.66 6.67 6.70 6.74 6.91 6.65 31,301 2,121.92
sh600189 吉林森工 8.72 +0.10 +1.160% 8.73 8.74 8.62 8.70 8.79 8.60 20,538 1,787.11
sh600225 天津松江 9.56 -0.13 -1.342% 9.50 9.51 9.69 9.69 9.70 9.38 49,374 4,688.47
sh600251 冠農股份 23.69 +0.67 +2.911% 23.69 23.70 23.02 23.08 24.11 22.80 54,346 12,676.86
sh600257 大湖股份 8.13 -0.08 -0.974% 8.12 8.13 8.21 8.20 8.37 7.98 86,892 7,083.92
sh600265 景谷林業 10.50 +0.06 +0.575% 10.47 10.50 10.44 10.38 10.59 10.38 8,171 857.22
sh600275 ST昌魚 5.45 -0.03 -0.547% 5.45 5.46 5.48 5.49 5.50 5.42 28,339 1,545.79
sh600313 *ST中農 6.73 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.73 0.00 0.00 0.00 0 0.00
sh600354 敦煌種業 26.74 -1.26 -4.500% 26.70 26.75 28.00 27.49 28.00 26.62 62,894 16,994.90
sh600359 新農開發 15.99 -1.08 -6.327% 15.99 16.00 17.07 16.85 16.88 15.82 124,911 20,269.22
sh600438 通威股份 9.41 -0.09 -0.947% 9.40 9.41 9.50 9.46 9.55 9.28 42,836 4,013.03
sh600467 好當家 12.62 -0.10 -0.786% 12.61 12.63 12.72 12.71 12.71 12.27 50,230 6,278.99
sh600506 *ST香梨 10.30 -0.03 -0.290% 10.27 10.28 10.33 10.38 10.49 10.15 9,684 1,003.06
sh600540 新賽股份 13.95 -0.47 -3.259% 13.95 14.01 14.42 14.15 14.28 13.55 112,744 15,714.65
sh600598 北大荒 12.99 +0.11 +0.854% 12.99 13.00 12.88 12.93 13.04 12.72 73,553 9,458.74
sh600695 大江股份 5.87 +0.01 +0.171% 5.86 5.87 5.86 5.89 5.90 5.73 17,171 999.16
sh600965 福成五豐 6.61 -0.13 -1.929% 6.60 6.62 6.74 6.75 6.83 6.51 35,417 2,351.14
sh600975 新五豐 9.99 -0.19 -1.866% 9.98 9.99 10.18 10.16 10.24 9.86 29,892 2,990.39
sz000061 農 產 品 20.70 +0.75 +3.759% 20.69 20.70 19.95 20.00 20.80 19.60 111,980 22,936.71
sz000592 中福實業 7.86 -0.25 -3.083% 7.86 7.87 8.11 8.18 8.34 7.80 103,207 8,339.08
sz000663 永安林業 10.01 +0.37 +3.838% 10.01 10.02 9.64 9.66 10.01 9.51 116,371 11,457.85
sz000713 豐樂種業 15.84 -0.18 -1.124% 15.84 15.85 16.02 16.16 16.25 15.61 58,546 9,242.59
sz000735 羅 牛 山 7.44 -0.15 -1.976% 7.44 7.45 7.59 7.60 7.68 7.36 177,741 13,282.11
sz000798 中水漁業 9.14 -0.34 -3.586% 9.14 9.15 9.48 9.39 9.59 9.06 113,444 10,555.97
sz000860 順鑫農業 21.81 +1.18 +5.720% 21.80 21.81 20.63 20.88 21.88 20.88 109,726 23,659.10
sz000998 隆平高科 24.23 -0.72 -2.886% 24.22 24.23 24.95 25.03 25.30 24.19 53,869 13,284.07
sz002041 登海種業 66.60 -1.80 -2.632% 66.60 66.62 68.40 68.50 69.90 65.90 10,885 7,270.33
sz002069 獐 子 島 40.97 -0.23 -0.558% 40.97 40.98 41.20 41.25 41.80 40.66 29,397 12,040.53
sz002086 東方海洋 17.95 -0.03 -0.167% 17.94 17.95 17.98 18.05 18.27 16.99 71,252 12,480.92
sz002100 天康生物 20.60 -0.61 -2.876% 20.59 20.60 21.21 21.35 21.58 19.71 47,757 9,752.08
sz002173 山 下 湖 17.12 -0.46 -2.617% 17.12 17.13 17.58 17.48 17.74 17.08 14,903 2,585.56
sz002200 綠 大 地 33.70 +0.70 +2.121% 33.70 33.71 33.00 33.00 34.27 32.60 21,125 7,134.59
sz002234 民和股份 16.50 +0.27 +1.664% 16.44 16.50 16.23 16.30 16.55 16.01 9,541 1,556.25
sz002259 升達林業 7.39 +0.08 +1.094% 7.38 7.39 7.31 7.30 7.43 7.26 59,162 4,359.92
sz002299 聖農發展 27.58 -0.78 -2.750% 27.58 27.60 28.36 28.37 28.58 27.50 13,069 3,627.69
sz002310 東方園林 114.56 +0.77 +0.677% 114.55 114.56 113.79 113.09 117.16 111.97 18,428 21,260.58
sz002321 華英農業 19.06 -0.93 -4.652% 19.05 19.06 19.99 19.99 20.24 18.90 17,640 3,411.41
代碼 名稱 最新價 漲跌額 漲跌幅 買入 賣出 昨收 今開 最高 最低 成交量/手 成交額/萬
sz002458 益生股份 30.20 -0.99 -3.174% 30.20 30.25 31.19 31.20 31.21 30.00 9,668 2,945.11
sz300087 荃銀高科 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 40.68 0.00 0.00 0.00 0 0.00
⑨ 每個板塊的龍頭股票是什麼
行業龍頭是指市場佔有率高,產量大,影響大的企業。
股票龍頭是指領先啟動,市場影響大,具有風向標作用的個股。這個根據市場在變化,一段時間有一段時間的龍頭。
不過幾十個行業、上百個子行業,都有哪個是龍頭,得自己判斷。
(9)冠農股份屬於什麼板塊擴展閱讀:
龍頭條件:
1、龍頭股必須從漲停板開始,漲停板是多空雙方最准確的攻擊信號,不能漲停的個股,不可能做龍頭.
2、龍頭股必須是在某個基本面上具有壟斷地位。
3、龍頭股流通市要適中,大市值股票和小盤股都不可能充當龍頭。11月起動股流通市值大都在5億左右。
4、龍頭股必須同時滿足日KDJ,周KDJ,月KDJ同時低價金叉。
5、龍頭股通常在大盤下跌末期端,市場恐慌時,逆市漲停,提前見底,或者先於大盤啟動,並且經受大盤一輪下跌考驗。再如12月2日出現的新龍頭太原剛玉,它符合剛講的龍頭戰法:
一是從漲停開始,且籌碼穩定,
二是低價即3.91元,
三是流通市值起動才4.5億,周二才6.4億,從底部起漲,炒到翻倍也不過10億,也就是說不到2-3億的私募資金或游資就可以炒作。
四是該股日周月KDJ同時金叉,說明該股主力有備而來。
五是該股在大盤恐慌末端,逆市漲停,此時大盤還在下跌,但並沒有影響此股漲停。通過以上介紹可以看出龍頭的起漲過程,也說明下跌並不可怕,可怕的是大盤下跌,沒有龍頭出現。