國家開發投資公司 | 4980.00| 3.32 A股| 公司 | 未變
中國工商銀行-諾安股票證券投| 2942.04| 1.96 A股| 基金 | -576.21
資基金 | | | |
中國投資擔保有限公司 | 2920.00| 1.95 A股| 公司 | 未變
國際金融-渣打-CITIGROUP GL| 2689.55| 1.79 A股| QFII | 新進
OBAL MARKETS LIMITED | | | |
UBS AG | 2603.56| 1.74 A股| QFII | 新進
中國工商銀行-博時第三產業成| 2500.00| 1.67 A股| 基金 | 未變
長股票證券投資基金 | | | |
中國太平洋人壽保險股份有限公| 2336.62| 1.56 A股|保險公司| 新進
司-傳統-普通保險產品 | | | |
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSC| 2224.55| 1.48 A股| QFII | 新進
HAFT | | | |
中國核工業集團公司 | 2000.00| 1.33 A股| 公司 | 未變
② 萬科A股東裡面 HKSCC NOMINEES LIMITED是誰
是香港中央結算有限公司,這個是長期投資萬科的公司
③ 中國人壽股份有限公司有哪些股東
它想垮台,政府也不會同意啊。社會穩定必備之一。
希望採納
④ 新華保險股份有限公司的三大股東是哪三個
中央匯金、上海寶鋼、蘇黎世保險公司。
⑤ 比亞迪最大股東是誰
HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港中央結算有限公司
⑥ 國內主要保險公司的股東有誰
銷量最大的應該是 意外險。。
⑦ 萬科股東及持股比例
股本主要股東所持股數及比例如下,供參考。
編號 股東名稱 持股數量(股) 持股比例專(%) 股本性質
1 華潤股屬份有限公司 1682760000 15.24↑ 流通A股
2 HKSCC NOMINEES LIMITED 1314920000↓ 11.91↑ 流通H股
3 深圳市鉅盛華股份有限公司 926070000 8.39↑ 流通A股
4 國信證券-工商銀行-國信金鵬分級1號集合資產管理計劃 456993000 4.14 流通A股
5 前海人壽保險股份有限公司-海利年年 349776000 3.17↑ 流通A股
6 中國證券金融股份有限公司 330361000 2.99 流通A股
7 招商財富-招商銀行-德贏1號專項資產管理計劃 329353000 2.98 流通A股
8 安邦財產保險股份有限公司-傳統產品 258167000 2.34 流通A股
9 安邦人壽保險股份有限公司-保守型投資組合 243678000 2.21↑ 流通A股
10 西部利得基金-建設銀行-西部利得金裕1號資產管理計劃 225494000 2.04 流通A股
⑧ 比亞迪前十大股東里為什麼沒巴菲特
巴菲特通過中美能源持股比亞迪