導航:首頁 > 集團股份 > 勁嘉集團安泰包裝

勁嘉集團安泰包裝

發布時間:2022-11-18 23:05:34

A. 深圳市勁嘉彩印集團股份有限公司的集團實力

勁嘉集團在行業內具有較為明顯的技術、生產規模和市場銷售方面的領先優勢,具有較強的綜合競爭實力,先後榮獲了國內的多種獎項,主要如下:中國印刷企業100強三連冠企業;中國包裝龍頭企業;全國誠信印刷企業;中國優秀民營科技企業;中國包裝聯合會副會長單位;深圳市文化產業先進單位;深圳市文明示範企業;深圳工業百強企業;深圳高新技術企業;深圳外商投資先進技術企業等。
作為包裝印刷行業的龍頭企業,勁嘉集團將充分利用煙草行業的重組整合機會,積極並購或重組其他的煙標印刷企業,發展壯大企業實力。從2003年以來,勁嘉集團已先後收購了安徽安泰新型包裝材料有限公司、昆明彩印有限責任公司等區域性煙標印刷企業,並以當地市場為依託,建立起江蘇勁嘉新型包裝材料有限公司、貴州勁嘉新型包裝材料有限公司等子公司,這些舉措為勁嘉集團在全國范圍內建立起了行業領先的煙標印刷配套供應體系,繼續保持行業的龍頭地位。
自強不息,敢為人先的勁嘉,始終以振興中國民族印刷為己任,以技術、市場、管理、人才、文化的創新為動力,以「鑄造中國包裝印刷第一品牌」為願景,弘揚「以人為本、誠信為本、創新為本」的企業文化,篤守「 持續創新,永無止境、追求卓越、創造完美」的經營理念,矢志成為「令人尊敬的企業公民,值得信賴的合作夥伴」,讓勁嘉的色彩成為世界的精彩!

B. 求印刷出版行業全國100強

2007年中國印刷企業100強排行榜(按產品銷售收入)

名次 企業名稱 企業性質 產品銷售收入 工業增 實現 利潤 資產 職工
(萬元) 加值 利稅 總額 總額 人數
(萬元) (萬元) (萬元) (萬元) (人)
1 深圳勁嘉彩印集團股份有限公司 中外合資 222274 51132 33601 23266 194324 3209
深圳勁嘉彩印有限公司 中外合資 95432 27646 20739 4808 99782 326
深圳永豐田科技有限公司 中外合資 28526 6536 3289 2295 23352 270
深圳幣勁嘉實業有限公司 合資 58019 5603 2345 866 18788 350
安徽安泰新型包裝材料有限公司 中外合資 2021 0 4750 2043 1769 29137 560
昆明彩印有限責任公司 中外合資 11497 2989 1985 908 13145 613
2 鴻興印刷集團有限公司 企業集團 166279 46410 21529 18882 257211 15700
鴻興印刷(中國)有限公司 外商獨資 109389 34000 15891 13818 157245 12000
中山鴻興印刷包裝有限公司 40005 27677 7156 4818 43091 1072
3 中華商務聯合印刷(香港)有限公司 企業 109171 26999 12504 8704 129153 2030
集團
中華商務聯合印刷(廣東)有限公司 外商 55063 6836 6760 6224 45421 695
獨資
深圳中華商務聯合印刷有限公司 中外 17197 4333 2723 2328 23973 273
合作
北京華聯印刷有限公司 與港澳台合作 21454 10738 1754 1083 40403 406
深圳中華商務安全印務股份有限公司 中外 10040 4614 262 -1349 12131 433
合資
4 上海紫江企業集團股份有限公司 股份有限公司 106598 14237 13596 7666 205217 2536
上海紫江彩印包裝有限公司 中外合資 36740 1652 1596 367 71819 780
上梅紫丹印務有限公司 中外 19918 2780 2670 1686 24147 709
合資
上梅紫泉包裝有限公司 中外 18752 4210 3882 1703 37131 260
合資
上梅紫泉標簽有限公司 17569 2850 2799 2092 33217 500
上梅紫日包裝有限公司 中外 13619 2745 2649 1818 38903 287
合資
5 鶴山雅圖仕印刷有限公司 港商獨資 100398 27523 2517 106141 13000
6 上海煙草工業印刷廠 國有 84209 29517 17471 11984 103763 1093
7 利豐雅高印刷有限公司 82565 18588 4487 3665 115124 6586
利豐雅高印刷(深圳)有限公司 中外合資 42932 6018 1964 1787 56208 650
深圳利豐雅高印刷有限公司 中外合資 27693 1678 1913 1381 21691 280
利豐雅高包裝印刷(東莞)有限公司 外商獨資 15205 4650 268 171 30840 1800
8 上海界龍發展有限公司 股份有限公司 78145 18153 9063 4984 125000 2800
上海外貿界龍彩印廠 股份制 14434 6801 1997 1132 19517 599
上海界龍浦東彩印公司 股份制 10860 4108 725 140 11645 377
上海界龍藝術印刷公司 股份制 10545 1531 1332 813 10345 228
9 勤達印刷集團有限公司 港商獨資 76427 4000
10 上海包裝造紙(集團)有限公司 有限責任公司 74729 23008 4932 1926 134563 249l
上海人民印刷八廠礦 國有 19027 6824 969 308 32577 547
上海聯合包裝裝潢有限公司 中外合資 18980 4785 1389 620 26449 349
ll 東莞虎彩印刷有限公司 中外合資 74533 23409 15456 11442 89170 1600
12 江陰聯通實業有限公司 有限責任公司 73005 28873 15305 l1952 73000 503
13 北京隆達印刷包裝集團有限公司 有限責任 71970 21901 6352 1794 227996 4474
14 深圳當納利旭日印刷有限公司 中外合資 65248 11718 8543 8533 51612 850
15 湖南金沙利彩色印刷有限公司 中外合資 64472 23978 21775 16780 35160 600
16 星光印刷(深圳)有限公司 外商獨資 約62000 約20000 約7100 約6000 約45000 約5000
17 常德金鵬凹版印刷有限公司 中外合資 60113 18047 18465 14782 3987l 554
18 上海紡印印刷包裝有限公司 國有 5986l 23751 14478 10902 8404l 548
19 杭州中糧美特容器有限公司(集團) 合資 59768 62452
20 江蘇太平洋印刷有限公司 中外合資 58250 33146 8747 560l 8 1680
上海印刷(集團)有限公司 有限責任公司 56845 11843 3579 446 98110 2135
2l 上海中華印刷有限公司 其他有限責任公司 12232 2049 1186 605 22075 388
22 凸版印刷(深圳)有限公司 獨資 56760 11945 297l 297l 51433 1800
23 深圳市特區報業印務有限公司 國有 55350 4676 3974 29106 460
24 黃山永新股份有限公司 中外合資 48508 11291 7026 5118 47996 750
25 天時印刷(深圳)有限公司 外商獨資 48120(不含紙) 11620 6877 4508 73215 2230
26 錦勝包裝(深圳)有限公司 獨資 47462 5186 1858 1354 22867 825
27 文匯新民聯合報業集團印務中心 國有 4620l 12547 6950 545l 45000 450
28 中山中榮紙類印刷製品有限公司 中外合資 46lll 15217 5949 3366 34387 1355
29 上海解放日報印務中心 國有 44495 8883 4083 3473 4384 32l
30 湖南新華印刷集團有限公司 有限責任 43567 14281 4619 938 42192 2510
3l 浙江湖州天外綠色包裝印刷有限公司 有限責任 43500 14990 11123 8332 48000 800
32 力嘉包裝(深圳)有限公司 外商獨資 41540 608l 1266 689 30544 2886
33 杭州偉成印刷有限公司 外資 41406 8533 6600 5586 3198l 208
34 湖北日報社印刷廠 國有 40918 12738 5060 5060 32072 860
35 深圳華力包裝貿易有限公司 外資 38976 4848 3218 2604 27575 834
36 新雅投資集團有限公司 民營 38200 8100 4370 2510 32520 1200
37 福建恆達集團有限公司 有限責任公司 38109 2120 4762 3610 1696l 1850
38 雲南九九彩印有限公司 中外合資 37479 2852 7558 5435 22954 402
39 四川省宜賓麗彩集團有限公司 有限責任公司 35231 9396 5530 4010 45146 590
40 南方日報印務中心 國有 34768 356
4l 雲南僑通包裝印刷有限公司 中外合資 34642 15673 7996 5512 38724 723
42 新華日報報業集團印務中心 國有 33085 3702 204
43 深圳華生包裝股份有限公司 中外合資 32729 7259 4964 4446 31384 980
44 新華通訊社印刷廠 國有 32002 9949 3814 2083 2194l 439
雅昌企業(集團)有限公司 中外合資 31605 1580 4935 2966 33768 1235
45 深圳雅昌彩色印刷有限公司 合資 13l17 2812 856 508 16438 685
46 上海當納利印刷有限公司 中外合作 30286 6083 2828 2234 37166 780
47 偉誠實業(深圳)有限公司 外資 30006 12222 8914 6353 37666 400
48 深圳華洋印務有限公司 中外合作 28885 617 516 1002l 2000
49 浙江美濃絲網印刷有限公司 中外合資 28811 5369 3410 1966 24068 810
50 上海聯合制罐有限公司 港澳台商獨資 28002 7959 5372 3772 38058 22l
5l 青島黎馬敦包裝有限公司 合資 28000 12068 6062 4956 3168l 300
52 浙江省報業開發總公司 國有 27978 1017 365
53 天津市頂正印刷包材有限公司 獨資 27556 4643 954 3418l 34l
54 青島海爾豐彩印刷包裝公司 合資 27420 626l 3670 2528 25560 608
55 東莞市明彩紙品有限公司 外商獨資 27000 8000 620 460 7800 4000
56 上海皇冠制罐有限公司 與港澳台合資 26602 9800 7286 2765 22800 108
57 杭州日報報業集團印務中心 國有 26452 2155 195
58 甲國印刷總公司 國有企業 26340 12845 1334 —993 8737l 3696
59 廣東萬昌印刷包裝有限公司 中外合資 26300 6086 3412 1624 22400 750
60 旺達印刷包裝集團有限公司 港資 24962 5320 1455 473 57515 1200
61 深圳市龍崗區萬里印業廠 來料加工 24696 16765 1869 1855 19872 600
62 上海寶翼制罐有限公司 中外合資 24240 4276 2160 213l 11664 174
63 清遠建北(集團)股份有限公司廠州開發區印務分公司 股份有限公司 23982 20015 4059 28457
64 解放軍報印刷廠 國有企業 23949 625l 1635 632 16965 339
65 九星印刷包裝集團 中外合資 23887 4000 1084 30640 812
66 月亮賀卡(番禺)有限公司 中外合作 23237 4363 1028 17549
67 浙江曙光印業有限公司 有限責任 22056 4493 2117 1035 16643 400
68 羊城晚報社印刷廠 國有企業 21823(不含紙) 1650 4239 218
69 東莞新洲印刷有限公司 中外合作 21708 2766 988 233 25663 1000
70 玉溪環球彩印紙盒有限公司 中外合資 21567 7523 5305 2351 22923 313
7l 上海茉織華股份有限公司 股份有限公司 2l19l 8306 5452 3971 29656 150
72 四川五牛印務有限公司 中外合資 20609 665l 4200 2926 32007 444
73 秋雨印刷(上海)有限公司 港澳台商獨資 20422 5626 2437 945 41100 249
74 今晚報社印刷廠 國有企業 20417 1150 213
75 台州森林彩印包裝有限公司 有限責任公司 19260(不含紙) 2696 1155 635 10280 680
76 上海新樹金屬製品有限公司 與港澳台合資 18969 3019 1801 1578 18647 50
77 黑龍江日報印務中心 國有 18868 2088 2902 1350 23415 410
78 亞洲紙業(上海)有限公司 外商獨資 18811 2075 26 -532 1742 50
79 上海利旁包裝有限公司 其他有限責任公司 18597 7146 1630 360 9734 200
80 上海華勵包裝有限公司 中外合資 18507 3695 2154 1453 643l 329
8l 廈門明蓓塑膠有限公司 外商獨資 18497 751 1542 6443 610
82 上海國際紙業有限公司 外商獨資 18463 12556 4613 1826 30684 111
83 上海正偉印刷有限公司 中外合作 18460 6574 474l 3913 18012 186
84 江蘇恆寶股份有限公司 股份有限 18325 786l 5992 4404 20928 512
85 浙江印刷集團有限公司 國有 18259 4674 1887 840 20418 548
86 天津環球磁卡股份有限公司 股份有限公司 17833 8560 2633 272571 1121
87 湖北金三峽印務有限公司 中外合資 17600 2665 4684 3276 7126 680
88 國際紙業舒爾物德包裝(廣州)有限公司 美商獨資 17398 5359 1589 1589 29682 176
89 成都九興印刷包裝有限公司 中外合資 17241 5114 2797 1096 27195 728
90 蚌埠金黃山凹版印刷有限公司 中外合資 16800 5800 4100 2960 15000 380
9l 雲南通印股份有限公司 股份有限 16150 2700 3209 793 22392 550
92 遼寧日報印務中心 國有 16000(不含紙) 3800 26200 350
93 廣東國際容器有限公司 中外合資 16000 552l 1030 500 25600 500
94 北京日邦印刷有限公司 中外合資 15934 6072 2594 1510 26103 239
95 大連聯合包裝製品有限公司 合資 15850 3200 1582 580 18800 250
96 北京聯賓塑膠印刷有限公司 台商獨資 1570l 3566 1557 1243 16171 670
97 上海世霸包裝材料有限公司 中外合作經營 15683 1057 -457 -463 10366 295
98 上海新洲包裝印刷有限公司 港澳台商獨資 1559l 5668 3482 2697 11896 370
99 琳得科(天津)實業有限公司 獨資 15572 6624
100 山東鴻傑印務有限公司 私營 15517 3064 2916 2532 12697 540
6353
37666
400

48
深圳華洋印務有限公司
中外合作
28885

617
516
1002l
2000

49
浙江美濃絲網印刷有限公司
中外合資
28811
5369
3410
1966
24068
810

50
上海聯合制罐有限公司
港澳台商獨資
28002
7959
5372
3772
38058
22l

5l
青島黎馬敦包裝有限公司
合資
28000
12068
6062
4956
3168l
300

52
浙江省報業開發總公司
國有
27978

1017
365

53
天津市頂正印刷包材有限公司
獨資
27556
4643

954
3418l
34l

54
青島海爾豐彩印刷包裝公司
合資
27420
626l
3670
2528
25560
608

55
東莞市明彩紙品有限公司
外商獨資
27000
8000
620
460
7800
4000

56
上海皇冠制罐有限公司
與港澳台合資
26602
9800
7286
2765
22800
108

57
杭州日報報業集團印務中心
國有
26452

2155

195

58
甲國印刷總公司
國有企業
26340
12845
1334
—993
8737l
3696

59
廣東萬昌印刷包裝有限公司
中外合資
26300
6086
3412
1624
22400
750

60
旺達印刷包裝集團有限公司
港資
24962
5320
1455
473
57515
1200

61
深圳市龍崗區萬里印業廠
來料加工
24696
16765
1869
1855
19872
600

62
上海寶翼制罐有限公司
中外合資
24240
4276
2160
213l
11664
174

63
清遠建北(集團)股份有限公司廠州開發區印務分公司
股份有限公司
23982
20015

4059
28457

64
解放軍報印刷廠
國有企業
23949
625l
1635
632
16965
339

65
九星印刷包裝集團
中外合資
23887
4000
1084

30640
812

66
月亮賀卡(番禺)有限公司
中外合作
23237
4363

1028
17549

67
浙江曙光印業有限公司
有限責任
22056
4493
2117
1035
16643
400

68
羊城晚報社印刷廠
國有企業
21823(不含紙)

1650
4239
218

69
東莞新洲印刷有限公司
中外合作
21708
2766
988
233
25663
1000

70
玉溪環球彩印紙盒有限公司
中外合資
21567
7523
5305
2351
22923
313

7l
上海茉織華股份有限公司
股份有限公司
2l19l
8306
5452
3971
29656
150

72
四川五牛印務有限公司
中外合資
20609
665l
4200
2926
32007
444

73
秋雨印刷(上海)有限公司
港澳台商獨資
20422
5626
2437
945
41100
249

74
今晚報社印刷廠
國有企業
20417

1150

213

75
台州森林彩印包裝有限公司
有限責任公司
19260(不含紙)
2696
1155
635
10280
680

76
上海新樹金屬製品有限公司
與港澳台合資
18969
3019
1801
1578
18647
50

77
黑龍江日報印務中心
國有
18868
2088
2902
1350
23415
410

78
亞洲紙業(上海)有限公司
外商獨資
18811
2075
26
-532
1742
50

79
上海利旁包裝有限公司
其他有限責任公司
18597
7146
1630
360
9734
200

80
上海華勵包裝有限公司
中外合資
18507
3695
2154
1453
643l
329

8l
廈門明蓓塑膠有限公司
外商獨資
18497
751

1542
6443
610

82
上海國際紙業有限公司
外商獨資
18463
12556
4613
1826
30684
111

83
上海正偉印刷有限公司
中外合作
18460
6574
474l
3913
18012
186

84
江蘇恆寶股份有限公司
股份有限
18325
786l
5992
4404
20928
512

85
浙江印刷集團有限公司
國有
18259
4674
1887
840
20418
548

86
天津環球磁卡股份有限公司
股份有限公司
17833
8560

2633
272571
1121

87
湖北金三峽印務有限公司
中外合資
17600
2665
4684
3276
7126
680

88
國際紙業舒爾物德包裝(廣州)有限公司
美商獨資
17398
5359
1589
1589
29682
176

89
成都九興印刷包裝有限公司
中外合資
17241
5114
2797
1096
27195
728

90
蚌埠金黃山凹版印刷有限公司
中外合資
16800
5800
4100
2960
15000
380

9l
雲南通印股份有限公司
股份有限
16150
2700
3209
793
22392
550

92
遼寧日報印務中心
國有
16000(不含紙)

3800
26200
350

93
廣東國際容器有限公司
中外合資
16000
552l
1030
500
25600
500

94
北京日邦印刷有限公司
中外合資
15934
6072
2594
1510
26103
239

95
大連聯合包裝製品有限公司
合資
15850
3200
1582
580
18800
250

96
北京聯賓塑膠印刷有限公司
台商獨資
1570l
3566
1557
1243
16171
670

97
上海世霸包裝材料有限公司
中外合作經營
15683
1057
-457
-463
10366
295

98
上海新洲包裝印刷有限公司
港澳台商獨資
1559l
5668
3482
2697
11896
370

99
琳得科(天津)實業有限公司
獨資
15572

6624

100
山東鴻傑印務有限公司
私營
15517
3064
2916
2532
12697
540

閱讀全文

與勁嘉集團安泰包裝相關的資料

熱點內容
吳中地產股票 瀏覽:40
天津市保利凱旋小額貸款有限公司 瀏覽:382
通達信用後富指標公式 瀏覽:195
50元澳元對人民幣多少 瀏覽:452
台州鳳凰資產整合投資合夥企業 瀏覽:579
公積金貸款買房會動裡面的錢嗎 瀏覽:164
2014全國汽油平均價格 瀏覽:901
4萬英鎊和人民幣多少人民幣 瀏覽:338
人民幣換成萬美元是多少人民幣多少人民幣 瀏覽:701
外匯市場的運行 瀏覽:778
通達信市值篩選指標 瀏覽:143
貸款影響信用卡提額 瀏覽:477
甜品店融資計劃 瀏覽:119
理財年化利率 瀏覽:316
基金a與c的收入 瀏覽:924
美元基金好嗎 瀏覽:432
主力資金流入流出說明什麼意思 瀏覽:211
京順長城新興成長基金 瀏覽:216
150日元匯率對人民幣 瀏覽:448
好口袋理財怎麼樣 瀏覽:607