漲停太多了
可以買浙江東日的
B. 2012年高轉送概念股票有那些
2012年擬高送轉個股一覽表
代碼 簡稱 年報凈利(萬元) 同比增減(%) 分紅預案 披露日期 披露後5日(%) 相對大盤(%) 披露後20日(%) 相對大盤(%)
300133 華策影視 15398.81 60.11 10轉增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凱客車 9813.89 33.82 10轉增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光電 12211.04 30.23 10轉增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鷹紙業 3621.78 -80.41 10轉增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新興 10轉增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海倫哲 2471.75 -37.33 10轉增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10轉增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 東寶生物 2467.15 14.09 10轉增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10轉增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基軟體 11947.67 52.99 10轉增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10轉增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恆順電氣 4989.10 21.08 10轉增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10轉增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天寶股份 17075.61 39.56 10轉增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 遠望谷 11324.30 17.55 10轉增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10轉增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10轉增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆華傳熱 7900.22 54.94 10轉增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 樂視網 13112.11 87.05 10轉增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10轉增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 寧夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 銀信科技 10轉增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 東南網架 9021.83 23.70 10送2轉增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光線傳媒 17579.66 55.82 10轉增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40
300064 豫金剛石 14162.81 86.39 10轉增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10轉增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪濤股份 10轉增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 雙星新材 38290.17 0.14 10轉增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 銀禧科技 5215.14 4.33 10轉增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光電 12462.32 53.67 10轉增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包鋼稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10轉增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10轉增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 華工科技 10轉增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 積成電子 6324.17 15.82 10轉增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天璣科技 10轉增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海達 6229.41 31.79 10轉增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江蘇神通 5086.67 15.34 10轉增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 華力創通 6105.73 21.25 10轉增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工監測 8053.08 18.86 10轉增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齊心文具 10轉增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山葯機 5155.10 13.98 10轉增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威視 10轉增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 駱駝股份 10轉增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10轉增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精華制葯 4810.18 12.81 10轉增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新綸科技 7971.74 72.38 10轉增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永強 26615.06 6.56 10轉增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天廣消防 10轉增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 輝隆股份 10轉增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 湯臣倍健 18643.51 102.41 10轉增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10轉增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚環保 9506.30 65.34 10轉增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通訊 14546.66 44.35 10轉增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大華股份 37798.31 45.21 10轉增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙發利 13844.09 -9.56 10轉增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10轉增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 雲南鍺業 9389.58 22.49 10轉增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利聯 10轉增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 華英農業 8520.66 50.63 10轉增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 東方園林 10轉增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恆逸石化 191955.52 11.21 10送3轉增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 贊宇科技 10412.22 53.28 10轉增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龍電器 7270.29 70.12 10送2轉增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司爾特 16194.23 70.54 10轉增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 豐東股份 4854.87 44.95 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路橋 19163.40 61.68 10轉增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10轉增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振東制葯 10轉增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天澤信息 5395.26 12.32 10轉增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特電機 10轉增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 東港股份 8696.44 9.81 10轉增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鴻路鋼構 21234.87 31.57 10轉增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛葯業 9648.41 10.09 10轉增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光華宇 8117.24 14.90 10轉增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 榮之聯 7140.56 39.02 10轉增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 鄭煤機 119405.88 35.29 10轉增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易華錄 10轉增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精達股份 10863.76 0.07 10轉增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10轉增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海聯訊 10轉增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 華業地產 10轉增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 傑瑞股份 42435.66 50.52 10轉增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5轉增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重慶路橋 35555.04 165.48 10送4.5轉增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得潤電子 10轉增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 魯銀投資 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 雙龍股份 2733.27 12.10 10轉增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10轉增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春興精工 10轉增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鴻博股份 5804.55 17.83 10轉增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10轉增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 電廣傳媒 10轉增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 東方國信 5757.06 36.51 10轉增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和順電氣 3764.85 9.36 10轉增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士蘭微 15322.15 -40.11 10轉增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 藍色游標 12107.56 100.54 10轉增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 寶利瀝青 10轉增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雛鷹農牧 42863.54 248.58 10轉增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10轉增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10轉增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景興紙業 12528.22 1.14 10轉增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地產 51733.49 92.12 10轉增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川潤股份 5756.22 13.52 10轉增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源電氣 13055.90 84.72 10送2轉增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奧維通信 5845.07 102.54 10轉增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 國海證券 7552.87 -83.46 10送13轉增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌種業 1565.77 -80.59 10轉增12 2012.03.29 - - - -
601996 豐林集團 8312.07 -26.38 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南嶺民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 國星光電 12050.78 -18.23 10轉增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 國騰電子 4778.09 -15.28 10轉增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10轉增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10轉增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初靈信息 3508.26 7.38 10轉增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 東材科技 22009.68 20.81 10轉增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新開普 4185.93 21.91 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京運通 45413.38 34.49 10轉增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 東方電熱 10900.45 41.26 10轉增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10轉增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海鋼聯 3864.05 43.22 10送5轉增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 電科院 8771.41 43.86 10轉增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北農 50376.31 61.86 10轉增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀強股份 9765.56 64.12 10轉增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龍股份 6977.95 73.54 10轉增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井貢酒 56639.03 80.52 10轉增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 東軟載波 20409.10 96.96 10轉增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10轉增15派3元 2012.03.28 - - - -
C. 請教高手..川潤股份002272,連續換手率大
明顯可以留在手上的股票啦、、
D. 川潤股份這個股票怎麼樣
還可以,雖然收益不是很高,但是相對穩定。
公司名稱 四川川潤股份有限公司
英文名稱 SichuanCrunCo.,Ltd.
曾用名 --
A股代碼 002272 A股簡稱 川潤股份
B股代碼 -- B股簡稱 --
H股代碼 -- H股簡稱 --
證券類別 深交所主板A股 所屬東財行業 工程機械
上市交易所 深圳證券交易所 所屬證監會行業 製造業-通用設備製造業
總經理 羅永忠 法人代表 羅永忠
董秘 李想 董事長 羅永忠
證券事務代表 蘇陳 獨立董事 王運陳,殷占武,李光金
聯系電話 028-61777787 電子信箱 [email protected]
傳真 028-61777787 公司網址 www.chuanrun.com
辦公地址 四川省成都市郫縣現代工業港北區港北六路85號 注冊地址 四川省自貢市高新工業園區榮川路1號
區域 四川 郵政編碼 611743
注冊資本(元) 4.383億 工商登記 91510300620737855Y
雇員人數 1423 管理人員人數 16
律師事務所 北京國楓律師事務所 會計師事務所 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥)
公司簡介 四川川潤股份有限公司長期堅持高端裝備製造和工業服務業務,聚焦流體控制技術和節能環保領域創新發展。主要包括液壓潤滑流體控制系統、液壓元件及輔件、節能及環保裝備和感測與控制技術;圍繞公司高端裝備製造積極拓展工業服務業務,主要包括液壓潤滑流體技術服務、電站鍋爐工程技術服務、產業數字化供應鏈和工業互聯網服務。公司產品及服務廣泛應用於新能源、工程機械、建材、石化、冶金等行業。公司始終堅持以客戶為中心,圍繞主業堅定戰略發展。通過數字化、智能化創新發展,為客戶提供高品質的產品、服務和解決方案。面對新發展機遇,公司將以「品質成就工業美好」的使命,實現「讓客戶信賴、讓員工幸福、讓川潤產品遍布世界每一個角落」的願景目標,積極為社會創造更多價值。
經營范圍 液壓、潤滑流體技術系統集成及設備的設計、製造、銷售;液壓機械;液壓潤滑元件、冷熱交換器、過濾裝置、智能控制單元、智能感測元件的設計、製造、銷售;工業泵、水工機械;工業流體技術服務、設備成套配送、機電安裝運營維護;綜合智慧能源系統集成;儲能系統集成;燃氣冷熱電三聯產、風電、太陽能分布式能源技術的研發、裝備生產、銷售、服務及技術轉讓;綜合能源管理、新能源發電、集中供熱、節能、環保工程的設計、開發、建設和運營;電氣傳動及控制設備、能源智能控制軟體、儲能電源、電能質量控制裝置的研製、生產及銷售;電站鍋爐、余熱鍋爐、生物質鍋爐、燃氣鍋爐、電熱鍋爐、電站輔機、高中低壓壓力容器、高效換熱器、環保設備的研發設計、製造、銷售及服務;房地產開發,房屋租賃、物業服務;貨物及技術進出口業務;對外投資;銷售機電產品、金屬材料;軟體服務;計算機信息安全產品設計;信息系統安全服務;計算機硬體的研究、開發;信息技術咨詢服務;通信系統工程服務;計算機技術開發、技術服務;智能機器系統技術服務;網路技術的研究、開發;數據處理和存儲服務;信息系統集成服務;數據處理和存儲產品設計;計算機網路系統工程服務;計算機系統集成的技術開發、計算機系統服務;互聯網信息服務(不含新聞、出版、教育、醫療保健、葯品和醫療器械、電子公告服務);企業管理咨詢;信息咨詢服務;供應鏈管理及相關配套服務、倉儲服務(除危險化學品),裝卸服務、普通貨物倉儲。(以上范圍國家有專項規定的從其規定)
E. 一般A股分紅派息是什麼時候公告,舉例子謝謝。
一、沒有固定時間。看年報或者半年報是否有分配方案,上市公司公布分配方案,只是預告方案,具體是否實行,還要等召開股東大會進行審議,大會通過,只有股東大會通過後,才會公布具體的派息、送轉股登記日、除權日,具體的分紅時間,上市公司會發布公告進行說明,可以留意公司公告和公司的信息披露資料,正常情況下,股東會開過以後,一周左右的時間就會公告具體實施分配的時間。
二、在分紅派息前夕,持有股票的股東一定要密切關注與分紅派息有關的4個日期,這4個日期是:
1.股息宣布日,即公司董事會將分紅派息的消息公布於眾的時間。
2.股權登記日,即統計和認參加期股息紅利分配的股東的日期,在此期間持有公司股票的股東方能享受股利發放。
3.除權除息日,通常為股權登記日之後的一個工作日,本日之後(含本日)買入的股票不再享有本期股利。
4發放日,即股息正式發放給股東的日期。根據證券存管和資金劃撥的效率不同,通常會在幾個工作日之內到達股東賬戶。
三、例子如下
(5)川潤股份股票年報擴展閱讀
以深圳證券交易所上市股票為例,程序是:
1、對於沒有進入清算系統的股份,由股權登記機構直接向股東派發。
2、對於已進入清算系統的股份,由股權登記機構將該種股份的紅股過戶到深圳登記公司名下,並簽發股份證明書。
3、深圳登記公司按截止過戶日各證券商股份清算賬戶余額計加各證券商股份清算賬戶余額,並簽發紅股記賬通知書,同時向各地登記機構傳發紅股登記通知書。
4、各地登記機構收到紅股登記通知書後,計算於截止過戶日各股東應收之紅股,無誤後,直接將紅股記入該股東的證券賬戶,同時向證券商簽發紅股登記確認書。
5、證券商收到股份記賬通知書及所在地登記處簽發的紅股登記確認書後,向股東列印證券存摺。
F. 幫忙看一下002272,川潤股份,這只股票怎麼樣
這個股票短線來的話是源趨勢往上的,中線也是暫時向上的。然而長線實際是往下跌的。
現在的價格在7.01元 它的強力阻力位在7.78 所以 你可以在6.9元掛單買入,在7.7元賣出然後就不看這個股票了。如果他往下跌 你在6.6元就要賣出了。不要考慮。
G. 川潤股份 和誰重組
自8月20日起停牌的川潤股份公告稱,鑒於交易雙方對重組事項的個別重要條款未達成一致意見,交易對方最終明確表示放棄本次重大資產重組,因此公司決定終止籌劃本次重大資產重組事項。同時公司股票於9月18日開市起復牌。
H. 中國綠電十大龍頭上市公司
綠電龍頭股排名前十:1、吉電股份;2、華西能源;3、中來股份;4、新天綠能;5、遠光軟體;6、三峽能源;7、節能風電;8、川潤股份;9、太陽能;10、銀星能源。
拓展資料
1、吉電股份:從近三年凈利潤復合增長來看,近三年凈利潤復合增長為104.25%,最高為2020年的4.781億元。
擬與白城能投等等設合資公司共同開展白城綠電產業示範園區增量配電網建設及相關售電業務。
2、華西能源:
從近三年凈利潤復合增長來看,近三年凈利潤復合增長為80.97%,最高為2019年的3666萬元。
3、中來股份:
從近三年凈利潤復合增長來看,近三年凈利潤復合增長為-12.31%,最高為2019年的2.432億元。
4、新天綠能:2021年1月至今共計漲幅70.80%。
5、遠光軟體:
從近三年凈利潤復合增長來看,近三年凈利潤復合增長為16.2%,最高為2020年的2.629億元。
6、三峽能源:
2021年第二季度顯示,公司總營收40.73億元,同比增長37.09%,凈利率46.51%,毛利率63.92%。
7、節能風電:
2020年營收26.67億,同比去年增長7.23%;毛利率52.09%。風電龍頭,公司已投產的項目主要分布在河北、新疆、甘肅等風資源豐富的地區,在建項目主要分布在廣西、廣東、河南等地區,利用小時數和盈利狀況可觀。
8、川潤股份:
2020年報顯示,川潤股份實現營業收入12.73億,同比去年增長45.17%,近5年復合增長20.21%;毛利率26.82%。公司的液壓潤滑流體控制系統、冷卻換熱管理產品及系統,液壓系統在風電行業有相關業務。暫無綠電交易相關業務。
9、太陽能:
2020年報顯示,公司實現營收53.05億,同比去年增長5.87%;毛利率48.42%。公司主要從事太陽能光伏電站的投資運營,以及太陽能電池組件的生產銷售。
10、銀星能源:
公司2020年實現營業收入12.02億,近3年復合增長0.29%;毛利率29.09%。公司共有12個風電場,產出電能主要供向寧夏電網、內蒙電網和陝西電網。