導航:首頁 > 集團股份 > 凱恩股份科技股

凱恩股份科技股

發布時間:2021-11-29 22:50:37

❶ 凱恩股份002021是科技股嗎

❷ 科技板塊的股票有哪些

科技板塊的股票有高科技龍頭股主要有:中天科技(600522)、四方達(300179)、鋼研高納(300034)、紅宇新材(300345)等等,當然還包括張江高科、海泰發展、蘇州高新、東湖高新、魯信高新等。

拓展資料:
一、科技創新股
科技創新股就是通常所講的創投股,即創業投資股,創業投資是指專業投資人員(創業投資家)為以高科技為基礎的新創公司提供融資的活動。
所謂「創投」概念是指主板市場中涉足風險創業投資,有望在創業板上市中大獲其利的上市公司或者自身具有「分拆」上市概念的個股。

二、科技創新股分布領域
主要集中於高新技術產業,而高新技術產業又具體指向航天航空器製造業和光電技術製造業,其次是生物制葯業和電子信息業。中信建投研究所經過調研,鎖定了高新技術產業的10個細分領域,它們分別是:(1)高效能計算機和下一代網路技術與服務;(2)新一代信息功能器件和材料;(3)數字多媒體領域;(4)空間技術;(5)新能源;(6)高效運輸工具;(7)基礎製造業;(8)環保產業;(9)抗擊疾病的新手段;(10)食品安全。
1、科技股:
(1)電子信息股:
600680普天,600171貝嶺,600764中電廣通,
(2)電子元件股:
600363聯創光電,000676思達高科,600460士微蘭,
2、物聯網:
000997新大陸,000701廈門信達,002017東信和平,002161遠望谷,600198大唐電信,600584長電科技,000977,浪潮信息,000503
3、新能源:
(1)鋰電池類:
包括杉杉股份600884、江蘇國泰002091、中信國安000839、中國寶安000009
(2)鎳氫電池:
科力遠600478、中炬高新600872.
(3)其他電池股,替代能源:
瀘天化000912,豐原生化000930,北海國發600538,、同濟科技600846、天茂集團000627
新能源汽車電池、零部件等概念股一覽:科力遠478、同濟科技846、風帆股份482、杉杉股份884、長城電工192、中信國安0839、江蘇國泰002091、寧波韻升366、佛塑股份0973、法拉電子563、包鋼稀土600111、中炬高新872、合肥三洋983、西藏礦業0762、貴研鉑業459、吉恩鎳業432、廈門鎢業549、橫電東磁002056、巨化股份160、中國寶安000009、TCL000100 集團、德賽電池000049、風華高科000636、凱恩股份002012、維科精華152
4、智能電網:國電南瑞600406、許繼電氣000400、平高電氣600312
5、關注4G概念股:精倫電子(600355),600764,002148,000063,600485,600198,000851,600680,002057,600640,
002194,002230六,新材料概念股:煙台萬華600309.
MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)行業,具有明顯的「寡頭」壟斷性質。目前,世界上掌握MDI 核心技術的只有少數幾家公司,而國內只有一家上市公司掌握了此項技術,未來投資機遇較大。

❸ 凱恩股份的大事記

2005年4月,公司被縣人民政府評為「2004年度五強企業」。
2005年2月,公司被縣人民政府授予「納稅大戶」。
2005年2月,公司KAN牌商標再次被認定為省著名商標。
2004年12月,公司一體機熱敏原紙被認定為省高新技術產品。
2004年10月,省國稅局授予公司2003年度AAA級納稅信譽等級。
2004年9月30日,公司獲省級模範集體稱號,是麗水市唯一一家入選的企業。
2004年8月,由於公司成功發行股票並上市,受市縣兩級政府嘉獎。
2004年1月,公司再次被認定為省高新技術企業。
2004年1月6日,公司KAN牌電解電容器紙被國家質檢總局授予免檢資格。
2003年12月,麗水國稅局授予公司2002年度AA級納稅信譽等級。
2003年10月,公司「KAN」牌電解電容器紙通過省名牌產品認定委員會的復評,再次被認定為「浙江省名牌產品」。
2003年9月16日,公司WS2型電解電容器紙獲國家級「火炬計劃」項目。
2003年8月12日,公司獲麗水市12家「誠信企業」示範單位稱號。
2003年7月,公司以第66名的排序榮登第十六屆(2003年)中國電子元件百強榜,與上屆相比上升了25位次。
2003年4月,公司榮獲「首屆市模範集體」。
2003年4月,公司榮獲「首批浙江省綠色企業」稱號。
2003年3月,公司榮獲「首批浙江省誠信示範企業」稱號。
2003年3月,公司榮獲「浙江省工商企業信用AAA級守合同重信用單位」稱號。
2003年3月,公司獲「首批浙江省誠信示範企業」 稱號。
2003年2月,公司榮獲「2002年度縣級納稅大戶」稱號。
2002年,WS2型電解電容器紙獲浙江省科學技術獎三等獎。
2002年,被中國電子元件行業協會評為第十五屆電子元件百強企業
2002年,被省經貿委認定為浙江省100個拳頭產品骨幹企業
2002年,KAN被省工商行政管理局認定為浙江省著名商標
2000年,公司通過雙高認證,並被國家科技部認定為國家重點高新技術企業
1998年,被認定為浙江省區外高新技術企業
1997年,通過中國輕工業質量認證中心ISO9002質量體系認證
1996年,被浙江省人民政府列為浙江省「五個一批」重點骨幹企業

❹ 凱恩股份怎麼樣

去公司網站看下網站做的那麼粗糙就知道這個公司也就一般,公司新聞快一年了都沒更新。版
公司做電容權器紙的,產品比較單一,去年下半年業績增速放緩,主要原因是生產原料的價格提高,此公司有些新能源電池概念,這個公司手上有浙江凱恩電池公司78%的股權,但是這個子公司去年的電池盈利仍然沒達到董事會要求(這是些遊子的炒做題材)。凱恩公司要定向增發了計劃發行價格15元4毛,主要發行對象為機構,如果股價在16元下我個人認為可以買些,基本等於買了些和機構一樣成本的籌碼,但是是不是能長期持有我還是有些擔心。看看兄弟你是價格投資呢,還是短期炒做,如果短期炒做,這個股可以做些以16左右買入18左右賣出的波段,如果長期投資我還是不太看好這個公司,還是因為去年公司董事長套現的事情給我的印象是這個公司比較缺錢,可能影響公司發展!(個人意見只是參考,希望多交流)

❺ 凱恩股份是因為黑天鵝事件而導致股價大跌的嗎

看你股份是因為黑天鵝事件而導致股價。我個人感覺應該是前期獲利盤太多,最近要。脫離盤出逃。而造成的。

❻ 凱恩股份屬於滬市還是深市

凱恩股份
屬於深市的,300、000開頭的都是深市的股票,6開頭的都是滬市的

❼ 特斯拉概念股有哪些

特斯拉概念股

600680 上海普天 12.05 +1.10 10.05% 2 14183 1709 0.55% 12.05-12.05 12.05 10.95
002249 大洋電機 14.15 +1.29 10.03% 8 216944 30388 5.18% 13.02-14.15 13.02 12.86
002070 眾和股份 7.58 +0.69 10.01% 17 165867 12322 2.93% 7.12-7.58 7.19 6.89
300037 新宙邦 29.71 +2.70 10.00% 7 123152 36032 13.42% 27.60-29.71 27.60 27.01
600405 動力源 12.01 +1.09 9.98% 4 193049 23183 7.59% 11.83-12.01 12.01 10.92
002227 奧 特 迅 39.90 +3.05 8.28% 3 92290 37048 8.50% 38.79-40.54 40.40 36.85
600884 杉杉股份 16.53 +1.22 7.97% 7 485634 79947 11.82% 15.55-16.84 15.84 15.31
000559 萬向錢潮 11.26 +0.82 7.85% 94 1926969 212558 12.12% 10.32-11.48 10.44 10.44
002108 滄州明珠 10.65 +0.72 7.25% 49 640165 68734 19.04% 10.06-10.92 10.06 9.93
002664 信質電機 45.80 +3.08 7.21% 10 25003 11353 5.31% 42.00-46.83 42.01 42.72
600525 長園集團 11.72 +0.71 6.45% 41 269745 31591 3.12% 10.92-12.11 11.12 11.01
600418 江淮汽車 8.88 +0.47 5.59% 56 642376 57276 6.01% 8.56-9.24 8.56 8.41
002091 江蘇國泰 16.60 +0.87 5.53% 290 406475 68268 11.73% 16.00-17.30 16.38 15.73
000973 佛塑科技 4.92 +0.23 4.90% 30 1061655 52895 13.75% 4.85-5.15 4.90 4.69
002389 南洋科技 9.05 +0.38 4.38% 30 473871 43814 15.92% 8.80-9.54 9.12 8.67
600390 金瑞科技 16.95 +0.71 4.37% 130 581257 100357 18.16% 16.00-17.86 16.52 16.24
002121 科陸電子 10.59 +0.44 4.33% 11 378178 40737 14.14% 10.42-11.16 10.60 10.15
002028 思源電氣 16.94 +0.59 3.61% 9 123292 21241 3.71% 16.45-17.84 16.45 16.35
600522 中天科技 13.29 +0.46 3.59% 19 334297 44504 4.75% 12.88-13.56 13.00 12.83
002466 天齊鋰業 42.75 +1.30 3.14% 14 61237 26688 11.49% 41.27-45.55 41.99 41.45
002460 贛鋒鋰業 29.58 +0.78 2.71% 23 89198 26864 9.09% 28.80-31.30 28.80 28.80
002196 方正電機 13.04 +0.34 2.68% 6 106352 14070 13.19% 12.44-13.88 12.54 12.70
002012 凱恩股份 5.38 +0.14 2.67% 5 180094 9796 3.85% 5.18-5.70 5.22 5.24
000733 振華科技 10.93 +0.28 2.63% 3 97346 10755 2.72% 10.52-11.30 10.56 10.65
002168 深圳惠程 8.34 +0.21 2.58% 37 226761 19325 3.92% 8.12-8.84 8.12 8.13
300068 南都電源 10.06 +0.25 2.55% 102 306617 31158 8.33% 9.72-10.56 9.80 9.81
002123 榮信股份 8.52 +0.20 2.40% 30 237292 20496 5.25% 8.30-8.95 8.36 8.32
600066 宇通客車 17.60 +0.41 2.39% 118 161154 28350 1.32% 17.06-17.90 17.23 17.19
600699 均勝電子 28.35 +0.66 2.38% 37 132543 38749 7.14% 27.85-30.30 27.85 27.69
000762 西藏礦業 11.83 +0.27 2.34% 140 167370 19970 3.60% 11.38-12.35 11.55 11.56
002580 聖陽股份 16.94 +0.32 1.93% 31 51943 8995 13.15% 16.60-17.76 16.99 16.62
002411 九九久 10.62 +0.20 1.92% 78 98086 10694 4.14% 10.48-11.19 10.48 10.42
600416 湘電股份 9.83 +0.17 1.76% 12 355093 35450 5.84% 9.58-10.22 9.69 9.66
000792 鹽湖股份 14.93 +0.25 1.70% 20 48468 7203 0.84% 14.53-15.14 14.79 14.68
601777 力帆股份 6.21 +0.10 1.64% 7 25942 1609 0.27% 6.07-6.31 6.11 6.11
600366 寧波韻升 15.80 +0.24 1.54% 43 300817 48432 5.85% 15.31-16.62 15.51 15.56
000970 中科三環 14.11 +0.20 1.44% 12 402758 58125 3.78% 13.90-14.88 14.02 13.91
002358 森源電氣 23.06 +0.29 1.27% 5 25587 6082 1.73% 23.01-24.29 23.02 22.77
000572 海馬汽車 4.00 +0.05 1.27% 10 114559 4615 0.70% 3.93-4.13 3.95 3.95
002139 拓邦股份 11.23 +0.12 1.08% 5 141266 16275 8.91% 11.08-11.80 11.11 11.11
300040 九洲電氣 7.63 +0.07 0.93% 42 140631 11116 7.09% 7.63-8.19 7.88 7.56
002192 路翔股份 14.91 +0.13 0.88% 29 48906 7434 4.97% 14.70-15.76 14.75 14.78
600213 亞星客車 6.86 +0.06 0.88% 4 85903 5926 3.90% 6.70-7.09 6.75 6.80
002176 江特電機 12.63 +0.10 0.80% 10 186715 23998 4.40% 12.40-13.15 12.54 12.53
002407 多氟多 14.84 +0.11 0.75% 3 159745 24357 9.10% 14.60-15.85 14.99 14.73
000839 中信國安 6.79 +0.05 0.74% 360 304472 2 1.94% 6.76-7.13 6.80 6.74
300073 當升科技 16.47 +0.12 0.73% 14 137308 23455 9.03% 16.20-17.88 16.50 16.35
600076 青鳥華光 4.92 +0.03 0.61% 11 59514 2966 1.63% 4.82-5.08 4.87 4.89
000625 長安汽車 9.54 +0.05 0.53% 132 457811 44217 1.35% 9.50-9.80 9.62 9.49
000049 德賽電池 61.79 +0.32 0.52% 1 44631 27779 3.26% 60.33-63.79 61.60 61.47
000913 錢江摩托 5.87 +0.03 0.51% 268 51859 3052 1.14% 5.73-6.02 5.84 5.84
000009 中國寶安 10.78 +0.05 0.47% 401 426040 46833 3.43% 10.61-11.25 10.69 10.73
000868 安凱客車 4.35 +0.02 0.46% 18 326072 14426 5.29% 4.29-4.53 4.34 4.33
600110 中科英華 5.21 +0.02 0.39% 369 118944 6210 1.03% 5.12-5.33 5.12 5.19
601238 廣汽集團 7.77 +0.03 0.39% 20 112064 8811 1.85% 7.67-8.10 7.74 7.74
002594 比亞迪 53.60 +0.18 0.34% 77 230953 127940 6.01% 53.60-57.00 55.92 53.42
002190 成飛集成 15.15 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 15.15
300014 億緯鋰能 41.05 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 41.05
600139 西部資源 8.15 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 8.15
002263 大 東 南 5.97 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 5.97
600273 華芳紡織 7.45 0.00 0.00% 3 68428 5119 2.17% 7.33-7.58 7.58 7.45
600686 金龍汽車 8.73 0.00 0.00% -- -- -- 0.00% - 0.00 8.73
000957 中通客車 13.64 0.00 0.00% 54 222966 31294 9.35% 13.30-14.96 13.68 13.64
600773 西藏城投 9.29 -0.02 -0.21% 18 46513 4391 0.86% 9.08-9.68 9.34 9.31
600580 卧龍電氣 7.68 -0.02 -0.26% 12 252263 19838 3.67% 7.67-8.05 7.71 7.70
600805 悅達投資 9.75 -0.08 -0.81% 308 108212 10676 1.27% 9.75-9.98 9.85 9.83
600470 六國化工 5.85 -0.06 -1.02% 59 54502 3229 1.04% 5.84-6.00 5.92 5.91
000636 風華高科 6.12 -0.07 -1.13% 95 171416 10637 2.55% 6.11-6.28 6.20 6.19
600303 曙光股份 4.35 -0.05 -1.14% 53 101034 4472 1.76% 4.35-4.50 4.40 4.40
300124 匯川技術 69.50 -1.00 -1.42% 8 20425 14435 0.68% 69.20-72.17 70.10 70.50
000800 一汽轎車 10.31 -0.16 -1.53% 2 217295 22959 1.54% 10.28-10.85 10.60 10.47
600549 廈門鎢業 21.19 -0.34 -1.58% 1 61368 13120 0.90% 21.02-21.73 21.50 21.53
002056 橫店東磁 18.82 -0.33 -1.72% 10 100471 19607 2.45% 18.76-19.95 19.14 19.15
002617 露笑科技 15.82 -0.28 -1.74% 225 113811 18973 20.36% 15.80-17.20 16.19 16.10
300207 欣旺達 23.18 -0.55 -2.32% 5 30071 7219 3.97% 23.00-24.85 23.70 23.73
000541 佛山照明 9.51 -0.23 -2.36% 67 180084 17557 2.92% 9.41-10.13 9.72 9.74
600336 澳柯瑪 5.35 -0.13 -2.37% 60 201780 11146 2.97% 5.33-5.65 5.49 5.48
000550 江鈴汽車 21.30 -1.01 -4.53% 289 27418 6012 0.53% 21.00-22.55 22.32 22.3

❽ 凱恩股份的公司的優勢

公司是由民營企業控股的股份有限公司,公司主要領導人均直接或間接持有公司股份。該種股權結構保證了所有者和管理者利益的一體化和一致性,激勵機制到位,保證了公司決策和運作的高效率。

❾ 凱恩股份什麼時候復牌

凱恩股份停盤

去東方財富網看公告

復牌會提前公布

❿ 002012 凱恩股份 怎麼樣

002012是目前全球范圍內僅有兩家能夠系列化生產電解電容器紙的廠家(另一家為日本NKK),公司作為國內唯一、世界第二的電解電容器紙系列生產企業,在國內電解電容器紙行業處於相對壟斷地位並維持了較高的毛利水平,並被評為"中國電子元件百強企業"之一,可低吸。

閱讀全文

與凱恩股份科技股相關的資料

熱點內容
中期協期貨公司評級 瀏覽:659
玉米面價格 瀏覽:365
深發展股票行情 瀏覽:117
西藏公積金貸款方法 瀏覽:75
股票沙盤榜 瀏覽:387
銀行融資扶持 瀏覽:97
房屋抵押貸款第三方 瀏覽:383
嘉盛外匯官網mt4 瀏覽:177
投資理財投資單 瀏覽:726
美國孟山都全蝕凈批發價格 瀏覽:710
外幣融資租賃 瀏覽:364
零四年汽油價格多少錢一升 瀏覽:697
哈爾濱貸款微信群 瀏覽:53
信託如何付息 瀏覽:795
一定理財 瀏覽:53
什麼叫借冒名貸款 瀏覽:83
現在收黃金的價格是多少 瀏覽:799
怎麼做空一隻股票 瀏覽:505
信託本原 瀏覽:222
最全的網路投資服務 瀏覽:629