㈠ 股市(證券)是什麼房地產又是什麼
股票交易的是持有的債券的債權,房地產交易的是對不動產擁有的所有權。
㈡ 中國地產股票有哪些
股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
000042 深 長 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陸家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 萬 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 棲霞建設 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中華企業 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 萬業企業 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦東金橋 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深寶安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 綠 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高橋 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振業A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天創置業 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鴻 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地產 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 陽光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 華發股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黃浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集團 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房發展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌魚 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 張江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖創業 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飛投資 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江實業 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建發股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 億城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST興 業 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先鋒股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龍實業 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粵宏遠A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 銀基發展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天倫置業 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置業 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 萊茵置業 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鴻寶業 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 蘇州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多倫股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物業A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信國安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 創興科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 開 發 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恆 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉寶集團 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 廣匯股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST運盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 東華實業 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙廣廈 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S東湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建設 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S愛建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上實發展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 匯通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 陽光發展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金豐投資 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新發展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST萬鴻 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亞泰集團 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 東源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B
㈢ 地產股票有哪些
房地產股票:sh為滬指,sz為深指
sh600048 保利地產 sh600052 浙江廣廈 sh600053 中江地產 sh600067 冠城大通
sh600082 海泰發展 sh600133 東湖高新 sh600136 道博股份 sh600158 中體產業
sh600159 大龍地產 sh600162 香江控股 sh600173 卧龍地產 sh600175 美都控股
sh600185 格力地產 sh600193 創興資源 sh600208 新湖中寶 sh600223 魯商置業
sh600162 香江控股 sh600173 卧龍地產 sh600175 美都控股 sh600185 格力地產
sh600193 創興資源 sh600208 新湖中寶 sh600223 魯商置業 sh600225 天津松江
sh600239 雲南城投 sh600240 華業地產 sh600246 萬通地產 sh600256 廣匯股份
sh600266 北京城建 sh600322 天房發展 sh600325 華發股份 sh600340 華夏幸福
sh600376 首開股份 sh600383 金地集團 sh600393 東華實業 sh600463 空港股份
sh600503 華麗家族 sh600533 棲霞建設 sh600568 中珠控股 sh600603 *ST興業
sh600606 金豐投資 sh600614 鼎立股份 sh600615 豐華股份 sh600617 ST聯華
sh600638 新黃浦 sh600641 萬業企業 sh600657 信達地產 sh600663 陸家嘴
sh600665 天地源 sh600675 中華企業 sh600684 珠江實業 sh600687 剛泰控股
sh600696 多倫股份 sh600716 鳳凰股份 sh600732 上海新梅 sh600743 華遠地產
sh600745 中茵股份 sh600748 上實發展 sh600753 東方銀星 sh600759 正和股份
sh600766 ST園城 sh600767 運盛實業 sh600773 西藏城投 sh600791 京能置業
sh600807 天業股份 sh600823 世茂股份 sh600890 ST中房 sh601588 北辰實業
sz000002 萬 科A sz000005 世紀星源 sz000006 深振業A sz000009 中國寶安
sz000011 深物業A sz000014 沙河股份 sz000024 招商地產 sz000029 深深房A
sz000031 中糧地產 sz000036 華聯控股 sz000040 寶安地產 sz000042 深 長 城
sz000043 中航地產 sz000046 泛海建設 sz000056 深 國 商 sz000062 深圳華強
sz000150 宜華地產 sz000402 金 融 街 sz000502 綠景控股 sz000505 ST珠江
sz000506 中潤資源 sz000511 銀基發展 sz000514 渝 開 發 sz000517 榮安地產
sz000526 旭飛投資 sz000534 萬澤股份 sz000537 廣宇發展 sz000540 中天城投
sz000546 光華控股 sz000558 萊茵置業 sz000567 海德股份 sz000573 粵宏遠A
sz000608 陽光股份 sz000609 綿世股份 sz000616 億城股份 sz000620 新華聯
sz000631 順發恆業 sz000638 萬方地產 sz000656 金科股份 sz000667 名流置業
sz000668 榮豐控股 sz000671 陽 光 城 sz000711 天倫置業 sz000718 蘇寧環球
sz000732 泰禾集團 sz000736 重慶實業 sz000797 中國武夷 sz000803 金宇車城
sz000809 鐵嶺新城 sz000838 國興地產 sz000861 海印股份 sz000897 津濱發展
sz000918 嘉凱城 sz000926 福星股份 sz000931 中 關 村 sz000965 天保基建
sz000979 中弘股份 sz000981 ST蘭光 sz002016 世榮兆業 sz002077 大港股份
sz002133 廣宇集團 sz002146 榮盛發展 sz002208 合肥城建 sz002244 濱江集團
sz002285 世聯地產 sz002305 南國置業
㈣ 股票和房地產有什麼相互關系
當前國內股市火爆,吸引了各方眼球,決策者密切注意,很多學者也紛紛發表宏見,縱論是真牛市還是幻像。但這里我不想點評股市火爆背後的原因,想關注的是,股市火爆之後,那些獲豐厚收益而暢懷開心的股民們會把盈利用到何方,特別是到底會把多少比例的盈利用到擴大自己的消費上。
真正意義的個人浮動資產
在過去,中國經濟主要是靠投資拉動,政府行為處於主導。但現在已經慢慢過渡到靠內需推動的時代,居民的消費行為對經濟增長起到決定性作用,而且這個重要性會越來越大。這時候,居民在消費傾向上的微小變化對宏觀經濟的影響都能凸現出來了。
在計劃經濟時代,中國人基本上都沒有什麼個人資產,消費完全由收入決定,而絕大多數的收入就是靠工資,而工資高低又是由宏觀經濟,更准確地說,宏觀經濟中的實體部分來決定的。
居民的生活消費是完全被動地接受宏觀經濟作用,特別是國家政策和政府投資的作用。那時候,條件好一點的人能有一些現金和銀行儲蓄存款或者一點黃金,再後來,又開始擁有些國債和企業證券。中國居民們逐漸累積屬於自己的個人資產,其消費模式也不再是當月吃光工資,有多少用多少,而會開始做長遠決策和短期決策相結合,跨期消費。但這些個人資產收益小而穩定,資產價值幾乎不會發生波動,也不會對居民的消費發生任何意外的沖擊和干擾。
1991年國內股市開通,中國居民們開始擁有真正意義上的個人浮動資產。股市的第一桶金和幾輪牛市熊市變換行情讓很多人積累了大量的股票資產,也讓更多人認識到股市的陰晴變化之快,股價的變化無常。相當比例的人因為股市行情的一點波動就會使生活處境和消費能力發生天翻地覆的變化。
當房子有了價格
中國居民的經濟生活在上世紀90年代還遇到另外一件大事:房地產市場的放開。這意味著住房不再是免費發放的福利品,房子可以買賣了,有價格了,而且這個價格還會變化,且變化還很快、很大。
當資產價格變動引起居民消費的變動,這就是我們所說的「財富效應」。這個話題在國外已經被研究了很長時間。如前面所說,因為現金和銀行存款、債券等資產價值變化很小,一般人們主要討論股票市場和住宅房地產的財富效應。早在20世紀70年代,著名經濟學家、曾因為創立「生命周期消費假說」而獲1985年諾貝爾經濟學獎的莫迪格亞尼(Modigliani)就在一系列文章中就提出,假定勞動收入不變,財富每增加1美元會導致美國消費者支出增加5美分。從那時起,資產價值變動對消費的財富效應就逐漸成為經濟學尤其宏觀方針政策研究的一個討論重點。莫迪格亞尼的5美分論斷也被廣泛引用,包括成為美國宏觀經濟決策的參考。
之後的研究雖然對這個論斷有一些微調,但總體上經濟學界承認,財富變動會引起消費變動。
學者們開始區分股票價值變動對居民消費的長期效應和短期效應,直接效應和間接效應。長期和短期效應從字面上就可以理解,是僅僅影響當前消費支出,還是會作用到很久之後的消費決策。直接效應,簡單來說,就是覺得自己變富了,至少手頭變闊綽了,就想多花錢了。
有人就此質疑,股票盈餘還停留在賬面時候不存在這個效應,「紙面財富」只有真正賣了、套現了、落袋為安了,才可能算是財富。但如果套現了,那隻是一次性收益,該股民不會預期將來每次都遇上好運氣,不會認為自己的一生收入(勞動收入+資產收益)真的發生重大改善,那麼最多有短期效應,長期來看就沒有什麼了。所以,有人認為間接效應更重要。
直接和間接效應
所謂股票市場的間接財富效應,是指股票價格的變動,會被人們認為是重大的宏觀基本面信息,導致人們對未來經濟發展的預期發生改變,從而影響居民的消費支出。簡單來說,股市上升會讓你對未來更加樂觀,你因此增加消費。你會預期到未來收入會增加,那麼何不現在就開始消費。但如果如此去理解股票市場的間接財富效應,那股市財富效應就變得沒有什麼實際意義,因為如果股票上升本身就不過是個傳導信號的作用,並不是效應發生的真正根源,股價和消費只是有形式上的統計關聯
㈤ 房地產股票有哪些
地產股有很多,地產四大龍頭是招、保、萬、金(招商地產、萬科、保利回地產、金地集團)中國最大答的地產股一直是萬科。
地產股是指上市公司中,以地產項目為公司主營業務的股票。
地產股一直是中國股市的最熱門群體之一。早在1990~1994年,地產股基本上都是深滬兩市的龍頭品種,像上海的「兩橋一嘴」,深圳的萬科、寶安。後來,隨著國家的宏觀調控,地產股不再風光,地產股上市也一度停滯。但近幾年,地產股風光再現。一方面受益於消費升級,一方面受益於人民幣升值。
㈥ 房地產市場與股票市場有什麼關系
中國股票市場和房地產市場相生相剋的辯證關系,因為兩者分別是虛擬經內濟和實容體經濟的代錶行業,每當中國房地產市場低谷時資金就會湧入股票市場,反之亦然。目前中國股市沉寂了多年,而房市價格卻節節上漲成為社會矛盾的焦點,政府、企業和民眾必須在彼此利益博弈中尋求平衡,否則就會引發泡沫破裂崩盤的危機。不過作為一個以資源換發展的農業國家,在世界競爭中沒有高端優勢行業支持的情況下,必然選擇持續大規模的城市化道路不斷激化內部市場需求,以拉動經濟增長。所以長遠看來中國的房地產市場仍然會是經濟的支柱行業之一,只是經常會有間歇式的調整以期平衡矛盾化解社會危機。