1. 今年以來有哪些開放式基金分過紅派發紅利各是多少
即將要分紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購狀態 購買
華夏上證50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 開放 購買
天弘永利A(420002) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買
天弘永利B(420102) 債券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 開放 購買
今年已分過紅的基金
基金名稱
基金類型 權益登記日 除息日 紅利發放日 分紅比例 累計分紅次數 累計分紅
(每10份) 申購
狀態 購買
華夏成長(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 開放 購買
華夏大盤精選(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 關閉 購買
華夏債券A/B類(001001) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 開放 購買
華夏債券C類(001003) 債券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 開放 購買
華夏回報(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 開放 購買
華夏回報二號(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 開放 購買
國泰金鷹(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 開放 購買
國泰金龍債券 (020002) 債券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 開放 購買
國泰金龍債券C類(020012) 債券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 開放 購買
華安寶利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 開放 購買
嘉實理財增長(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 開放 購買
嘉實服務(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 開放 購買
嘉實超短債(070009) 債券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 開放 購買
嘉實主題精選(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 開放 購買
嘉實策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 開放 購買
大成債券A/B (090002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 開放 購買
大成精選增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 開放 購買
大成債券C (092002) 債券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 開放 購買
富國天利(100018) 債券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 開放 購買
易方達平穩(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 開放 購買
易基策略成長(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 開放 購買
易基積極成長(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 開放 購買
易穩健收益A(110007) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 開放 購買
易穩健收益B(110008) 債券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 開放 購買
易基價值精選(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 開放 購買
易基策略二號(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 開放 購買
國投融華(121001) 債券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 開放 購買
國投穩定(121009) 債券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
銀河收益(151002) 債券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 開放 購買
南方積配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 開放 購買
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 開放 購買
鵬華動力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買
長盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 開放 購買
富國天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 開放 購買
融通債券(161603) 債券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 開放 購買
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 開放 購買
融通動力先鋒(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 開放 購買
融通領先成長(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
金鷹中小盤(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 開放 購買
荷銀合豐成長(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 開放 購買
荷銀合豐周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 開放 購買
荷銀精選(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 開放 購買
荷銀預算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 開放 購買
景順鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 開放 購買
廣發小盤(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 開放 購買
中銀中國(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 開放 購買
中歐趨勢(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買
銀華保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 開放 購買
南方穩健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 開放 購買
南方績優(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 開放 購買
南方寶元(202101) 債券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 開放 購買
南方多利(202102) 債券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 開放 購買
南方避險增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 關閉 購買
金鷹優選(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 開放 購買
招商債券(217003) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 開放 購買
招商安本增利(217008) 債券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 開放 購買
招商債B(217203) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 開放 購買
寶康消費品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 開放 購買
寶康靈活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 開放 購買
寶康債券(240003) 債券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 開放 購買
華寶動力組合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 開放 購買
華寶多策略增長(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 開放 購買
德盛穩健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 開放 購買
德盛優勢(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買
景順優選股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 開放 購買
景順內需增長(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 開放 購買
景順內需貳號(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 開放 購買
廣發穩健增長(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 開放 購買
廣發優選(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 開放 購買
中信穩定雙利(288102) 債券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 開放 購買
泰信雙息雙利(290003) 債券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 開放 購買
申萬盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 開放 購買
申萬新動力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 開放 購買
諾安優化債券(320004) 債券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 開放 購買
興業可轉債(340001) 債券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 開放 購買
天治品質優選(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 開放 購買
光大紅利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 開放 購買
上投雙息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 開放 購買
上投中國優勢(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 開放 購買
上投內需動力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 開放 購買
中海穩健收益(395001) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
工銀紅利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 開放 購買
工銀強債B(485005) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買
工銀強債A(485105) 債券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 開放 購買
長盛債券(510080) 債券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 開放 購買
添富優勢(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 開放 購買
海富通風格優勢(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 開放 購買
大成積極成長(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 開放 購買
長盛中證100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 開放 購買
萬家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 開放 購買
友邦增利A(519519) 債券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 開放 購買
銀信添利B(519666) 債券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 開放 購買
銀信添利A(519667) 債券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 開放 購買
交銀增利A/B(519680) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
交銀增利C(519682) 債券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 開放 購買
交銀精選(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 開放 購買
交銀穩健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 開放 購買
交銀藍籌(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買
建信恆久價值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 開放 購買
建信穩定增利(530008) 債券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 開放 購買
匯豐龍騰(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 開放 購買
信誠四季紅(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 開放 購買
信誠三得益A(550004) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買
信誠三得益B(550005) 債券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 開放 購買
益民紅利成長(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 開放 購買
東吳動力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 開放 購買
澳銀領先增長(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 開放 購買
2. 最近一個月最火的基金
我不知道你的最火是什麼意思,我的理解你是問最近一個月回報率最高專的基金,那是481006 工銀紅利屬股票 ,達到了15.86%,但是已經停止申購了。第二月回報率最高的是161606 融通行業景氣 ,達到了11.69%,現在可以在工行等網上銀行及櫃台買到。
另外最近新發行的基金多試QDII基金,本月15號上投a又要新發一隻基金了,基金發行:上投摩根亞太優勢證券投資基金
3. 07年上半年基金的收益排名,前二十位就好.
http://paper.cnstock.com/paper_new/images/2007-07/02/1183321198062bm0702c12.pdf
morning star(晨星)截至上半年的專數據屬
4. 什麼是創新基金
創新基金是什復么?
創新基金是制一種不以營利為目的,通過對中小企業技術創新項目的支持,增強其創新能力的國家優惠扶持政策.
但是,創新基金的使用和管理必須遵守國家有關法律、行政法規和財務規章制度,遵循誠實申請、公正受理、科學管理、擇優支持、公開透明、專款專用的原則.相關高新技術領域中自主創新性強、技術含量高、市場前景好、能夠在經濟結構調整中發揮重要作用的項目,具有顯著節能降耗效果的資源節約型、環境友好型項目都可以申報創新基金!初創期的科技型小企業、尤其是科技企業孵化器內企業項目和大學生創業項目更應該進行創新基金項目申報!
5. 工銀瑞信基金管理有限公司的旗下基金
159905 工銀瑞信深證紅利ETF(指數型)基金經理:何江、趙栩
164808 工銀四季收益債券 (封閉式, 債券型) 基金經理:何秀紅、江明波
164809 工銀瑞信睿智中證500(分級型,指數型)基金經理:何江
164810 工銀瑞信純債定期開放債券(封閉式, 債券型) 基金經理:杜海濤
164811 工銀瑞信睿智深證100(分級型,指數型)基金經理:何江
481001 工銀瑞信核心價值(股票型) 基金經理:何江旭
481004 工銀瑞信穩健成長(股票型) 基金經理:曹冠業
481006 工銀瑞信紅利股(股票型 ) 基金經理:楊軍
481008 工銀瑞信大盤藍籌(股票型) 基金經理:胡文彪、王筱苓
481009 工銀瑞信滬深300(指數型)基金經理:何江
481010 工銀瑞信中小盤成長(股票型) 基金經理:王筱苓、郝聯峰、胡文彪
481012 工銀瑞信深圳紅利ETF連接(指數型)基金經理:何江、趙栩
481013 工銀瑞信消費服務行業(股票型) 基金經理:何江旭、王勇
481015 工銀瑞信主題策略(股票型) 基金經理:曹冠業、黃安樂
481017 工銀瑞信基本面量化策略(股票型) 基金經理:游凜峰、郝聯峰
482002 工銀瑞信貨幣(貨幣型)基金經理:魏欣、 杜海濤
483003 工銀瑞信精選平衡(混合型)基金經理: 楊軍
485105 工銀瑞信增強收益(債券型)基金經理:杜海濤
485107 工銀瑞信添利債券(債券型)基金經理: 江明波
485111 工銀瑞信雙利債券(債券型 ) 基金經理:歐陽凱、王佳、宋炳珅
485114 工銀瑞信添頤債券(債券型)基金經理:杜海濤、宋炳珅
485118 工銀瑞信7天理財債券(債券型)基金經理:魏欣
485119 工銀瑞信信用純債(債券型)基金經理:何秀紅
485120 工銀瑞信14天理財債券(債券型)基金經理:魏欣、谷衡
485122 工銀瑞信60天理財債券(債券型)基金經理:宋炳珅、谷衡
486001 工銀瑞信中國機會全球配置股票(QDII) 基金經理:郝康、游凜峰
486002 工銀瑞信全球精選股票(QDII) 基金經理:游凜峰
487016 工銀瑞信保本混合(混合型)基金經理:何秀紅、歐陽凱、王勇
487021 工銀瑞信保本2號混合(混合型)基金經理:歐陽凱、王勇
510061 工銀瑞信上證央企50ETF(指數型)基金經理:何江、趙栩
6. 基金481006的凈值為多少
工銀紅利股票(481006)
股票型
高風險
1.0306
單位凈值 [04-02]
2.18%
漲跌幅
496/637
近3月排名
近3月19.71%
近1年57.03%
最新規模17.27億
成立時間2007-07-18
7. 基金凈值481006分過紅嗎
工銀紅來利基金(481006)歷史源分紅記錄如下:
年份 權益登記日 除息日 每份分紅 分紅發放日
2008年 2008-02-27 2008-02-27 每份派現金0.0200元 2008-02-28
2007年 2007-11-15 2007-11-15 每份派現金0.0200元 2007-11-16
8. 中國銀行代銷開放式股票型基金有哪些
目前銀行均代銷有大部分基金,通常的貨幣基金、債券基金、混合基金、指數基金和股票版型基金權均有代銷,具體數量較多無法列出,投資者可以自行登錄中國銀行網銀查看支持申購的股票型基金有哪些。
通過銀行購買基金的方式較差,一般通過第三方銷售平台購買基金較好,除了同樣無法購買場內基金外,其他基金無論是從種類還是數量,絕對屬於「超級市場」級別。
通過第三方平台購買基金,在申購、定投和轉換方面的費用也有4-6折的優惠(假設一萬元銀行申購費率是1000塊,第三方一般只要500塊費率,相對很便宜)。而且有些第三方平台還為用戶提供專業的投資服務,比如基金的研報、推薦之類,信息較全,使用方便。
9. 基金增長率排行榜
下面是最新的基金增長率排行榜前10名
10. 中國銀行的基金定投
中國銀行股份有限公司定投基金
000001華夏成長 001001華夏債券A 002001華夏回報 002011華夏紅利
020001國泰金鷹 020002國泰債券A 020003國泰精選 020009國泰金鵬
040001華安創新 050004博時精選 070001嘉實成長 070002嘉實增長
070003嘉實穩健 070005嘉實債券 070006嘉實服務 070009嘉實超短債
070010嘉實主題 070011嘉實策略 080001長盛價值 090006大成2020
110001易基平穩 110002易基策略 110005易基積極 110007易基債券A
110009易基精選 112002易基策略貳 150103銀河銀泰 151001銀河穩健 151002銀河債券 160105南方積配 160106南方高增 160311華夏藍籌
160505博時主題 090003大成藍籌 160706嘉實300 160805長盛同智
161601融通新藍籌 161603融通債券 161604融通100 161605融通藍籌
161606融通行業 161607融通巨潮 161609融通動力 161610融通領先
161706招商成長 162006長城久富 162204泰達精選 162605景順鼎益
163801中銀中國 163803中銀增長 163804中銀收益 180001銀華優勢
180002銀華保本 180003銀華88 180010銀華優質 180012銀華富裕
200002長城久泰 200006長城消費 202001南方穩健 202002南方穩健貳
202003南方績優 202101南方寶元 202102南方多利C 202202南方避險
210001金鷹優選 217001招商股票 217002招商平衡 217005招商先鋒
240004華寶動力 240005華寶策略 240008華寶收益 240009華寶先進
260101景順優選 260103景順平衡 270001廣發聚富 270002廣發穩健
270005廣發聚豐 270006廣發優選 290003泰信雙息 450001國富收益
450002國富彈性 450003國富潛力 460001華泰柏瑞盛世 481001工銀價值
481004工銀成長 483003工銀平衡 510080長盛全債 510081長盛精選
519001銀華價值 519003海富增長 519005海富股票 519008添富優勢
519021國泰金鼎 519029華夏穩增 519100長盛100 240010華寶行業
270007廣發大盤 050009博時新興 162209泰達市值 519694交銀藍籌
519180萬家180 519519華泰柏瑞增利A 519666銀河銀信B 519688交銀精選
519690交銀穩健 519692交銀成長 519993長信增利 519994長信金利
519996長信銀利 540001匯豐2016 540002匯豐龍騰 540003匯豐策略
550001信誠四季紅 550002信誠精萃 570001諾德價值 460002華泰柏瑞成長
202005南方成份 481006工銀紅利 200008長城品牌 202801南方全球
571002諾德配置 180015銀華強債 540005匯豐增利 519697交銀保本
240012華寶強債A 240013華寶強債B 481009工銀300 550006信誠優債A 573003諾德強債 070012嘉實海外 202007南方隆元 020011國泰300
070099嘉實優質 519019大成景陽 460003華泰柏瑞增利B 519078添富增收A
163805中銀策略 519682交銀債券C 040009華安債券A 040010華安債券B
241001華寶海外 550003信誠藍籌 486001工銀全球 202009南方盛元
519680交銀債券A 450004國富價值 202011南方價值 290005泰信優勢
110011易基中小盤 540004匯豐2026 481008工銀藍籌 070015嘉實多元A 070016嘉實多元B 550004信誠三得益A 270009廣發強債 519668銀河成長 070013嘉實精選 519696交銀環球 基 180013銀華領先 485107工銀添利A 485007工銀添利B 550005信誠三得益B 110013易基科翔 240011華寶大盤 550007信誠優債B 183001銀華全球 217010招商藍籌 200010長城動力
270008廣發精選 202211南方恆元 110012易基科匯 519698交銀先鋒
161611融通內需 290006泰信藍籌 050011博時信用A 270021廣發聚瑞
540006匯豐大盤 210003金鷹優勢 470007添富上證 050111博時信用C
200011長城景氣 000051華夏300 460007華泰柏瑞行業 570005諾德成長
550008信誠優勝 240014華寶100 110020易基300 519686交銀180治理聯接
110019易基深證100聯接 202017南方深成 540007匯豐中小盤 160211國泰中小盤
550009信誠中小盤
建議: 070002嘉實增長.在網銀上定投就可.